排行榜123网(www.phb123.com)人口频道为您提供中国以及世界人口数量查询,包括中国各城市人口数量,世界各国城市人口数量排名情况。
世界排名 | 国家 | 人口数量 | 增长率 | 人口密度(公里²) |
---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 1,428,628,000 | 0.86% | 480.50 |
2 | 中国 | 1,411,397,000 | 0.12% | 151.86 |
3 | 美国 | 335,143,000 | 0.47% | 37.17 |
4 | 印度尼西亚 | 277,432,000 | 0.77% | 153.20 |
5 | 巴基斯坦 | 231,552,000 | 1.82% | 311.96 |
6 | 尼日利亚 | 222,182,000 | 2.44% | 245.73 |
7 | 巴西 | 204,246,000 | 0.59% | 25.89 |
8 | 孟加拉国 | 170,279,000 | 1.11% | 1328.68 |
9 | 俄罗斯 | 143,204,000 | -0.17% | 8.82 |
10 | 墨西哥 | 131,229,999 | 0.71% | 66.08 |
11 | 日本 | 124,621,000 | -0.47% | 338.21 |
12 | 菲律宾 | 112,893,000 | 1.57% | 393.53 |
13 | 埃塞俄比亚 | 105,747,000 | 2.63% | 126.53 |
14 | 埃及 | 105,672,000 | 1.67% | 113.23 |
15 | 越南 | 100,399,000 | 0.82% | 318.83 |
16 | 刚果民主共和国 | 99,948,000 | 3.26% | 45.11 |
17 | 伊朗 | 86,547,000 | 0.82% | 54.76 |
18 | 土耳其 | 86,268,000 | 0.72% | 111.50 |
19 | 德国 | 83,861,000 | 0.10% | 238.97 |
20 | 泰国 | 70,183,000 | 0.19% | 140.54 |
21 | 英国 | 68,122,000 | 0.39% | 279.99 |
22 | 法国 | 65,831,999 | 0.15% | 118.26 |
23 | 坦桑尼亚 | 63,343,000 | 3.03% | 76.13 |
24 | 南非 | 61,528,000 | 1.05% | 49.80 |
25 | 意大利 | 58,851,000 | -0.34% | 200.15 |
26 | 缅甸 | 54,205,000 | 0.72% | 83.54 |
27 | 哥伦比亚 | 52,156,000 | 1.11% | 46.94 |
28 | 韩国 | 51,565,000 | 0.04% | 532.59 |
29 | 肯尼亚 | 51,539,000 | 1.98% | 96.81 |
30 | 苏丹 | 47,895,000 | 2.75% | 24.80 |
31 | 西班牙 | 47,810,000 | 0.31% | 95.27 |
32 | 阿根廷 | 46,763,000 | 0.60% | 16.73 |
33 | 阿尔及利亚 | 45,973,000 | 1.70% | 19.15 |
34 | 乌干达 | 45,046,000 | 3.19% | 243.14 |
35 | 伊拉克 | 43,345,000 | 2.31% | 104.77 |
36 | 阿富汗 | 42,076,522 | 2.86% | 64.70 |
37 | 加拿大 | 39,773,000 | 0.93% | 4.26 |
38 | 波兰 | 37,609,000 | 1.27% | 133.97 |
39 | 摩洛哥 | 37,022,000 | 1.04% | 84.79 |
40 | 安哥拉 | 36,783,000 | 3.24% | 29.43 |
41 | 乌兹别克斯坦 | 36,025,000 | 1.62% | 82.66 |
42 | 秘鲁 | 34,509,000 | 1.30% | 26.84 |
43 | 也门 | 34,071,000 | 2.27% | 65.25 |
44 | 莫桑比克 | 33,897,000 | 2.87% | 43.11 |
45 | 乌克兰 | 33,192,000 | -3.74% | 63.43 |
46 | 马来西亚 | 33,058,999 | 1.15% | 104.42 |
47 | 加纳 | 32,902,000 | 2.02% | 149.96 |
48 | 沙特阿拉伯 | 32,819,000 | 1.08% | 17.19 |
49 | 尼泊尔 | 30,562,000 | 1.62% | 215.53 |
50 | 马达加斯加 | 29,766,000 | 2.47% | 52.12 |
51 | 科特迪瓦 | 29,116,000 | 2.52% | 90.80 |
52 | 喀麦隆 | 28,608,000 | 2.70% | 60.60 |
53 | 尼日尔 | 27,066,000 | 3.80% | 21.48 |
54 | 澳大利亚 | 26,584,000 | 1.14% | 3.44 |
55 | 委内瑞拉 | 26,540,000 | -0.67% | 32.69 |
56 | 朝鲜 | 26,148,021 | 0.40% | 217.26 |
57 | 布基纳法索 | 23,405,000 | 2.66% | 84.98 |
58 | 马里 | 23,348,000 | 3.16% | 19.09 |
59 | 叙利亚 | 23,062,725 | 3.74% | 126.49 |
60 | 马拉维 | 22,729,000 | 2.65% | 222.02 |
61 | 斯里兰卡 | 21,885,113 | 0.29% | 349.12 |
62 | 赞比亚 | 20,570,000 | 2.89% | 27.67 |
63 | 哈萨克斯坦 | 19,994,000 | 1.13% | 7.26 |
64 | 智利 | 19,961,000 | 0.97% | 26.40 |
65 | 罗马尼亚 | 19,030,000 | 0.29% | 86.43 |
66 | 危地马拉 | 19,005,000 | 1.43% | 168.83 |
67 | 厄瓜多尔 | 18,259,000 | 1.34% | 73.24 |
68 | 塞内加尔 | 18,162,000 | 2.66% | 92.26 |
69 | 乍得 | 17,921,000 | 3.21% | 14.52 |
70 | 荷兰 | 17,691,000 | 0.38% | 522.49 |
71 | 津巴布韦 | 16,164,000 | 2.06% | 43.08 |
72 | 柬埔寨 | 16,152,999 | 1.12% | 95.99 |
73 | 索马里 | 16,050,999 | 3.32% | 28.92 |
74 | 几内亚 | 15,041,000 | 2.48% | 57.75 |
75 | 南苏丹 | 15,013,000 | 1.30% | 18.15 |
76 | 贝宁 | 13,760,000 | 2.81% | 121.61 |
77 | 卢旺达 | 13,499,000 | 2.38% | 571.33 |
78 | 布隆迪 | 12,976,000 | 2.87% | 515.52 |
79 | 巴布亚新几内亚 | 12,278,000 | 2.06% | 22.81 |
80 | 突尼斯 | 12,235,000 | 0.86% | 80.19 |
81 | 海地 | 12,227,000 | 1.26% | 425.43 |
82 | 玻利维亚 | 12,130,000 | 1.31% | 11.44 |
83 | 比利时 | 11,695,000 | 0.41% | 385.94 |
84 | 古巴 | 11,197,163 | -0.24% | 105.17 |
85 | 捷克共和国 | 11,001,000 | -0.07% | 135.88 |
86 | 瑞典 | 10,814,000 | 0.87% | 25.86 |
87 | 多米尼加共和国 | 10,724,000 | 1.03% | 234.54 |
88 | 洪都拉斯 | 10,475,000 | 1.58% | 94.68 |
89 | 希腊 | 10,460,000 | -0.56% | 80.23 |
90 | 约旦 | 10,312,000 | 1.62% | 127.70 |
91 | 葡萄牙 | 10,284,000 | -0.08% | 111.89 |
92 | 阿塞拜疆 | 10,278,000 | 0.51% | 125.97 |
93 | 阿联酋 | 10,062,000 | 0.81% | 113.84 |
94 | 塔吉克斯坦 | 10,013,000 | 2.13% | 72.47 |
95 | 以色列 | 9,807,000 | 1.64% | 423.96 |
96 | 匈牙利 | 9,671,000 | 0.77% | 112.19 |
97 | 白俄罗斯 | 9,210,000 | -0.41% | 46.81 |
98 | 奥地利 | 9,070,000 | 0.27% | 108.71 |
99 | 多哥 | 9,070,000 | 2.39% | 166.46 |
100 | 瑞士 | 8,805,000 | 0.65% | 222.61 |
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。