比利时每日人口估计
新生儿:365人(每小时15.20)
平均每天死亡:308人(每小时12.85人)
平均移民数量:153名移民(每小时6.37人)
比利时人口年龄结构
15岁以下人口的百分比15.9%
15至64岁人口的百分比:66.1%
65岁以上人口的百分比:18%
15岁以下:1,827,432人(932,558 名男性/ 894,874 名女性)
15~64岁之间:7,590,057人(3,827,772 名男性/ 3,762,400 名女性)
64岁以上:2,071,457人(863,394 名男性/ 1,208,178 名女性)
比利时男女比例:0.96
男性:5,644,856(49.0%)
女性:5,868,688(51.0%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11,695,000 | 385.94 | 34 | 82 | 0.41% |
2023 | 11,686,140 | 385.94 | 34 | 82 | 0.41% |
2022 | 11,618,000 | 384.94 | 34 | 81 | 0.47% |
2021 | 11,555,000 | 384.16 | 33 | 81 | 0.48% |
2020 | 11,522,000 | 381.83 | 33 | 81 | 0.44% |
2019 | 11,456,000 | 380.14 | 32 | 81 | 0.54% |
2018 | 11,399,000 | 378.09 | 32 | 81 | 0.56% |
2017 | 11,352,000 | 375.97 | 33 | 80 | 0.60% |
2016 | 11,311,000 | 372.06 | 0 | 80 | 0.62% |
2015 | 11,237,000 | 371.48 | 32 | 79 | 0.67% |
2014 | 11,181,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2013 | 11,138,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2012 | 11,076,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2011 | 11,001,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2010 | 10,840,000 | 359.25 | 29 | 78 | 0.68% |
2009 | 10,753,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2008 | 10,667,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2007 | 10,585,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2006 | 10,511,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2005 | 10,446,000 | 347.32 | 30 | 76 | 0.49% |
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11,734,000 | 386.91 | 34 | 82 | 0.35% |
2025 | 11,769,000 | 387.86 | 34 | 82 | 0.31% |
2026 | 11,809,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2027 | 11,848,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2028 | 11,886,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2030 | 11,873,460 | 392.12 | 35 | 85 | 0.22% |
2035 | 11,978,613 | 395.59 | 35 | 88 | 0.18% |
2040 | 12,056,739 | 398.18 | 36 | 89 | 0.13% |
2045 | 12,097,719 | 399.53 | 38 | 91 | 0.07% |
2050 | 12,090,657 | 399.30 | 40 | 91 | -0.01% |
2055 | 12,044,981 | 397.79 | 42 | 93 | -0.08% |
2060 | 11,982,621 | 395.73 | 42 | 95 | -0.10% |
2065 | 11,923,188 | 393.76 | 42 | 95 | -0.10% |
2070 | 11,874,625 | 392.16 | 39 | 96 | -0.08% |
2075 | 11,827,278 | 390.60 | 40 | 96 | -0.08% |
2080 | 11,771,441 | 388.75 | 40 | 98 | -0.10% |
2085 | 11,704,191 | 386.53 | 40 | 98 | -0.12% |
2090 | 11,635,172 | 384.25 | 39 | 99 | -0.12% |
2095 | 11,575,677 | 382.29 | 40 | 99 | -0.10% |
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。