奥地利每日人口估计
新生儿:224人(每小时9.33)
平均每天死亡:221人(每小时9.20人)
平均移民数量:82名移民(每小时3.42人)
奥地利人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:14%
15至64岁人口的百分比:67.7%
65岁以上人口的百分比:18.2%
15岁以下:1,211,131人(620,009 名男性/ 591,121 名女性)
15~64岁之间:5,838,434人(2,931,721 名男性/ 2,906,713 名女性)
64岁以上:1,573,651人(658,469 名男性/ 915,182 名女性)
奥地利男女比例:0.95
男性:4,215,351(48.8%)
女性:4,417,865(51.2%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9,070,000 | 108.71 | 105 | 100 | 0.27% |
2023 | 8,958,960 | 108.71 | 105 | 100 | 0.27% |
2022 | 9,025,000 | 108.48 | 105 | 99 | 0.32% |
2021 | 8,980,000 | 109.73 | 105 | 98 | 0.67% |
2020 | 8,901,000 | 108.09 | 103 | 98 | 0.31% |
2019 | 8,859,000 | 107.75 | 105 | 98 | 0.45% |
2018 | 8,885,000 | 107.28 | 103 | 98 | 0.49% |
2017 | 8,815,000 | 106.75 | 101 | 98 | 0.70% |
2016 | 8,740,000 | 103.88 | 0 | 98 | 0.39% |
2015 | 8,630,000 | 104.87 | 102 | 97 | 0.66% |
2014 | 8,544,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2013 | 8,477,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2012 | 8,426,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2011 | 8,389,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2010 | 8,361,000 | 101.48 | 104 | 95 | 0.33% |
2009 | 8,340,999 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2008 | 8,321,999 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2007 | 8,295,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2006 | 8,268,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2005 | 8,225,000 | 99.83 | 102 | 90 | 0.54% |
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9,115,000 | 108.93 | 105 | 101 | 0.22% |
2025 | 9,161,000 | 109.14 | 106 | 101 | 0.19% |
2026 | 9,207,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2027 | 9,253,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2028 | 9,302,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2030 | 9,054,576 | 109.87 | 107 | 102 | 0.13% |
2035 | 9,068,346 | 110.04 | 111 | 101 | 0.03% |
2040 | 9,047,040 | 109.78 | 115 | 103 | -0.05% |
2045 | 8,999,968 | 109.21 | 116 | 104 | -0.10% |
2050 | 8,924,190 | 108.29 | 119 | 105 | -0.17% |
2055 | 8,815,837 | 106.98 | 120 | 108 | -0.24% |
2060 | 8,689,137 | 105.44 | 123 | 108 | -0.29% |
2065 | 8,566,779 | 103.95 | 126 | 109 | -0.28% |
2070 | 8,458,094 | 102.64 | 127 | 109 | -0.26% |
2075 | 8,355,533 | 101.39 | 128 | 108 | -0.24% |
2080 | 8,249,594 | 100.11 | 129 | 108 | -0.26% |
2085 | 8,146,557 | 98.86 | 127 | 109 | -0.25% |
2090 | 8,056,319 | 97.76 | 127 | 109 | -0.22% |
2095 | 7,990,088 | 96.96 | 126 | 109 | -0.17% |
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。