马拉维每日人口估计
新生儿:2,013人(每小时83.87)
平均每天死亡:439人(每小时18.28人)
平均移民数量:-19名移民(每小时-0.81人)
马拉维人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:45.1%
15至64岁人口的百分比:52.2%
65岁以上人口的百分比:2.7%
15岁以下:8,365,921人(4,191,869 名男性/ 4,173,867 名女性)
15~64岁之间:9,695,843人(4,839,570 名男性/ 4,856,087 名女性)
64岁以上:497,189人(213,055 名男性/ 284,135 名女性)
马拉维男女比例:1.00
男性:9,382,117(50.1%)
女性:9,359,281(49.9%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
| 时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22,729,000 | 222.02 | 66 | 62 | 2.65% | 
| 2023 | 20,931,751 | 222.02 | 66 | 62 | 2.65% | 
| 2022 | 22,093,000 | 216.43 | 68 | 62 | 2.68% | 
| 2021 | 21,474,000 | 208.40 | 70 | 61 | 2.69% | 
| 2020 | 20,873,000 | 205.53 | 70 | 63 | 2.70% | 
| 2019 | 20,289,000 | 200.12 | 72 | 64 | 2.72% | 
| 2018 | 19,721,000 | 194.82 | 72 | 65 | 2.72% | 
| 2017 | 19,169,000 | 189.66 | 72 | 65 | 2.73% | 
| 2016 | 18,632,000 | 152.69 | 0 | 62 | 2.95% | 
| 2015 | 18,111,000 | 179.67 | 73 | 66 | 2.85% | 
| 2014 | 17,604,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2013 | 17,111,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2012 | 16,632,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2011 | 16,166,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2010 | 15,714,000 | 156.11 | 72 | 67 | 2.90% | 
| 2009 | 15,274,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2008 | 14,846,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2007 | 14,439,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2006 | 14,043,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2005 | 13,654,000 | 135.30 | 78 | 69 | 2.58% | 
| 时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23,384,000 | 227.79 | 65 | 62 | 2.62% | 
| 2025 | 24,057,000 | 233.71 | 65 | 61 | 2.60% | 
| 2026 | 24,750,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2027 | 25,463,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2028 | 26,196,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2030 | 24,944,243 | 264.58 | 56 | 60 | 2.51% | 
| 2035 | 27,975,136 | 296.72 | 52 | 59 | 2.32% | 
| 2040 | 31,059,544 | 329.44 | 47 | 58 | 2.11% | 
| 2045 | 34,126,156 | 361.97 | 41 | 59 | 1.90% | 
| 2050 | 37,159,300 | 394.14 | 41 | 56 | 1.72% | 
| 2055 | 40,111,554 | 425.45 | 39 | 56 | 1.54% | 
| 2060 | 42,963,917 | 455.71 | 37 | 53 | 1.38% | 
| 2065 | 45,653,352 | 484.23 | 32 | 52 | 1.22% | 
| 2070 | 48,166,813 | 510.89 | 31 | 50 | 1.08% | 
| 2075 | 50,473,009 | 535.35 | 28 | 48 | 0.94% | 
| 2080 | 52,543,916 | 557.32 | 26 | 45 | 0.81% | 
| 2085 | 54,400,048 | 577.01 | 25 | 44 | 0.70% | 
| 2090 | 56,005,998 | 594.04 | 25 | 44 | 0.58% | 
| 2095 | 57,377,618 | 608.59 | 23 | 44 | 0.49% | 
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。