首页> 世界各国GDP排名> 西班牙GDP

西班牙GDP数据

  • GDP:15820.5亿美元
  • 人均GDP:33090.24美元
  • 增长率:2.50%
更新时间:2024年08月16日

西班牙GDP世界排名

  • 世界排名15
  • 欧洲排名6
  • 增长率排名108

西班牙GDP数据详情

当前西班牙2023年GDP为15820.5亿美元,位列全球第15,欧洲第6,根据预测数据显示,2024年西班牙GDP将达到16765.4亿美元,2028年将达到19261.7亿美元。

西班牙GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 19261.7亿美元 1.60
2027 18703.2亿美元 1.70
2026 18160.5亿美元 1.80
2025 17519.4亿美元 2.10
2024 16765.4亿美元 1.70

西班牙GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 15820.5亿美元 2.50
2022 14189.2亿美元 5.80
2021 14466.1亿美元 6.40
2020 12771.1亿美元 -11.20
2019 13944.7亿美元 2.00
2018 14223.5亿美元 2.30
2017 13127.8亿美元 3.00
2016 12332.2亿美元 3.00
2015 11962.8亿美元 3.80
2014 13721.7亿美元 1.40
2013 13556亿美元 -1.40
2012 13255.9亿美元 -3.00
2011 14804.5亿美元 -0.80
2010 14232.7亿美元 0.20
2009 14898.5亿美元 -3.80
2008 16316.9亿美元 0.90
2007 14741.8亿美元 3.60
2006 12604.7亿美元 4.10
2005 11543.5亿美元 3.70
2004 10685.7亿美元 3.10
2003 9072.6亿美元 3.00
2002 7082.6亿美元 2.70
2001 6278.3亿美元 3.90
2000 5986.3亿美元 5.10
1999 6359.7亿美元 4.70
1998 6184.1亿美元 4.50
1997 5893.8亿美元 3.90
1996 6400.3亿美元 2.40
1995 6139.5亿美元 4.10
1994 5311.4亿美元 2.30
1993 5293.2亿美元 -1.30
1992 6301.2亿美元 0.90
1991 5764.5亿美元 2.50
1990 5356.5亿美元 3.80
1989 4125.9亿美元 5.00
1988 3740.7亿美元 5.30
1987 3183.9亿美元 5.70
1986 2513亿美元 3.40
1985 1816.2亿美元 2.40
1984 1723.8亿美元 1.70
1983 1728.6亿美元 1.70
1982 1976.4亿美元 1.20
1981 2045.9亿美元 -0.40
1980 2307.6亿美元 1.20
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答