首页> 世界各国GDP排名> 印度尼西亚GDP

印度尼西亚GDP数据

  • GDP:14173.9亿美元
  • 人均GDP:5108.94美元
  • 增长率:5.00%
更新时间:2024年08月16日

印度尼西亚GDP世界排名

  • 世界排名16
  • 亚洲排名5
  • 增长率排名31

印度尼西亚GDP数据详情

当前印度尼西亚2023年GDP为14173.9亿美元,位列全球第16,亚洲第5,根据预测数据显示,2024年印度尼西亚GDP将达到15423.7亿美元,2028年将达到20934.6亿美元。

印度尼西亚GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 20934.6亿美元 5.00
2027 19498.5亿美元 5.00
2026 18052.5亿美元 5.00
2025 16706.3亿美元 5.00
2024 15423.7亿美元 5.00

印度尼西亚GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 14173.9亿美元 5.00
2022 13188.1亿美元 5.30
2021 11877.3亿美元 3.70
2020 10625.3亿美元 -2.10
2019 11194.5亿美元 5.00
2018 10427.1亿美元 5.20
2017 10154.9亿美元 5.10
2016 9320.7亿美元 5.00
2015 8607.4亿美元 4.90
2014 8910.5亿美元 5.00
2013 9166.5亿美元 5.60
2012 9190亿美元 6.00
2011 8925.9亿美元 6.20
2010 7552.6亿美元 6.40
2009 5775.4亿美元 4.70
2008 5585.8亿美元 7.40
2007 4701.4亿美元 6.30
2006 3962.9亿美元 5.50
2005 3108.2亿美元 5.70
2004 2795.6亿美元 5.00
2003 2554.3亿美元 4.80
2002 2128.1亿美元 4.50
2001 1745.1亿美元 3.60
2000 1794.8亿美元 5.00
1999 1691.6亿美元 0.80
1998 1153.2亿美元 -13.10
1997 2606.8亿美元 4.70
1996 2747.2亿美元 7.80
1995 2442.3亿美元 8.20
1994 2137.3亿美元 7.50
1993 1909.1亿美元 8.00
1992 1682.8亿美元 6.50
1991 1545.6亿美元 8.90
1990 1382.6亿美元 9.00
1989 1225.8亿美元 9.10
1988 1072.8亿美元 7.00
1987 952.1亿美元 6.60
1986 1012.2亿美元 7.20
1985 1070.6亿美元 3.90
1984 1072.2亿美元 7.60
1983 1031.5亿美元 4.20
1982 1138亿美元 2.20
1981 1108.5亿美元 7.60
1980 993亿美元 9.90
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答