南苏丹每日人口估计
新生儿:1,397人(每小时58.19)
平均每天死亡:58.19人(每小时18.65人)
平均移民数量:579 名移民(每小时24.11人)
南苏丹人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:45.9%
15至64岁人口的百分比:51.5%
65岁以上人口的百分比:2.6%
15岁以下:6,281,113人(3,206,722 名男性/ 3,074,391 名女性)
15~64岁之间:7,036,006人(3,537,142 名男性/ 3,498,864 名女性)
64岁以上:353,523人(163,501 名男性/ 190,022 名女性)
南苏丹男女比例:1.02
男性:6,978,164(50.4%)
女性:6,871,991(49.6%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15,013,000 | 18.15 | 200 | 86 | 1.30% |
2023 | 11,088,796 | 18.15 | 200 | 86 | 1.30% |
2022 | 14,590,000 | 17.86 | 200 | 86 | 0.47% |
2021 | 14,179,000 | 18.63 | 198 | 83 | 0.99% |
2020 | 13,779,000 | 17.36 | 200 | 86 | 1.52% |
2019 | 13,378,000 | 17.10 | 199 | 88 | 0.50% |
2018 | 12,976,000 | 17.01 | 199 | 88 | -2.47% |
2017 | 12,585,000 | 17.45 | 197 | 85 | -3.69% |
2016 | 12,231,000 | 19.74 | 0 | 76 | 2.93% |
2015 | 11,882,000 | 18.32 | 195 | 80 | 2.88% |
2014 | 11,531,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2013 | 11,177,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2012 | 10,818,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2011 | 10,449,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2010 | 9,714,419 | 15.90 | 197 | 88 | 4.86% |
2005 | 7,662,654 | 12.54 | 203 | 94 | 4.62% |
2000 | 6,114,440 | 10.01 | 205 | 100 | 2.89% |
1995 | 5,302,042 | 8.68 | 208 | 102 | 2.22% |
1990 | 4,750,817 | 7.78 | 207 | 106 | 0.19% |
1985 | 4,706,975 | 7.70 | 204 | 102 | 2.34% |
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 15,448,000 | 18.46 | 199 | 85 | 1.54% |
2025 | 15,896,000 | 18.78 | 199 | 84 | 1.58% |
2026 | 16,357,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2027 | 16,832,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2028 | 17,320,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2030 | 12,570,402 | 20.58 | 199 | 82 | 1.84% |
2035 | 13,850,995 | 22.67 | 196 | 80 | 1.96% |
2040 | 15,134,633 | 24.77 | 195 | 80 | 1.79% |
2045 | 16,343,904 | 26.75 | 194 | 79 | 1.55% |
2050 | 17,460,846 | 28.58 | 192 | 78 | 1.33% |
2055 | 18,503,071 | 30.29 | 191 | 77 | 1.17% |
2060 | 19,495,206 | 31.91 | 191 | 77 | 1.05% |
2065 | 20,452,754 | 33.48 | 190 | 74 | 0.96% |
2070 | 21,339,913 | 34.93 | 187 | 73 | 0.85% |
2075 | 22,090,435 | 36.16 | 185 | 73 | 0.69% |
2080 | 22,677,387 | 37.12 | 184 | 73 | 0.53% |
2085 | 23,107,008 | 37.82 | 184 | 72 | 0.38% |
2090 | 23,398,668 | 38.30 | 182 | 71 | 0.25% |
2095 | 23,589,531 | 38.61 | 181 | 71 | 0.16% |
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。