苏丹每日人口估计
新生儿:3,918人(每小时163.26)
平均每天死亡:922人(每小时38.41人)
平均移民数量:-487名移民(每小时-20.29人)
苏丹人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:42.1%
15至64岁人口的百分比:55.2%
65岁以上人口的百分比:2.7%
15岁以下:17,878,736人(9,132,618 名男性/ 8,746,542 名女性)
15~64岁之间:23,407,267人(11,567,446 名男性/ 11,839,821 名女性)
64岁以上:1,139,986人(578,266 名男性/ 561,720 名女性)
苏丹男女比例:1.02
男性:21,523,912(50.4%)
女性:21,196,428(49.6%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 47,895,000 | 0.00 | 232 | 31 | 2.75% |
2023 | 48,109,006 | 0.00 | 232 | 31 | 2.75% |
2022 | 46,681,000 | 0.00 | 232 | 32 | 2.88% |
2021 | 45,498,000 | 0.00 | 233 | 33 | 2.42% |
2020 | 44,345,000 | 0.00 | 232 | 32 | 2.80% |
2019 | 43,222,000 | 0.00 | 232 | 33 | 2.94% |
2018 | 41,985,000 | 0.00 | 232 | 33 | 3.24% |
2017 | 40,783,000 | 0.00 | 232 | 34 | 3.31% |
2016 | 39,599,000 | 20.98 | 0 | 35 | 2.41% |
2015 | 38,435,000 | 0.00 | 232 | 35 | 2.50% |
2014 | 37,289,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2013 | 36,164,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2012 | 35,056,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2011 | 32,661,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2010 | 40,134,000 | 0.00 | 232 | 36 | 2.69% |
2009 | 39,117,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2008 | 38,126,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2007 | 37,159,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2006 | 36,218,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2005 | 35,300,000 | 0.00 | 232 | 37 | 2.35% |
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 49,140,000 | 0.00 | 232 | 31 | 2.69% |
2025 | 50,418,000 | 0.00 | 232 | 31 | 2.64% |
2026 | 51,729,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2027 | 53,074,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2028 | 54,454,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2030 | 56,997,099 | 0.00 | 232 | 28 | 2.40% |
2035 | 63,574,240 | 0.00 | 232 | 27 | 2.21% |
2040 | 70,376,379 | 0.00 | 232 | 25 | 2.05% |
2045 | 77,363,663 | 0.00 | 232 | 23 | 1.91% |
2050 | 84,494,269 | 0.00 | 232 | 22 | 1.78% |
2055 | 91,574,071 | 0.00 | 232 | 21 | 1.62% |
2060 | 98,440,360 | 0.00 | 232 | 18 | 1.46% |
2065 | 105,050,174 | 0.00 | 232 | 17 | 1.31% |
2070 | 111,456,578 | 0.00 | 232 | 17 | 1.19% |
2075 | 117,605,976 | 0.00 | 232 | 17 | 1.08% |
2080 | 123,364,474 | 0.00 | 232 | 16 | 0.96% |
2085 | 128,728,387 | 0.00 | 232 | 16 | 0.86% |
2090 | 133,624,001 | 0.00 | 232 | 15 | 0.75% |
2095 | 138,046,252 | 0.00 | 232 | 15 | 0.65% |
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。