瑞典每日人口估计
新生儿:329人(每小时13.71)
平均每天死亡:258人(每小时10.75人)
平均移民数量:156名移民(每小时6.49人)
瑞典人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:15.4%
15至64岁人口的百分比:64.8%
65岁以上人口的百分比:19.7%
15岁以下:1,541,979人(793,857 名男性/ 748,123 名女性)
15~64岁之间:6,473,876人(3,276,581 名男性/ 3,197,295 名女性)
64岁以上:1,969,763人(879,134 名男性/ 1,090,629 名女性)
瑞典男女比例:0.99
男性:4,989,691(49.8%)
女性:5,022,588(50.2%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10,814,000 | 25.86 | 190 | 87 | 0.87% |
2023 | 10,612,086 | 25.86 | 190 | 87 | 0.87% |
2022 | 10,522,000 | 25.71 | 190 | 87 | 0.96% |
2021 | 10,452,000 | 24.76 | 192 | 91 | 0.65% |
2020 | 10,379,000 | 25.27 | 190 | 89 | 0.98% |
2019 | 10,328,000 | 25.02 | 188 | 90 | 1.04% |
2018 | 10,230,000 | 24.77 | 187 | 90 | 1.04% |
2017 | 10,120,000 | 24.51 | 186 | 91 | 1.05% |
2016 | 9,995,000 | 21.85 | 0 | 89 | 0.76% |
2015 | 9,851,000 | 24.00 | 185 | 90 | 0.98% |
2014 | 9,747,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2013 | 9,645,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2012 | 9,556,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2011 | 9,483,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2010 | 9,416,000 | 22.86 | 185 | 90 | 0.72% |
2009 | 9,341,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2008 | 9,256,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2007 | 9,183,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2006 | 9,113,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2005 | 9,048,000 | 22.06 | 184 | 87 | 0.40% |
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10,910,000 | 26.01 | 190 | 88 | 0.78% |
2025 | 11,001,000 | 26.16 | 190 | 88 | 0.69% |
2026 | 11,088,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2027 | 11,169,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2028 | 11,245,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2030 | 11,007,228 | 26.82 | 189 | 90 | 0.50% |
2035 | 11,238,752 | 27.39 | 189 | 90 | 0.42% |
2040 | 11,458,122 | 27.92 | 190 | 92 | 0.39% |
2045 | 11,683,489 | 28.47 | 189 | 92 | 0.39% |
2050 | 11,902,033 | 29.01 | 190 | 92 | 0.37% |
2055 | 12,093,388 | 29.47 | 192 | 92 | 0.32% |
2060 | 12,253,033 | 29.86 | 192 | 92 | 0.26% |
2065 | 12,398,208 | 30.21 | 192 | 93 | 0.24% |
2070 | 12,543,629 | 30.57 | 191 | 93 | 0.23% |
2075 | 12,688,014 | 30.92 | 191 | 93 | 0.23% |
2080 | 12,813,237 | 31.23 | 190 | 95 | 0.20% |
2085 | 12,907,145 | 31.45 | 190 | 94 | 0.15% |
2090 | 12,991,509 | 31.66 | 189 | 94 | 0.13% |
2095 | 13,088,941 | 31.90 | 188 | 94 | 0.15% |
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。