尼日尔每日人口估计
新生儿:2,991人(每小时124.64)
平均每天死亡:577人(每小时24.04人)
平均移民数量:-19名移民(每小时-0.80人)
尼日尔人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:49.6%
15至64岁人口的百分比:48%
65岁以上人口的百分比:2.3%
15岁以下:10,886,770人(5,499,315 名男性/ 5,387,675 名女性)
15~64岁之间:10,532,987人(5,253,443 名男性/ 5,279,544 名女性)
64岁以上:513,457人(227,447 名男性/ 286,009 名女性)
尼日尔男女比例:1.01
男性:11,177,161(50.3%)
女性:11,037,318(49.7%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
| 时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27,066,000 | 21.48 | 193 | 54 | 3.80% | 
| 2023 | 27,202,843 | 21.48 | 193 | 54 | 3.80% | 
| 2022 | 26,084,000 | 20.69 | 193 | 54 | 3.81% | 
| 2021 | 25,131,000 | 19.84 | 196 | 56 | 3.87% | 
| 2020 | 24,207,000 | 19.21 | 196 | 56 | 3.80% | 
| 2019 | 23,311,000 | 18.51 | 196 | 57 | 3.84% | 
| 2018 | 22,443,000 | 17.82 | 197 | 57 | 3.86% | 
| 2017 | 21,602,000 | 17.16 | 199 | 57 | 3.90% | 
| 2016 | 20,789,000 | 16.32 | 0 | 58 | 3.90% | 
| 2015 | 20,002,000 | 15.89 | 199 | 58 | 3.87% | 
| 2014 | 19,240,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2013 | 18,504,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2012 | 17,795,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2011 | 17,115,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2010 | 16,463,999 | 13.14 | 206 | 61 | 3.74% | 
| 2009 | 15,843,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2008 | 15,251,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2007 | 14,685,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2006 | 14,144,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2005 | 13,624,000 | 10.94 | 206 | 64 | 3.58% | 
| 时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28,080,000 | 22.29 | 193 | 54 | 3.79% | 
| 2025 | 29,126,000 | 23.14 | 193 | 54 | 3.80% | 
| 2026 | 30,204,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2027 | 31,315,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2028 | 32,458,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2030 | 35,217,942 | 27.80 | 187 | 50 | 3.74% | 
| 2035 | 41,971,174 | 33.13 | 185 | 43 | 3.57% | 
| 2040 | 49,566,690 | 39.13 | 181 | 37 | 3.38% | 
| 2045 | 57,946,395 | 45.75 | 173 | 32 | 3.17% | 
| 2050 | 67,043,296 | 52.93 | 168 | 30 | 2.96% | 
| 2055 | 76,701,575 | 60.55 | 164 | 27 | 2.73% | 
| 2060 | 86,760,446 | 68.49 | 157 | 24 | 2.50% | 
| 2065 | 97,128,585 | 76.68 | 150 | 20 | 2.28% | 
| 2070 | 107,699,637 | 85.02 | 141 | 18 | 2.09% | 
| 2075 | 118,284,220 | 93.38 | 131 | 16 | 1.89% | 
| 2080 | 128,744,959 | 101.64 | 127 | 15 | 1.71% | 
| 2085 | 138,991,055 | 109.73 | 122 | 14 | 1.54% | 
| 2090 | 148,878,636 | 117.53 | 115 | 14 | 1.38% | 
| 2095 | 158,252,737 | 124.93 | 111 | 14 | 1.23% | 
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。