希腊每日人口估计
新生儿:265人(每小时11.06)
平均每天死亡:312人(每小时13.00人)
平均移民数量:-73名移民(每小时-3.05人)
希腊人口年龄结构
15岁以下人口的百分比14.2%
15至64岁人口的百分比:66.2%
65岁以上人口的百分比:19.6%
15岁以下:1,540,605人(793,349 名男性/ 747,256 名女性)
15~64岁之间:7,179,294人(3,583,682 名男性/ 3,595,721 名女性)
64岁以上:2,125,503人(930,545 名男性/ 1,195,067 名女性)
希腊男女比例:0.98
男性:5,360,351(49.5%)
女性:5,614,880(50.5%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10,460,000 | 80.23 | 133 | 91 | -0.56% |
2023 | 10,341,277 | 80.23 | 133 | 91 | -0.56% |
2022 | 10,460,000 | 80.57 | 133 | 90 | -0.58% |
2021 | 10,679,000 | 80.46 | 130 | 87 | -0.46% |
2020 | 10,719,000 | 81.55 | 131 | 88 | -0.58% |
2019 | 10,725,000 | 82.03 | 128 | 86 | -0.56% |
2018 | 10,741,000 | 82.49 | 125 | 85 | -0.55% |
2017 | 10,768,000 | 82.95 | 125 | 84 | -0.54% |
2016 | 10,784,000 | 84.73 | 0 | 81 | -0.30% |
2015 | 10,858,000 | 83.84 | 121 | 83 | -0.42% |
2014 | 10,927,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2013 | 11,004,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2012 | 11,086,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2011 | 11,123,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2010 | 11,119,000 | 85.60 | 117 | 76 | -0.14% |
2009 | 11,095,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2008 | 11,061,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2007 | 11,036,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2006 | 11,005,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2005 | 10,970,000 | 86.22 | 110 | 73 | 0.14% |
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10,455,000 | 79.93 | 135 | 93 | -0.52% |
2025 | 10,449,000 | 79.62 | 137 | 93 | -0.48% |
2026 | 10,434,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2027 | 10,418,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2028 | 10,402,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2030 | 10,059,703 | 78.04 | 140 | 97 | -0.40% |
2035 | 9,852,471 | 76.44 | 145 | 98 | -0.42% |
2040 | 9,640,504 | 74.79 | 149 | 98 | -0.43% |
2045 | 9,408,564 | 72.99 | 154 | 102 | -0.49% |
2050 | 9,144,951 | 70.95 | 154 | 103 | -0.57% |
2055 | 8,841,209 | 68.59 | 155 | 107 | -0.67% |
2060 | 8,505,561 | 65.99 | 160 | 111 | -0.77% |
2065 | 8,163,274 | 63.33 | 160 | 112 | -0.82% |
2070 | 7,835,959 | 60.79 | 164 | 112 | -0.82% |
2075 | 7,540,448 | 58.50 | 165 | 113 | -0.77% |
2080 | 7,281,893 | 56.49 | 168 | 114 | -0.70% |
2085 | 7,051,248 | 54.70 | 168 | 114 | -0.64% |
2090 | 6,830,644 | 52.99 | 166 | 116 | -0.63% |
2095 | 6,606,713 | 51.25 | 166 | 118 | -0.66% |
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。