摩洛哥每日人口估计
新生儿:2,073人(每小时86.36)
平均每天死亡:559人(每小时23.31人)
平均移民数量:-182名移民(每小时-7.59人)
摩洛哥人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:27.8%
15至64岁人口的百分比:66.1%
65岁以上人口的百分比:6.1%
15岁以下:9,898,930人(5,022,913 名男性/ 4,876,017 名女性)
15~64岁之间:23,499,422人(11,499,846 名男性/ 11,999,932 名女性)
64岁以上:2,169,648人(980,965 名男性/ 1,188,683 名女性)
摩洛哥男女比例:0.96
男性:17,502,65(49.0%)
女性:18,221,495(51.0%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
| 时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 37,022,000 | 84.79 | 126 | 39 | 1.04% | 
| 2023 | 37,840,044 | 84.79 | 126 | 39 | 1.04% | 
| 2022 | 36,669,000 | 83.93 | 125 | 40 | 1.06% | 
| 2021 | 36,313,000 | 83.68 | 127 | 40 | 1.23% | 
| 2020 | 35,952,000 | 82.21 | 129 | 40 | 1.06% | 
| 2019 | 35,587,000 | 81.35 | 130 | 40 | 1.05% | 
| 2018 | 35,220,000 | 80.50 | 130 | 40 | 1.12% | 
| 2017 | 34,852,000 | 79.61 | 129 | 40 | 1.20% | 
| 2016 | 34,487,000 | 79.00 | 0 | 39 | 1.36% | 
| 2015 | 34,125,000 | 77.71 | 129 | 39 | 1.33% | 
| 2014 | 33,770,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2013 | 33,378,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2012 | 32,978,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2011 | 32,579,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2010 | 32,182,000 | 72.74 | 131 | 37 | 1.30% | 
| 2009 | 31,786,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2008 | 31,391,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2007 | 30,998,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2006 | 30,606,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2005 | 30,215,000 | 68.19 | 127 | 36 | 1.28% | 
| 时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37,370,000 | 85.62 | 125 | 39 | 1.03% | 
| 2025 | 37,712,000 | 86.42 | 125 | 41 | 1.01% | 
| 2026 | 38,050,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2027 | 38,381,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2028 | 38,706,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 
| 2030 | 40,226,395 | 90.13 | 125 | 41 | 0.84% | 
| 2035 | 41,685,255 | 93.40 | 128 | 44 | 0.72% | 
| 2040 | 42,991,078 | 96.33 | 125 | 45 | 0.62% | 
| 2045 | 44,126,016 | 98.87 | 126 | 47 | 0.52% | 
| 2050 | 45,044,990 | 100.93 | 124 | 48 | 0.41% | 
| 2055 | 45,746,687 | 102.50 | 126 | 47 | 0.31% | 
| 2060 | 46,214,438 | 103.55 | 127 | 48 | 0.20% | 
| 2065 | 46,470,012 | 104.12 | 125 | 50 | 0.11% | 
| 2070 | 46,544,215 | 104.29 | 126 | 51 | 0.03% | 
| 2075 | 46,454,887 | 104.09 | 126 | 52 | -0.04% | 
| 2080 | 46,219,283 | 103.56 | 125 | 52 | -0.10% | 
| 2085 | 45,840,992 | 102.71 | 123 | 52 | -0.16% | 
| 2090 | 45,329,552 | 101.57 | 123 | 52 | -0.22% | 
| 2095 | 44,697,340 | 100.15 | 124 | 53 | -0.28% | 
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。