首页> 世界人口排行榜> 欧洲人口排行榜> 西班牙人口

西班牙人口总人数

  • 人口总计:47,810,000
  • 人口增长率:0.31 %
  • 面积:505,992 平方公里
  • 首都:马德里
  • 地区:欧洲
  • 次地区:南欧
更新时间:2024年08月16日
西班牙人口指标
西班牙人口简介

  西班牙每日人口估计

  新生儿:1,170人(每小时48.73)

  平均每天死亡:1,108人(每小时46.17人)

  平均移民数量:-322名移民(每小时-13.42人)

  西班牙人口年龄结构

  15岁以下人口的百分比:15.1%

  15至64岁人口的百分比:67.7%

  65岁以上人口的百分比:17.1%

  15岁以下:6,953,148人(3,580,089 名男性/ 3,373,060 名女性)

  15~64岁之间:31,097,515人(15,744,770 名男性/ 15,352,746 名女性)

  64岁以上:7,853,794人(3,328,073 名男性/4,525,720 名女性)

  西班牙男女比例:0.98

  男性:22,660,491(49.4%)

  女性:23,213,435(50.6%)

  以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

欧洲人口排名

西班牙历年人口数量
时间 人口数 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2023 47,810,000 95.27 118 32 0.31%
2023 47,519,628 95.27 118 32 0.31%
2022 47,615,000 95.35 116 30 0.42%
2021 47,331,000 93.72 120 31 0.05%
2020 47,356,000 94.96 115 30 0.49%
2019 47,105,000 94.49 116 30 0.73%
2018 46,729,000 93.81 115 30 0.45%
2017 46,533,000 93.39 115 30 0.24%
2016 46,450,000 91.60 0 30 -0.11%
2015 46,410,000 93.09 115 30 -0.06%
2014 46,455,000 0.00 0 0 0.00%
2013 46,593,000 0.00 0 0 0.00%
2012 46,766,000 0.00 0 0 0.00%
2011 46,736,000 0.00 0 0 0.00%
2010 46,562,000 93.37 108 27 1.29%
2009 46,368,000 0.00 0 0 0.00%
2008 45,983,000 0.00 0 0 0.00%
2007 45,236,000 0.00 0 0 0.00%
2006 44,361,000 0.00 0 0 0.00%
2005 43,663,000 87.58 109 28 1.41%
西班牙人口预测
时间 人口数 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2024 47,994,000 95.18 119 32 0.15%
2025 48,166,000 95.07 121 33 0.02%
2026 48,327,000 0.00 0 0 0.00%
2027 48,478,000 0.00 0 0 0.00%
2028 48,618,000 0.00 0 0 0.00%
2030 47,076,573 94.38 123 36 -0.15%
2035 46,629,612 93.48 127 37 -0.19%
2040 46,047,876 92.32 132 40 -0.25%
2045 45,269,679 90.76 138 45 -0.34%
2050 44,219,565 88.65 144 49 -0.47%
2055 42,858,208 85.92 144 51 -0.62%
2060 41,256,870 82.71 145 55 -0.76%
2065 39,548,432 79.29 148 57 -0.84%
2070 37,858,084 75.90 152 58 -0.87%
2075 36,313,459 72.80 154 60 -0.83%
2080 34,998,697 70.17 157 62 -0.74%
2085 33,877,249 67.92 156 63 -0.65%
2090 32,855,479 65.87 158 65 -0.61%
2095 31,867,655 63.89 157 66 -0.61%
西班牙城市人口
最新榜单
更多
最新文章
相关查询
热门国家
问答