
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2028 | 26993.6亿美元 | 1.70 |
| 2027 | 25838.1亿美元 | 1.70 |
| 2026 | 24743.3亿美元 | 1.80 |
| 2025 | 23645.5亿美元 | 2.40 |
| 2024 | 22385.7亿美元 | 1.60 |
| 年份 | GDP | 增长率% |
|---|---|---|
| 2023 | 21178.1亿美元 | 1.30 |
| 2022 | 21379.4亿美元 | 3.40 |
| 2021 | 20014.9亿美元 | 5.00 |
| 2020 | 16476亿美元 | -5.10 |
| 2019 | 17437.3亿美元 | 1.90 |
| 2018 | 17253亿美元 | 2.80 |
| 2017 | 16492.7亿美元 | 3.00 |
| 2016 | 15280亿美元 | 1.00 |
| 2015 | 15565.1亿美元 | 0.70 |
| 2014 | 18057.5亿美元 | 2.90 |
| 2013 | 18466亿美元 | 2.30 |
| 2012 | 18283.6亿美元 | 1.80 |
| 2011 | 17933.3亿美元 | 3.10 |
| 2010 | 16173.5亿美元 | 3.10 |
| 2009 | 13765.1亿美元 | -2.90 |
| 2008 | 15528.6亿美元 | 1.00 |
| 2007 | 14689亿美元 | 2.10 |
| 2006 | 13193.6亿美元 | 2.60 |
| 2005 | 11735.1亿美元 | 3.20 |
| 2004 | 10264.7亿美元 | 3.10 |
| 2003 | 8956亿美元 | 1.80 |
| 2002 | 7601.5亿美元 | 3.00 |
| 2001 | 7389.7亿美元 | 1.80 |
| 2000 | 7446.3亿美元 | 5.20 |
| 1999 | 6784.2亿美元 | 5.20 |
| 1998 | 6340亿美元 | 3.90 |
| 1997 | 6550.1亿美元 | 4.30 |
| 1996 | 6306亿美元 | 1.60 |
| 1995 | 6059.4亿美元 | 2.70 |
| 1994 | 5799.1亿美元 | 4.50 |
| 1993 | 5790.6亿美元 | 2.70 |
| 1 |