埃塞俄比亚每日人口估计
新生儿:9,637人(每小时401.52)
平均每天死亡:2,264人(每小时94.34人)
平均移民数量:38名移民(每小时-1.57人)
埃塞俄比亚人口年龄结构
15岁以下:48,973,907人(男性24,441,453/女性24,532,455)
15~64岁之间:54,017,113人(男性26,441,381/女性27,576,790)
64岁以上:2,824,237人(男性1,208,422人/女性1,616,873人)
埃塞俄比亚男女比例:0.99
男性:53,090,480(49.8%)
女性:53,581,826(50.2%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 105,747,000 | 126.53 | 93 | 11 | 2.63% |
2023 | 126,527,060 | 126.53 | 93 | 11 | 2.63% |
2022 | 104,082,000 | 123.38 | 94 | 12 | 2.66% |
2021 | 101,900,000 | 117.88 | 98 | 12 | 2.61% |
2020 | 99,700,000 | 117.19 | 95 | 12 | 2.69% |
2019 | 97,600,000 | 114.12 | 95 | 12 | 2.69% |
2018 | 95,500,000 | 111.13 | 97 | 12 | 2.71% |
2017 | 93,400,000 | 108.20 | 99 | 12 | 2.76% |
2016 | 91,200,000 | 92.73 | 0 | 13 | 2.53% |
2015 | 89,100,000 | 102.47 | 106 | 13 | 2.80% |
2014 | 87,000,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2013 | 84,800,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2012 | 82,700,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2011 | 80,700,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2010 | 78,824,000 | 89.24 | 111 | 13 | 2.87% |
2009 | 76,826,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2008 | 74,879,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2007 | 72,421,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2006 | 70,025,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2005 | 68,250,000 | 77.47 | 119 | 16 | 2.94% |
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 107,439,000 | 129.72 | 93 | 10 | 2.60% |
2025 | 109,158,000 | 132.94 | 92 | 10 | 2.55% |
2026 | 110,905,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2027 | 112,679,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2028 | 114,482,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% |
2030 | 149,296,378 | 149.30 | 88 | 9 | 2.35% |
2035 | 165,715,492 | 165.72 | 84 | 9 | 2.11% |
2040 | 182,052,579 | 182.05 | 82 | 9 | 1.90% |
2045 | 198,485,649 | 198.49 | 78 | 9 | 1.74% |
2050 | 214,812,309 | 214.81 | 76 | 9 | 1.59% |
2055 | 230,800,275 | 230.80 | 70 | 8 | 1.45% |
2060 | 245,919,533 | 245.92 | 69 | 8 | 1.28% |
2065 | 259,964,973 | 259.96 | 64 | 8 | 1.12% |
2070 | 272,841,874 | 272.84 | 57 | 8 | 0.97% |
2075 | 284,525,709 | 284.53 | 54 | 8 | 0.84% |
2080 | 294,960,455 | 294.96 | 53 | 8 | 0.72% |
2085 | 304,126,907 | 304.13 | 49 | 8 | 0.61% |
2090 | 311,958,144 | 311.96 | 47 | 7 | 0.51% |
2095 | 318,519,616 | 318.52 | 47 | 7 | 0.42% |
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。