本网站统计了土耳其 45位富豪,目前土耳其首富为穆拉特・乌尔卡,身价为50亿美元,位居土耳其第一,世界排名第663。
土耳其排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 663 | 穆拉特・乌尔卡 | 50亿美元 | Yildiz Holding |
2 | 997 | 赛玛哈特·塞维姆·阿塞尔 | 35亿美元 | Koc |
3 | 1161 | 穆斯塔法·拉赫米·考克 | 31亿美元 | Koc |
4 | 1344 | 埃尔曼·伊里卡克 | 27亿美元 | Ronesans Holding |
5 | 1450 | 弗里特・法伊克・萨罕克 | 25亿美元 | Dogus |
6 | 1523 | 哈麦迪・乌鲁卡亚 | 23亿美元 | Chobani |
7 | 1552 | 菲丽兹・萨罕克 | 23亿美元 | Dogus |
8 | 1739 | 穆斯塔法・库库克 | 20亿美元 | LC Waikiki |
9 | 1840 | 尼哈特・奥兹德米尔 | 19亿美元 | Limak |
10 | 1854 | 萨菲克・耶尔马兹・迪兹达 | 19亿美元 | |
11 | 1858 | 塞扎・巴卡克希兹 | 19亿美元 | Limak |
12 | 1885 | 哈姆迪·阿金 | 18亿美元 | Afken Holding |
13 | 2002 | 穆罕默德・思南・塔拉 | 17亿美元 | ENKA |
14 | 2182 | 艾哈迈德・卡里克 | 15亿美元 | Calik |
15 | 2326 | 布伦特・艾克扎西巴西 | 14亿美元 | Eczacibasi Holding |
16 | 2518 | 德尼兹・萨罕克 | 13亿美元 | |
17 | 2591 | 梅米特・艾丁拉 | 12亿美元 | |
18 | 2615 | 法鲁克・艾克扎西巴西 | 12亿美元 | Eczacibasi Holding |
19 | 2795 | 艾哈迈德・那齐夫・佐鲁 | 11亿美元 | Zorlu |
20 | 2832 | 法蒂玛·亚希奇 | 11亿美元 | 继承 |
21 | 2949 | 穆拉特・瓦尔吉 | 10亿美元 |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。