本网站统计了意大利 89位富豪,目前意大利首富为乔瓦尼·费列罗,身价为432亿美元,位居意大利第一,世界排名第27。
意大利排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 乔瓦尼·费列罗 | 432亿美元 | 费列罗集团 |
2 | 58 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 302亿美元 | 陆逊梯卡集团 |
3 | 200 | 乔治·阿玛尼 | 112亿美元 | Armani |
4 | 306 | 皮耶罗・法拉利 | 88亿美元 | Ferrari |
5 | 382 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝 | 75亿美元 | 美纳里尼 |
6 | 489 | 帕吉欧・贝尔特利 | 63亿美元 | Prada |
7 | 491 | 缪西娅・普拉达 | 63亿美元 | Prada |
8 | 664 | 弗朗西斯科・加埃塔诺・卡尔塔吉龙 | 50亿美元 | Caltagirone |
9 | 814 | 布鲁诺・库奇利及家族 | 42亿美元 | Brunello Cucinelli |
10 | 821 | 卢卡・加拉沃格利亚 | 41亿美元 | Gruppo Campari |
11 | 835 | 雷莫・鲁菲尼 | 40亿美元 | Moncler |
12 | 955 | 伦佐・罗索 | 36亿美元 | OTB |
13 | 1029 | 奥古斯都·佩尔费蒂与乔治奥·佩尔费蒂 | 34亿美元 | |
14 | 1061 | 朱丽安娜・贝纳通 | 33亿美元 | Benetton |
15 | 1062 | 卢西亚诺・贝纳通 | 33亿美元 | Benetton |
16 | 1102 | 保罗・马里奥・罗卡和吉安菲利斯・马里奥・罗卡 | 33亿美元 | Techint |
17 | 1296 | 古斯塔沃・迪尼格里 | 28亿美元 | Diasorrin |
18 | 1318 | 阿尔贝托・普拉达 | 27亿美元 | Prada |
19 | 1318 | 玛丽娜・普拉达 | 27亿美元 | Prada |
20 | 1383 | 阿尔佩托·邦巴塞伊 | 26亿美元 | Brembo |
21 | 1626 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗及家族 | 22亿美元 | 杰森电器和费列罗巧克力 |
22 | 1667 | 桑德罗・维洛尼西 | 21亿美元 | Calzedonia |
23 | 1708 | 多梅尼科・多尔奇 | 20亿美元 | Dolce & Gabbana |
24 | 1708 | 斯蒂芬诺·加巴纳 | 20亿美元 | Dolce & Gabbana |
25 | 1727 | 尼古拉・宝格丽 | 20亿美元 | LVMH |
26 | 1828 | 马西莫・莫拉蒂 | 19亿美元 | Saras |
27 | 2088 | 保罗・宝格丽 | 16亿美元 | LVMH |
28 | 2347 | 迪亚戈・德拉・瓦莱 | 14亿美元 | |
29 | 2354 | 马里奥・莫雷蒂・珀莱加托及家族 | 14亿美元 | Geox |
30 | 2988 | 路奇・克雷莫尼尼及家族 | 10亿美元 | Cremonini Group |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。