根据福布斯最新数据显示,目前北美洲首富为杰夫·贝佐斯,身价1989亿美元,为美国 首富,全球排名2。
北美洲富豪榜数据来源于《福布斯》,财富资产仅供参考。
排名 | 名字 | 年龄 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
2 | 杰夫·贝佐斯 | 60 | 1989亿美元 | 亚马逊 |
3 | 埃隆·马斯克 | 52 | 1950亿美元 | 特斯拉 |
4 | 马克·扎克伯格 | 39 | 1723亿美元 | Meta |
5 | 拉里·埃里森 | 79 | 1550亿美元 | 甲骨文 |
6 | 沃伦·巴菲特 | 93 | 1385亿美元 | 伯克希尔·哈撒韦 |
7 | 比尔·盖茨 | 68 | 1313亿美元 | 微软 |
8 | 拉里·佩奇 | 51 | 1294亿美元 | Alphabet |
9 | 史蒂夫·鲍尔默 | 68 | 1254亿美元 | 微软 |
10 | 谢尔盖·布林 | 50 | 1243亿美元 | Alphabet |
13 | 迈克尔·布隆伯格 | 82 | 1062亿美元 | 彭博 |
14 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 84 | 1027亿美元 | 墨西哥美洲电信公司 |
16 | 迈克尔·戴尔 | 59 | 931亿美元 | 戴尔 |
18 | 吉姆·沃尔顿 | 75 | 783亿美元 | 沃尔玛 |
20 | 爱丽丝·沃尔顿 | 74 | 722亿美元 | 沃尔玛 |
21 | 茱莉亚·科赫 | 61 | 643亿美元 | 科氏工业 |
23 | 查尔斯·科赫 | 88 | 585亿美元 | 科氏工业 |
24 | S.罗伯森·沃尔顿 | 77 | 565亿美元 | 沃尔玛 |
29 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 77 | 400亿美元 | 黑石集团 |
33 | 菲尔·耐特及家族 | 86 | 389亿美元 | 耐克 |
34 | 杰奎琳·马尔斯 | 84 | 385亿美元 | 玛氏公司 |
34 | 约翰·马尔斯 | 88 | 385亿美元 | 玛氏公司 |
40 | 麦肯齐·斯科特 | 53 | 367亿美元 | 亚马逊 |
41 | 肯·格里芬 | 55 | 364亿美元 | Citadel |
42 | 托马斯·彼得菲 | 79 | 351亿美元 | 盈透证券 |
50 | 赵长鹏 | 47 | 330亿美元 | 币安 |
51 | 米丽娅姆·阿德尔森 | 78 | 326亿美元 | 拉斯维加斯金沙集团 |
52 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科 | 70 | 326亿美元 | Grupo Mexico |
53 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 66 | 319亿美元 | 利安德巴塞尔 |
54 | 詹姆斯·西蒙斯 | 85 | 314亿美元 | 文艺复兴科技公司创始人 |
61 | 阿比盖尔·约翰逊 | 62 | 290亿美元 | 富达投资 |
65 | 詹姆斯·西蒙斯 | 83 | 281亿美元 | 文艺复兴科技公司 |
67 | 卢卡斯·沃尔顿 | 37 | 280亿美元 | 沃尔玛 |
68 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 62 | 279亿美元 | Rocket Companies |
70 | 杰夫·亚斯 | 65 | 276亿美元 | Susquehanna International Group, |
77 | 小托马斯·弗里斯特 | 85 | 265亿美元 | HCA Healthcare |
81 | 小约翰·默纳德 | 84 | 252亿美元 | Menards |
91 | 埃里克·施密特 | 68 | 228亿美元 | Alphabet |
96 | 黛安·亨德里克斯 | 77 | 209亿美元 | ABC Supply |
98 | 大卫·泰珀 | 66 | 206亿美元 | 阿帕卢萨资产管理 |
100 | 鲁伯特·默多克家族 | 93 | 203亿美元 | 新闻集团 |
103 | 史蒂夫·科恩史蒂夫·科恩 | 67 | 198亿美元 | Point72 Asset Management |
107 | 哈罗德哈姆 | 78 | 185亿美元 | 大陆资源公司 |
109 | 唐纳德·布伦 | 91 | 180亿美元 | 欧文公司 |
113 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 39 | 175亿美元 | 脸书 |
121 | 斯坦利·克伦克 | 76 | 162亿美元 | Kroenke |
123 | 扬·库姆 | 48 | 160亿美元 | 脸书 |
132 | 雷伊·达里奥 | 74 | 154亿美元 | 桥水基金 |
133 | 菲利浦·安舒茨 | 84 | 153亿美元 | Anschutz Entertainment |
134 | 伦纳德·劳德 | 91 | 153亿美元 | 雅诗兰黛 |
139 | 乔治·凯泽 | 81 | 148亿美元 | BOK Financial |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。