排行榜123网富豪频道为您提供福布斯富豪榜,榜单包括世界首富排行榜,以及全球各个国家富豪排名。
目前伯纳德·阿诺特以2266亿美元的财富位居世界首富第一名,而中国首富为:钟睒睒(身价:639亿美元)
全球富豪榜数据来源于《福布斯》,财富资产仅供参考。
排名 | 名字 | 年龄 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 伯纳德·阿诺特 | 75 | 2266亿美元 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 |
2 | 杰夫·贝佐斯 | 60 | 1989亿美元 | 亚马逊 |
3 | 埃隆·马斯克 | 52 | 1950亿美元 | 特斯拉 |
4 | 马克·扎克伯格 | 39 | 1723亿美元 | Meta |
5 | 拉里·埃里森 | 79 | 1550亿美元 | 甲骨文 |
6 | 沃伦·巴菲特 | 93 | 1385亿美元 | 伯克希尔·哈撒韦 |
7 | 比尔·盖茨 | 68 | 1313亿美元 | 微软 |
8 | 拉里·佩奇 | 51 | 1294亿美元 | Alphabet |
9 | 史蒂夫·鲍尔默 | 68 | 1254亿美元 | 微软 |
10 | 谢尔盖·布林 | 50 | 1243亿美元 | Alphabet |
11 | 穆克什·安巴尼 | 66 | 1165亿美元 | Reliance Industries |
12 | 阿曼西奥·奥特加 | 88 | 1139亿美元 | 蒂则诺 |
13 | 迈克尔·布隆伯格 | 82 | 1062亿美元 | 彭博 |
14 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 84 | 1027亿美元 | 墨西哥美洲电信公司 |
15 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 70 | 960亿美元 | 欧莱雅 |
16 | 迈克尔·戴尔 | 59 | 931亿美元 | 戴尔 |
17 | 高塔姆·阿达尼 | 61 | 837亿美元 | Adani |
18 | 吉姆·沃尔顿 | 75 | 783亿美元 | 沃尔玛 |
19 | 罗伯森·沃尔顿 | 79 | 772亿美元 | 沃尔玛 |
20 | 爱丽丝·沃尔顿 | 74 | 722亿美元 | 沃尔玛 |
21 | 茱莉亚·科赫 | 61 | 643亿美元 | 科氏工业 |
22 | 钟睒睒 | 69 | 639亿美元 | 养生堂 |
23 | 查尔斯·科赫 | 88 | 585亿美元 | 科氏工业 |
24 | S.罗伯森·沃尔顿 | 77 | 565亿美元 | 沃尔玛 |
25 | 柳井正 | 75 | 447亿美元 | 迅销 |
26 | 张一鸣 | 40 | 434亿美元 | 字节跳动 |
27 | 乔瓦尼·费列罗 | 59 | 432亿美元 | 费列罗集团 |
28 | 黄峥 | 43 | 420亿美元 | 拼多多 |
29 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 77 | 400亿美元 | 黑石集团 |
30 | 彭云鹏 | 79 | 398亿美元 | Barito Pacific |
31 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 86 | 391亿美元 | 德迅 |
32 | 马克·马特希茨 | 31 | 391亿美元 | Red Bull |
33 | 菲尔·耐特及家族 | 86 | 389亿美元 | 耐克 |
34 | 杰奎琳·马尔斯 | 84 | 385亿美元 | 玛氏公司 |
34 | 约翰·马尔斯 | 88 | 385亿美元 | 玛氏公司 |
36 | 迪特尔·施瓦茨 | 84 | 374亿美元 | 施瓦茨集团 |
37 | 李嘉诚 | 95 | 369亿美元 | 长江实业 |
38 | 阿兰·韦特海默 | 75 | 368亿美元 | 香奈儿 |
38 | 杰拉德·韦特海默 | 73 | 368亿美元 | 香奈儿 |
40 | 麦肯齐·斯科特 | 53 | 367亿美元 | 亚马逊 |
41 | 肯·格里芬 | 55 | 364亿美元 | Citadel |
42 | 托马斯·彼得菲 | 79 | 351亿美元 | 盈透证券 |
43 | 希夫·纳达 | 78 | 350亿美元 | HCL |
44 | 马化腾 | 52 | 341亿美元 | 腾讯 |
45 | 萨维特里·金达尔及家族 | 74 | 341亿美元 | Jindal Steel & Power |
46 | 麦肯齐·贝索斯 | 51 | 340亿美元 | |
47 | 雷诺德·伍尔特 | 88 | 331亿美元 | 保沃思 |
50 | 赵长鹏 | 47 | 330亿美元 | 币安 |
51 | 米丽娅姆·阿德尔森 | 78 | 326亿美元 | 拉斯维加斯金沙集团 |
52 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科 | 70 | 326亿美元 | Grupo Mexico |
53 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 66 | 319亿美元 | 利安德巴塞尔 |
54 | 詹姆斯·西蒙斯 | 85 | 314亿美元 | 文艺复兴科技公司创始人 |
55 | 丁磊 | 52 | 314亿美元 | 网易 |
56 | 孙正义 | 66 | 307亿美元 | 软银 |
57 | 吉娜·莱因哈特 | 70 | 303亿美元 | Hancock Prospecting |
58 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 86 | 302亿美元 | 陆逊梯卡集团 |
59 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 56 | 300亿美元 | |
60 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 | 0 | 299亿美元 | 阿尔迪 |
61 | 阿比盖尔·约翰逊 | 62 | 290亿美元 | 富达投资 |
62 | 曾毓群 | 55 | 288亿美元 | 宁德时代 |
63 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 73 | 286亿美元 | 卢克石油 |
64 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 87 | 284亿美元 | 开云集团 |
65 | 詹姆斯·西蒙斯 | 83 | 281亿美元 | 文艺复兴科技公司 |
66 | 李兆基 | 96 | 280亿美元 | 恒基兆业 |
67 | 卢卡斯·沃尔顿 | 37 | 280亿美元 | 沃尔玛 |
68 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 62 | 279亿美元 | Rocket Companies |
69 | 伊里斯·冯特博纳 | 81 | 278亿美元 | Antofagasta |
70 | 杰夫·亚斯 | 65 | 276亿美元 | Susquehanna International Group, |
71 | 列昂尼德·米赫尔松 | 68 | 274亿美元 | Novatek |
72 | 爱德华多·萨维林 | 42 | 272亿美元 | 脸书 |
73 | 斯特芬·科万特 | 57 | 269亿美元 | 宝马 |
74 | 迪利普·桑哈维迪 | 68 | 269亿美元 | Sun Pharmaceutical Industries |
75 | 刘德光 | 75 | 267亿美元 | Bayan Resources |
76 | 弗拉基米尔·利辛 | 67 | 266亿美元 | 新利佩茨克钢铁公司 |
77 | 小托马斯·弗里斯特 | 85 | 265亿美元 | HCA Healthcare |
78 | 苏珊娜·克拉腾 | 61 | 261亿美元 | 宝马 |
79 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 58 | 255亿美元 | 谢韦尔钢铁 |
80 | 黄惠忠 | 83 | 255亿美元 | 中亚银行 |
81 | 小约翰·默纳德 | 84 | 252亿美元 | Menards |
82 | 埃玛纽·贝斯尼尔 | 53 | 252亿美元 | Lactalis |
83 | 何享健 | 81 | 250亿美元 | 美的 |
84 | 马云 | 59 | 245亿美元 | 阿里系 |
85 | 黄惠祥 | 84 | 245亿美元 | 中亚银行 |
87 | 埃亚勒·奥弗 | 73 | 241亿美元 | Royal Carribean Cruises |
88 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 63 | 237亿美元 | 诺尔里斯克镍矿公司 |
89 | 格纳迪·季姆琴科 | 71 | 234亿美元 | Novatek |
91 | 埃里克·施密特 | 68 | 228亿美元 | Alphabet |
92 | 滝崎武光 | 78 | 216亿美元 | 基恩士 |
93 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 82 | 214亿美元 | Serum Institute of India |
94 | 库夏·帕尔·辛格 | 92 | 212亿美元 | DLF |
95 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 52 | 211亿美元 | 西伯利亚煤炭能源 |
96 | 黛安·亨德里克斯 | 77 | 209亿美元 | ABC Supply |
97 | 郑氏家族 | 0 | 207亿美元 | 零售 |
98 | 大卫·泰珀 | 66 | 206亿美元 | 阿帕卢萨资产管理 |
100 | 鲁伯特·默多克家族 | 93 | 203亿美元 | 新闻集团 |
101 | 库玛尔·博拉 | 56 | 201亿美元 | Aditya Birla |
103 | 史蒂夫·科恩史蒂夫·科恩 | 67 | 198亿美元 | Point72 Asset Management |
105 | 迪特里希·梅特舒兹 | 77 | 190亿美元 | 红牛公司 |
106 | 安德鲁·弗雷斯特 | 62 | 185亿美元 | 福蒂斯丘金属集团 |
107 | 哈罗德哈姆 | 78 | 185亿美元 | 大陆资源公司 |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。