根据福布斯最新数据显示,目前南美洲首富为伊里斯·冯特博纳,身价278亿美元,为智利 首富,全球排名69。
南美洲富豪榜数据来源于《福布斯》,财富资产仅供参考。
排名 | 名字 | 年龄 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
69 | 伊里斯·冯特博纳 | 81 | 278亿美元 | Antofagasta |
72 | 爱德华多·萨维林 | 42 | 272亿美元 | 脸书 |
120 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 84 | 162亿美元 | 百威英博 |
214 | 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 | 74 | 109亿美元 | 3G Capital |
305 | 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉 | 76 | 88亿美元 | 3G Capital |
362 | 杰米·吉林斯基·巴卡尔 | 66 | 78亿美元 | Banco GNB |
380 | 费尔南多·罗伯托·莫雷拉·萨勒斯 | 77 | 75亿美元 | Itau Unibanco |
400 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | 91 | 72亿美元 | Aval |
404 | 庄佳诚 | 58 | 72亿美元 | 霸菱亚洲投资 |
424 | 佩德罗·莫雷拉·萨勒斯 | 64 | 70亿美元 | Itau Unibanco |
456 | 安德烈·艾斯泰维斯 | 55 | 66亿美元 | Btg Pactual |
493 | 马科斯·盖尔珀林 | 0 | 63亿美元 | MercadoLibre |
578 | 米格尔·克里格斯纳 | 74 | 56亿美元 | Grupo Boticario |
625 | 若奥·莫雷拉·萨勒斯 | 62 | 53亿美元 | Itau Unibanco |
625 | 小沃尔特·莫雷拉·萨勒斯 | 67 | 53亿美元 | 莫雷拉·萨勒斯家族 |
687 | 亚历杭德罗·巴尔格洛尼 | 79 | 49亿美元 | Bridas |
749 | 豪尔赫·莫尔·菲尔霍 | 79 | 45亿美元 | 医院 |
763 | 胡安·卡洛斯·埃斯科泰 | 64 | 44亿美元 | Banesco |
832 | 格莱戈里奥·佩雷斯·康帕尼克 | 88 | 41亿美元 | Perez Companc |
889 | 厄米里奥·佩雷拉·德莫拉埃斯 | 89 | 39亿美元 | Grupo Votorantim |
889 | 玛丽亚·海伦娜·莫拉埃斯·斯克利皮利蒂 | 91 | 39亿美元 | Grupo Votorantim |
943 | 毛里齐奥·比利 | 66 | 36亿美元 | Eurofarma |
1026 | 霍斯特·保尔曼 | 89 | 34亿美元 | Cencosud |
1073 | 爱德华多·尤尼金 | 91 | 33亿美元 | 阿根廷机场 |
1290 | 利里奥·帕里索托 | 70 | 28亿美元 | Videolar |
1338 | 胡利奥·庞塞·勒鲁 | 78 | 27亿美元 | SQM |
1364 | 亚历山大·格雷顿·巴泰勒 | 74 | 26亿美元 | Grendene |
1530 | 阿尔贝托·罗耶梅斯 | 95 | 24亿美元 | Laboratorios Roemmers |
1583 | 胡里奥·波扎诺 | 88 | 22亿美元 | Banco Bozano |
1665 | 何塞·罗伯托·马里尼奥 | 68 | 21亿美元 | Grupo Globo |
1666 | 若昂·罗伯托·马里尼奥 | 70 | 21亿美元 | Grupo Globo |
1716 | 罗伯托·伊利内乌·马里尼奥 | 76 | 20亿美元 | Grupo Globo |
1717 | 阿尔弗雷多·艾吉迪奥·阿鲁达·维莱拉·菲尔霍 | 54 | 20亿美元 | Itau Unibanco |
1797 | 约瑟·路易斯·库特拉莱 | 75 | 19亿美元 | sucocitrico Cutrale |
1850 | 罗伯托·安赫利尼·罗西 | 75 | 19亿美元 | AntarChile |
1876 | 雅伊梅·加芬克尔 | 78 | 18亿美元 | Porto Seguro |
1877 | 安娜·露西亚·德马托斯·巴雷托·维莱拉 | 50 | 18亿美元 | Itau Unibanco |
1892 | 鲁宾斯·欧米托·西尔韦拉·米罗 | 74 | 18亿美元 | Cosan |
1990 | 卡洛斯·桑切斯 | 62 | 17亿美元 | EMS |
2030 | 丹尼尔·费弗 | 64 | 17亿美元 | Suzano |
2175 | 爱德瓦多·科斯坦提尼 | 77 | 15亿美元 | Consultatio |
2232 | 帕特丽夏·安赫里尼·罗西 | 69 | 15亿美元 | AntarChile |
2353 | 安东尼奥·路易兹·塞亚布拉 | 81 | 14亿美元 | Natura & Co |
2507 | 约瑟·艾萨克·佩雷斯 | 83 | 13亿美元 | Multiplan |
2629 | 若奥·阿尔维斯·德奎罗兹·菲尔霍 | 71 | 12亿美元 | 消费品 |
2714 | 杜耳塞·普格里斯·德戈多伊·布埃诺 | 76 | 12亿美元 | 医院 |
2940 | 刘名中 | 61 | 11亿美元 | 玖龙纸业总裁 |
2987 | 爱德华多・霍赫希尔德 | 60 | 10亿美元 | |
2994 | 路易斯·恩里克·亚鲁尔·雷伊 | 71 | 10亿美元 | Juan Yarur S.A.C.企业集团 |
3073 | 利亚·玛丽亚·阿吉亚尔 | 86 | 10亿美元 | 银行 |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。