本网站统计了加拿大 95位富豪,目前加拿大首富为赵长鹏,身价为330亿美元,位居加拿大第一,世界排名第50。
加拿大排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 赵长鹏 | 330亿美元 | 币安 |
2 | 152 | 大卫·切瑞顿 | 137亿美元 | Arista Networks |
3 | 279 | 吉姆·帕蒂森 | 93亿美元 | Jim Pattison Group |
4 | 335 | 洛雷塔·罗宾逊 | 81亿美元 | 罗杰斯通讯集团 |
5 | 368 | 安东尼·冯·曼德尔 | 77亿美元 | |
6 | 396 | 阿兰·布夏尔 | 73亿美元 | Alimentation Couche Tard |
7 | 496 | 亚瑟·欧文 | 63亿美元 | Irving Group |
8 | 528 | 奇普·威尔逊 | 61亿美元 | Lululemon |
9 | 580 | 马克·谢恩伯格 | 56亿美元 | PokerStars |
10 | 592 | 詹姆斯·欧文 | 56亿美元 | 欧文家族集团 |
11 | 599 | 彼得·吉尔根 | 54亿美元 | Mattamy Homes |
12 | 657 | 加勒特·坎普 | 50亿美元 | Uber |
13 | 707 | 列昂尼德・博古斯瓦夫斯基 | 48亿美元 | RTP Global |
14 | 711 | 卡洛·费达尼 | 48亿美元 | Fidani & Sons |
15 | 789 | 埃马努埃莱 ·萨普托及家族 | 43亿美元 | 萨普托公司 |
16 | 867 | 劳伦斯·斯特罗尔 | 39亿美元 | Michael Kors Holdings |
17 | 938 | 布鲁斯·弗拉特 | 37亿美元 | Brookfield Asset Management |
18 | 1034 | 默里·爱德华兹 | 34亿美元 | Canadian Natural Resources |
19 | 1093 | 让·库都 | 33亿美元 | Jean Coutu Group |
20 | 1162 | 塞尔日·戈丹 | 31亿美元 | CGI集团 |
21 | 1309 | 米切尔·古德哈 | 27亿美元 | Smart Centres |
22 | 1449 | 查尔斯·布朗夫曼 | 25亿美元 | Seagram |
23 | 1786 | 哈尔·杰克曼 | 19亿美元 | EL Finance |
24 | 1916 | 皮埃尔·卡尔·佩拉度 | 18亿美元 | Quebecor |
25 | 2004 | 普雷姆·瓦特沙 | 17亿美元 | Fairfax Financial Holdings |
26 | 2117 | 特伦斯(特里)·马修斯 | 16亿美元 | Mitel Networks |
27 | 2161 | 杰拉尔德·施瓦茨 | 15亿美元 | Onex corporation |
28 | 2171 | 斯蒂芬·贾里斯罗夫斯基 | 15亿美元 | Jarislowsky Fraser |
29 | 2237 | 奥尔多·本萨道恩 | 15亿美元 | Aldo Shoes |
30 | 2281 | 雷震瀛 | 14亿美元 | London Drugs |
31 | 2489 | 黄楚龙 | 13亿美元 | 星河 |
32 | 2583 | 盖·拉利伯特 | 12亿美元 | Cirque Du Soleil |
33 | 2706 | K.拉伊·萨希 | 12亿美元 | Morguard Corporation |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。