本网站统计了印度 370位富豪,目前印度首富为穆克什·安巴尼,身价为1165亿美元,位居印度第一,世界排名第11。
印度排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 穆克什·安巴尼 | 1165亿美元 | Reliance Industries |
2 | 17 | 高塔姆·阿达尼 | 837亿美元 | Adani |
3 | 43 | 希夫·纳达 | 350亿美元 | HCL |
4 | 45 | 萨维特里·金达尔及家族 | 341亿美元 | Jindal Steel & Power |
5 | 74 | 迪利普·桑哈维迪 | 269亿美元 | Sun Pharmaceutical Industries |
6 | 93 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 214亿美元 | Serum Institute of India |
7 | 94 | 库夏·帕尔·辛格 | 212亿美元 | DLF |
8 | 101 | 库玛尔·博拉 | 201亿美元 | Aditya Birla |
9 | 115 | 拉克希米·米塔尔 | 169亿美元 | Bharti Airtel |
10 | 125 | 拉维・斋浦里亚 | 159亿美元 | RJ Corp |
11 | 144 | 苏尼尔·米塔尔家族 | 144亿美元 | Bharti Airtel |
12 | 158 | 乌代·科塔克 | 134亿美元 | Kotak Mahindra Bank |
13 | 182 | 阿齐姆·普莱姆基 | 118亿美元 | Wipro |
14 | 231 | 曼加尔・普拉巴特・罗哈 | 103亿美元 | Macrotech Developers |
15 | 264 | 潘卡・帕特尔 | 96亿美元 | Elecon Engineering |
16 | 303 | 巴贾吉兄弟 | 89亿美元 | |
17 | 366 | 哈斯穆克·丘德加 | 77亿美元 | Intas Pharmaceuticals |
18 | 375 | M.A.优素福・阿里 | 76亿美元 | LuLu |
19 | 397 | 贝努·戈帕尔·班古尔 | 73亿美元 | Shree Cement |
20 | 435 | 维克拉姆·拉尔 | 69亿美元 | Eicher Motors |
21 | 492 | 拉克什·金君瓦拉 | 63亿美元 | Rare Enterprises |
22 | 534 | 穆拉利・迪维 | 61亿美元 | |
23 | 643 | 昌德鲁・拉赫贾 | 51亿美元 | K Raheja |
24 | 694 | 维卡斯・奥拜瑞 | 48亿美元 | Oberoi Realty |
25 | 698 | 卡皮尔・巴蒂亚和拉胡尔・巴蒂亚 | 48亿美元 | |
26 | 715 | 尼钦·卡马思 | 47亿美元 | |
27 | 747 | N.R.纳拉亚纳・穆尔蒂 | 45亿美元 | |
28 | 757 | 乔伊・阿罗卡斯 | 44亿美元 | Joy Alukkas |
29 | 765 | 阿贝・费罗迪亚 | 44亿美元 | Force Motors |
30 | 772 | 阿尼·莱·古普塔家族 | 44亿美元 | Havells India |
31 | 776 | 纳斯里?瓦迪亚 | 43亿美元 | Britannia Industries |
32 | 839 | 巴巴·卡利亚尼 | 40亿美元 | Bharat Forge |
33 | 842 | 拉詹・拉赫贾及家族 | 40亿美元 | Exide Industries |
34 | 887 | 阿努·阿迦 | 38亿美元 | Thermax |
35 | 905 | 阿查里雅·巴克里希纳 | 38亿美元 | Patanjali Ayurved |
36 | 918 | 斯米塔・克里什纳・果尔吉 | 37亿美元 | Godrej |
37 | 918 | 阿迪・戈德瑞吉 | 37亿美元 | Godrej |
38 | 918 | 贾姆希德・戈德瑞吉 | 37亿美元 | Godrej |
39 | 918 | 纳迪尔・戈德瑞吉 | 37亿美元 | Godrej |
40 | 918 | 日沙德・纳奥若吉 | 37亿美元 | |
41 | 953 | 帕维尔・季卡奇 | 36亿美元 | Burjeel Holdings |
42 | 1042 | 帕万・穆贾尔及家族 | 34亿美元 | |
43 | 1047 | 卡珊・帕特尔 | 33亿美元 | Nirma |
44 | 1048 | 桑尼・瓦尔基 | 33亿美元 | Macleods Pharmaceuticals |
45 | 1056 | 拉维・皮莱 | 33亿美元 | RP Group |
46 | 1082 | 桑吉夫・戈恩卡 | 33亿美元 | CESC |
47 | 1088 | 哈什・戈恩卡 | 33亿美元 | RPG Enterprises |
48 | 1097 | 塞纳帕西・戈帕拉克里什南 | 32亿美元 | Infosys |
49 | 1100 | T.S. 卡利亚纳拉曼 | 32亿美元 | Kalyan Jewellers India |
50 | 1137 | 丽娜・特瓦里 | 31亿美元 |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。