根据福布斯最新数据显示,目前亚洲首富为穆克什·安巴尼,身价1165亿美元,为印度 首富,全球排名11。
亚洲富豪榜数据来源于《福布斯》,财富资产仅供参考。
排名 | 名字 | 年龄 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
11 | 穆克什·安巴尼 | 66 | 1165亿美元 | Reliance Industries |
17 | 高塔姆·阿达尼 | 61 | 837亿美元 | Adani |
22 | 钟睒睒 | 69 | 639亿美元 | 养生堂 |
25 | 柳井正 | 75 | 447亿美元 | 迅销 |
26 | 张一鸣 | 40 | 434亿美元 | 字节跳动 |
28 | 黄峥 | 43 | 420亿美元 | 拼多多 |
30 | 彭云鹏 | 79 | 398亿美元 | Barito Pacific |
37 | 李嘉诚 | 95 | 369亿美元 | 长江实业 |
43 | 希夫·纳达 | 78 | 350亿美元 | HCL |
44 | 马化腾 | 52 | 341亿美元 | 腾讯 |
45 | 萨维特里·金达尔及家族 | 74 | 341亿美元 | Jindal Steel & Power |
55 | 丁磊 | 52 | 314亿美元 | 网易 |
56 | 孙正义 | 66 | 307亿美元 | 软银 |
62 | 曾毓群 | 55 | 288亿美元 | 宁德时代 |
66 | 李兆基 | 96 | 280亿美元 | 恒基兆业 |
74 | 迪利普·桑哈维迪 | 68 | 269亿美元 | Sun Pharmaceutical Industries |
75 | 刘德光 | 75 | 267亿美元 | Bayan Resources |
80 | 黄惠忠 | 83 | 255亿美元 | 中亚银行 |
83 | 何享健 | 81 | 250亿美元 | 美的 |
84 | 马云 | 59 | 245亿美元 | 阿里系 |
85 | 黄惠祥 | 84 | 245亿美元 | 中亚银行 |
87 | 埃亚勒·奥弗 | 73 | 241亿美元 | Royal Carribean Cruises |
92 | 滝崎武光 | 78 | 216亿美元 | 基恩士 |
93 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 82 | 214亿美元 | Serum Institute of India |
94 | 库夏·帕尔·辛格 | 92 | 212亿美元 | DLF |
97 | 郑氏家族 | 0 | 207亿美元 | 零售 |
101 | 库玛尔·博拉 | 56 | 201亿美元 | Aditya Birla |
114 | 秦英林 | 58 | 174亿美元 | 牧原 |
115 | 拉克希米·米塔尔 | 73 | 169亿美元 | Bharti Airtel |
124 | 王传福 | 58 | 160亿美元 | 比亚迪 |
125 | 拉维・斋浦里亚 | 69 | 159亿美元 | RJ Corp |
128 | 伊丹・奥弗 | 68 | 158亿美元 | Israel Corporation |
130 | 李书福 | 58 | 157亿美元 | 吉利 |
136 | 黄志达 | 65 | 151亿美元 | 远东 |
138 | 吴光正 | 77 | 148亿美元 | 会德丰 |
140 | 李西廷 | 73 | 145亿美元 | 迈瑞 |
144 | 苏尼尔·米塔尔家族 | 64 | 144亿美元 | Bharti Airtel |
148 | 党彦宝 | 51 | 141亿美元 | 宝丰 |
150 | 许书恩家族 | 71 | 141亿美元 | 红牛 |
153 | 雷军 | 54 | 137亿美元 | 小米 |
158 | 乌代·科塔克 | 65 | 134亿美元 | Kotak Mahindra Bank |
160 | 王卫 | 53 | 133亿美元 | 顺丰 |
161 | 黄世霖 | 57 | 132亿美元 | 宁德时代 |
162 | 刘銮雄 | 72 | 131亿美元 | 华人置业 |
166 | 吕向阳 | 61 | 128亿美元 | 融捷 |
167 | 林百里 | 74 | 127亿美元 | 广达电脑 |
179 | 谢国民 | 84 | 121亿美元 | 正大集团 |
181 | 邝肖卿 | 94 | 118亿美元 | 新鸿基 |
182 | 阿齐姆·普莱姆基 | 78 | 118亿美元 | Wipro |
183 | 吴清亮 | 96 | 118亿美元 | 立邦漆 |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。