本网站统计了泰国 71位富豪,目前泰国首富为郑氏家族,身价为207亿美元,位居泰国第一,世界排名第97。
泰国排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 97 | 郑氏家族 | 207亿美元 | 零售 |
2 | 150 | 许书恩家族 | 141亿美元 | 红牛 |
3 | 179 | 谢国民 | 121亿美元 | 正大集团 |
4 | 207 | 苏旭明 | 110亿美元 | 泰国酿酒 |
5 | 236 | 萨拉• 拉达纳瓦迪 | 102亿美元 | Gulf Energy Development |
6 | 612 | 谢中民 | 54亿美元 | 正大集团 |
7 | 622 | 谢正民 | 53亿美元 | CP Group |
8 | 793 | 谢大民 | 43亿美元 | |
9 | 900 | 讪滴·必罗巴迪家族 | 38亿美元 | |
10 | 931 | 侯业顺 | 37亿美元 | Thai Life |
11 | 961 | 普拉瑟特・普拉萨通-奥索斯 | 36亿美元 | Bangkok Dusit Medical Services |
12 | 1563 | 里特·泰拉科门家族 | 23亿美元 | |
13 | 1628 | 他信・西那瓦 | 22亿美元 | SC Asset |
14 | 1641 | 奥萨沙努格拉家族 | 21亿美元 | |
15 | 1642 | 普拉域德・玛哈基司尼 | 21亿美元 | Quality Coffee Products |
16 | 1753 | 威猜・桑坦 | 20亿美元 | Bangkok Dusit Medical Services |
17 | 1769 | 苏帕鲁克·乌普吉 | 20亿美元 | |
18 | 1774 | 哈拉尔・林克 | 20亿美元 | BGrimm Power |
19 | 2041 | 威廉・海内克 | 17亿美元 | Minor International |
20 | 2045 | 萨拉·冯库索基家族 | 16.5亿美元 | Mitr Phol |
21 | 2072 | 初查·皮托派和道纳帕·皮托派夫妇 | 17亿美元 | Muangthai Capital |
22 | 2168 | 索姆霍特・阿乎奈 | 15亿美元 | Energy Absolute |
23 | 2306 | 李智正 | 14亿美元 | 大城银行 |
24 | 2376 | 陈有汉家族 | 14亿美元 | |
25 | 2394 | 马国长 | 14亿美元 | |
26 | 2487 | 黄创山 | 13亿美元 | BTS Skytrain |
27 | 2597 | 萨西恩·塞哈西特 | 13亿美元 | Carabao Group |
28 | 2701 | 伍万通家族 | 12亿美元 | |
29 | 2727 | 汤格玛・维吉波旁 | 12亿美元 | |
30 | 2739 | 蓬塞普·蓬普拉巴家族 | 11亿美元 | |
31 | 2815 | 苏希达·拉塔纳拉克 | 11.1亿美元 | |
32 | 2839 | 皮特·波达拉密克 | 11亿美元 | |
33 | 2851 | 尼西塔·沙阿·菲德布什家族 | 10.9亿美元 | |
34 | 2939 | 刘锦坤 | 11亿美元 |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。