本网站统计了瑞士 73位富豪,目前瑞士首富为Gianluigi Aponte,身价为330亿美元,位居瑞士第一,世界排名第48。
瑞士排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 176 | 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特 | 123亿美元 | Mediterranean Shipping |
2 | 206 | 埃内斯托·贝尔塔雷利 | 111亿美元 | 雪兰诺 |
3 | 283 | 伊凡·格拉森伯格 | 93亿美元 | Glencore International |
4 | 422 | 托马斯・史密德海尼 | 70亿美元 | Holcim |
5 | 444 | 玛格达莱娜·马图洛-布劳赫 | 68亿美元 | EMS Chemie |
6 | 445 | 拉海尔·布劳赫 | 68亿美元 | EMS Chemie |
7 | 514 | 多纳・贝尔塔雷利 | 62亿美元 | Serono |
8 | 527 | 鲁道夫·马格 | 61亿美元 | Actelion |
9 | 572 | 托马斯・施特劳曼 | 57亿美元 | Straumann Holdings |
10 | 616 | 马丁・海夫纳 | 53亿美元 | Computer Associates |
11 | 685 | 玛格丽塔・刘易斯-德雷弗斯及家族 | 49亿美元 | Louis-Dreyfus |
12 | 692 | 汉斯约格·怀斯 | 48亿美元 | Synthes |
13 | 717 | 迈克尔·皮珀 | 47亿美元 | Franke Group |
14 | 751 | 韦利・米歇尔 | 44亿美元 | Ypsomed |
15 | 863 | 彼得・斯普勒 | 39亿美元 | Stadler Rail |
16 | 980 | 马提亚斯・莱因哈特 | 35亿美元 | VZ Holding |
17 | 999 | 马库斯・布劳赫 | 35亿美元 | Dottikon ES Holding |
18 | 1011 | 汉斯・彼得・维尔德 | 34亿美元 | Rudolf Wild GmbH & Co. KG |
19 | 1033 | 华特・弗雷 | 34亿美元 | Emil Frey Group |
20 | 1044 | 乌尔斯・威特里斯巴赫 | 34亿美元 | Partners Group |
21 | 1044 | 马赛尔・埃尔尼 | 34亿美元 | Partners Group |
22 | 1044 | 阿尔弗雷德・冈特内 | 34亿美元 | Partners Group |
23 | 1077 | 卡尔・舍费尔三世 | 33亿美元 | Chopard |
24 | 1151 | 马丁・艾博内 | 31亿美元 | Vifor Pharma |
25 | 1215 | 伊娃・玛丽亚・布赫-海夫纳 | 30亿美元 | Computer Associates |
26 | 1277 | 玛雅·奥里 | 28亿美元 | Roche |
27 | 1334 | 米莉亚姆·鲍曼·布劳赫 | 27亿美元 | EMS Chemie |
28 | 1484 | 贝达・迪特黑尔姆 | 24亿美元 | Sonova |
29 | 1644 | 斯蒂芬・史密德海尼 | 21亿美元 | |
30 | 1754 | 埃斯特・格雷瑟 | 20亿美元 | Swatch |
31 | 1989 | 加里·菲戈尔 | 17亿美元 | Glencore |
32 | 2543 | 格奥尔格·冯·欧佩尔 | 13亿美元 | Athris |
33 | 2779 | 让・保罗・克罗泽尔 | 11亿美元 |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。