根据福布斯最新数据显示,目前欧洲首富为伯纳德·阿诺特,身价2266亿美元,为法国 首富,全球排名1。
欧洲富豪榜数据来源于《福布斯》,财富资产仅供参考。
排名 | 名字 | 年龄 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 伯纳德·阿诺特 | 75 | 2266亿美元 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 |
12 | 阿曼西奥·奥特加 | 88 | 1139亿美元 | 蒂则诺 |
15 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 70 | 960亿美元 | 欧莱雅 |
27 | 乔瓦尼·费列罗 | 59 | 432亿美元 | 费列罗集团 |
31 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 86 | 391亿美元 | 德迅 |
32 | 马克·马特希茨 | 31 | 391亿美元 | Red Bull |
36 | 迪特尔·施瓦茨 | 84 | 374亿美元 | 施瓦茨集团 |
38 | 阿兰·韦特海默 | 75 | 368亿美元 | 香奈儿 |
38 | 杰拉德·韦特海默 | 73 | 368亿美元 | 香奈儿 |
47 | 雷诺德·伍尔特 | 88 | 331亿美元 | 保沃思 |
58 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 86 | 302亿美元 | 陆逊梯卡集团 |
59 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 56 | 300亿美元 | |
60 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 | 0 | 299亿美元 | 阿尔迪 |
63 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 73 | 286亿美元 | 卢克石油 |
64 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 87 | 284亿美元 | 开云集团 |
71 | 列昂尼德·米赫尔松 | 68 | 274亿美元 | Novatek |
73 | 斯特芬·科万特 | 57 | 269亿美元 | 宝马 |
76 | 弗拉基米尔·利辛 | 67 | 266亿美元 | 新利佩茨克钢铁公司 |
78 | 苏珊娜·克拉腾 | 61 | 261亿美元 | 宝马 |
79 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 58 | 255亿美元 | 谢韦尔钢铁 |
82 | 埃玛纽·贝斯尼尔 | 53 | 252亿美元 | Lactalis |
88 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 63 | 237亿美元 | 诺尔里斯克镍矿公司 |
89 | 格纳迪·季姆琴科 | 71 | 234亿美元 | Novatek |
95 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 52 | 211亿美元 | 西伯利亚煤炭能源 |
105 | 迪特里希·梅特舒兹 | 77 | 190亿美元 | 红牛公司 |
108 | 斯蒂芬·佩尔森 | 76 | 181亿美元 | H&M |
110 | 迈克尔·普拉特 | 56 | 180亿美元 | BlueCrest Capital Management |
116 | 约翰·弗雷德里克森 | 79 | 167亿美元 | Frontline |
117 | 帕朗吉・密斯特里 | 92 | 164亿美元 | Sterling Investments |
118 | 詹姆斯·拉特克利夫 | 71 | 163亿美元 | 英力士 |
122 | 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆及家族 | 68 | 162亿美元 | Arista Networks |
129 | 尼古拉斯·皮埃什 | 81 | 158亿美元 | Hermes |
137 | 欣杜贾家族 | 0 | 149亿美元 | Hinduja |
141 | 皮埃尔·卡斯特家族 | 95 | 145亿美元 | Castel Freres |
146 | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 69 | 143亿美元 | 喜力 |
149 | 小西奥・阿尔布雷希特 | 73 | 141亿美元 | Aldi Nord |
156 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 70 | 136亿美元 | Megafon |
159 | 詹姆斯·戴森 | 76 | 133亿美元 | 戴森 |
163 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 59 | 131亿美元 | 阿尔法 |
171 | 安德斯·霍尔希·波维森 | 51 | 125亿美元 | Bestseller |
173 | 苏莱曼·克里莫夫 | 56 | 125亿美元 | 极地黄金 |
176 | 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特 | 81 | 123亿美元 | Mediterranean Shipping |
180 | 哈索·普拉特纳 | 80 | 121亿美元 | SAP |
193 | 安德烈・古里厄夫 | 62 | 116亿美元 | |
200 | 乔治·阿玛尼 | 89 | 112亿美元 | Armani |
206 | 埃内斯托·贝尔塔雷利 | 58 | 111亿美元 | 雪兰诺 |
211 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 58 | 110亿美元 | 极地黄金 |
219 | 维克多·拉什尼科夫 | 75 | 106亿美元 | MMK |
223 | 洛伦索·费尔蒂塔 | 72 | 106亿美元 | Havas |
228 | 弗莱德汉姆・洛 | 77 | 105亿美元 | Friedhelm Loh Group |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。