本网站统计了台湾 68位富豪,目前台湾首富为郭台铭,身价为99亿美元,位居台湾第一,世界排名第252。
台湾排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 252 | 郭台铭 | 99亿美元 | 鸿海 |
2 | 289 | 张聪渊 | 91亿美元 | 华利实业 |
3 | 524 | 陈泰铭 | 61亿美元 | 国巨 |
4 | 543 | 蔡衍明 | 60亿美元 | 旺旺 |
5 | 579 | 林书鸿 | 56亿美元 | 长春 |
6 | 627 | 辜仲立 | 53亿美元 | 中信金控 |
7 | 633 | 蔡明忠 | 52亿美元 | 富邦 |
8 | 649 | 蔡明兴 | 51亿美元 | 富邦 |
9 | 810 | 蔡宏图 | 42亿美元 | 霖园 |
10 | 812 | 尹衍梁 | 42亿美元 | 润泰 |
11 | 826 | 蔡政达 | 41亿美元 | 霖园 |
12 | 904 | 林陳海 | 38亿美元 | |
13 | 991 | 蔡明介 | 35亿美元 | 联发科技 |
14 | 1387 | 林敏雄 | 26亿美元 | 元利 |
15 | 1463 | 陈得福 | 24亿美元 | |
16 | 1470 | 蔡镇宇 | 24亿美元 | 宝丰隆 |
17 | 1526 | 赵藤雄 | 23亿美元 | 远雄 |
18 | 1560 | 李晨曦 | 23亿美元 | 台湾长春集团 |
19 | 1734 | 吴东亮 | 20亿美元 | 新光 |
20 | 1845 | 吴礼淦 | 19亿美元 | 沪电股份 |
21 | 1851 | 魏应州 | 19亿美元 | 顶新 |
22 | 1865 | 魏应交 | 18亿美元 | 顶新 |
23 | 1865 | 魏应充 | 18亿美元 | 顶新 |
24 | 1865 | 魏应行 | 18亿美元 | 顶新 |
25 | 1900 | 叶国一 | 18亿美元 | 英业达 |
26 | 1964 | 王秋雄 | 17亿美元 | 丰泰 |
27 | 1974 | 刘克振 | 17亿美元 | 研华 |
28 | 1999 | 林耀英及家族 | 17亿美元 | 大立光 |
29 | 2059 | 黄民奇 | 16亿美元 | 汉民 |
30 | 2062 | 卓志哲 | 16亿美元 | 联发科技 |
31 | 2529 | 吴崇仪 | 13亿美元 | 台湾全兴工业集团 |
32 | 2749 | 曹德丰 | 11亿美元 | |
33 | 2792 | Tseng Sing-ai | 11亿美元 | |
34 | 2834 | 张国钲 | 11亿美元 | |
35 | 2836 | 吴东进 | 11亿美元 | 新光 |
36 | 2976 | 張國銘 | 10亿美元 |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。