本网站统计了德国 215位富豪,目前德国首富为克劳斯-迈克尔·库恩,身价为391亿美元,位居德国第一,世界排名第31。
德国排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 391亿美元 | 德迅 |
2 | 36 | 迪特尔·施瓦茨 | 374亿美元 | 施瓦茨集团 |
3 | 47 | 雷诺德·伍尔特 | 331亿美元 | 保沃思 |
4 | 60 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 | 299亿美元 | 阿尔迪 |
5 | 73 | 斯特芬·科万特 | 269亿美元 | 宝马 |
6 | 78 | 苏珊娜·克拉腾 | 261亿美元 | 宝马 |
7 | 122 | 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆及家族 | 162亿美元 | Arista Networks |
8 | 149 | 小西奥・阿尔布雷希特 | 141亿美元 | Aldi Nord |
9 | 180 | 哈索·普拉特纳 | 121亿美元 | SAP |
10 | 228 | 弗莱德汉姆・洛 | 105亿美元 | Friedhelm Loh Group |
11 | 229 | 格奥尔格·舍弗勒 | 105亿美元 | 舍弗勒集团 |
12 | 247 | 路德维希·默克勒 | 99亿美元 | |
13 | 249 | 安德里亚斯·斯特朗格曼 | 99亿美元 | Hexal |
14 | 249 | 托马斯·斯特朗格曼 | 99亿美元 | Hexal |
15 | 275 | 海因里希·戴希曼 | 94亿美元 | Deichmann |
16 | 312 | 亚历山大·奥托 | 87亿美元 | Otto |
17 | 348 | 迈克尔·奥托 | 80亿美元 | Otto Group |
18 | 359 | 迈克尔·赫茨及家族 | 78亿美元 | Maxingvest |
19 | 359 | 沃尔夫冈·赫茨及家族 | 78亿美元 | Maxingvest |
20 | 392 | 尤尔根·布利克勒 | 73亿美元 | 汽车零件 |
21 | 490 | 沃尔夫冈·马格雷 | 63亿美元 | Octapharma |
22 | 549 | 阿洛伊斯·沃本 | 59亿美元 | 德国ENERCON |
23 | 556 | 西奥·穆勒 | 58亿美元 | Theo Muller Group |
24 | 570 | 莱纳·布利克勒 | 57亿美元 | 汽车配件 |
25 | 584 | 沃尔夫冈·赖曼 | 56亿美元 | Reckitt Benckiser |
26 | 584 | 马提亚斯·赖曼·安德森 | 56亿美元 | Reckitt Benckiser |
27 | 584 | 斯蒂芬·赖曼·安德森 | 56亿美元 | Reckitt Benckiser |
28 | 584 | 雷娜特·赖曼-哈斯 | 56亿美元 | Reckitt Benckiser |
29 | 665 | 迪特马尔·霍普及家族 | 50亿美元 | SAP |
30 | 672 | 亚历山德拉·斯科尔古伯 | 49亿美元 | 房地产 |
31 | 708 | 果尔格?内梅切克 | 48亿美元 | Nemetschek |
32 | 722 | 弗里德里希・克纳普 | 47亿美元 | New Yorker |
33 | 730 | 德克・罗斯曼及家族 | 46亿美元 | Rossmann |
34 | 773 | 斯蒂芬・冯・霍尔茨布林克 | 43亿美元 | Verlagsgruppe Georg Von Holtzbrinck |
35 | 798 | 特劳德尔·恩格尔霍伦 | 43亿美元 | 巴斯夫股份公司 |
36 | 806 | 舒伦伯格·克劳斯-彼得 | 42亿美元 | CTS Eventim |
37 | 926 | 赫伯特・博达 | 37亿美元 | Hubert Burda Media |
38 | 1038 | 沃尔特・德勒格 | 34亿美元 | Droege International Group |
39 | 1074 | 乌多·茨奇拉和哈罗德·茨奇拉 | 34亿美元 | 软件公司SAP AG的继承人 |
40 | 1090 | 沃尔特·德勒格 | 33亿美元 | 德勒格集团 |
41 | 1092 | 奥托・菲利浦・布劳恩 | 33亿美元 | B. Braun |
42 | 1108 | 卢茨・马里奥・赫尔米西 | 32亿美元 | Aton |
43 | 1160 | 奥托・哈佩尔 | 31亿美元 | Gea |
44 | 1211 | 弗里德·斯普林格 | 30亿美元 | Axel Springer |
45 | 1212 | 欧文・弗朗茨・穆勒 | 30亿美元 | Mueller |
46 | 1298 | 汉斯·乔治·纳德 | 28亿美元 | Ottobock |
47 | 1323 | 古德伦·海涅 | 27亿美元 | Storz |
48 | 1323 | 西比尔?史托斯 | 27亿美元 | Storz |
49 | 1350 | 彼得・昂格尔 | 27亿美元 | Auto-Teile-Unger |
50 | 1407 | 赫尔曼·朗尼斯 | 25亿美元 | 食品批发 |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。