本网站统计了瑞典 51位富豪,目前瑞典首富为斯蒂芬·佩尔森,身价为181亿美元,位居瑞典第一,世界排名第108。
瑞典排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 108 | 斯蒂芬·佩尔森 | 181亿美元 | H&M |
2 | 340 | 卡尔・贝内特 | 81亿美元 | Getinge Group |
3 | 351 | 弗雷德里克・伦德伯格 | 79亿美元 | L E Lundbergforetagen |
4 | 379 | 弗雷德里克·保尔森 | 75亿美元 | Ferring Pharmaceuticals |
5 | 406 | 芬恩·劳辛 | 72亿美元 | Tetra Pak |
6 | 407 | 约恩·劳辛 | 72亿美元 | Tetra Pak |
7 | 407 | 柯尔斯顿·劳辛 | 72亿美元 | Tetra Pak |
8 | 482 | 埃里克・道格拉斯 | 64亿美元 | Investment AB Latour |
9 | 488 | 卡尔・道格拉斯 | 63亿美元 | Investment AB Latour |
10 | 541 | 安东尼娅·约翰逊 | 61亿美元 | Axel Johnson |
11 | 606 | 托比约恩・托恩奎斯特 | 54亿美元 | Gunvor group |
12 | 786 | 丹尼尔·艾克 | 43亿美元 | Spotify |
13 | 800 | 埃里克・塞林 | 42亿美元 | Fastighets AB Balder |
14 | 1346 | 洛蒂・塔姆 | 27亿美元 | Hennes & Mauritz |
15 | 1361 | 伯提・霍特 | 26亿美元 | Ef Education First |
16 | 1368 | 丹·奥尔森 | 26亿美元 | Stena Sphere |
17 | 1545 | 卡特里娜・马丁森 | 23亿美元 | L E Lundbergforetagen |
18 | 1573 | 路易斯・林德 | 22亿美元 | L E Lundbergforetagen |
19 | 1838 | 卡尔-约翰・佩尔森 | 19亿美元 | |
20 | 1909 | 汤姆・佩尔森 | 18亿美元 | |
21 | 1913 | 斯蒂芬·奥尔森 | 18亿美元 | Stena Sphere |
22 | 1934 | 夏洛特·索德斯特罗姆 | 18亿美元 | |
23 | 2585 | 埃里克・保罗森 | 13亿美元 | |
24 | 2592 | 马库斯・泊松 | 12亿美元 | Minecraft |
25 | 2672 | 托马斯・桑德尔 | 12亿美元 | |
26 | 2823 | 乔纳斯・坎普拉德 | 11亿美元 | Ikea |
27 | 2823 | 马赛亚斯・坎普拉德 | 11亿美元 | Ikea |
28 | 2823 | 彼得・坎普拉德 | 11亿美元 | Ikea |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。