本网站统计了俄罗斯 147位富豪,目前俄罗斯首富为阿列克谢·莫尔达索夫,身价为300亿美元,位居俄罗斯第一,世界排名第59。
俄罗斯排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 300亿美元 | |
2 | 63 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 286亿美元 | 卢克石油 |
3 | 71 | 列昂尼德·米赫尔松 | 274亿美元 | Novatek |
4 | 76 | 弗拉基米尔·利辛 | 266亿美元 | 新利佩茨克钢铁公司 |
5 | 79 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 255亿美元 | 谢韦尔钢铁 |
6 | 88 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 237亿美元 | 诺尔里斯克镍矿公司 |
7 | 89 | 格纳迪·季姆琴科 | 234亿美元 | Novatek |
8 | 95 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 211亿美元 | 西伯利亚煤炭能源 |
9 | 156 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 136亿美元 | Megafon |
10 | 163 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 131亿美元 | 阿尔法 |
11 | 173 | 苏莱曼·克里莫夫 | 125亿美元 | 极地黄金 |
12 | 193 | 安德烈・古里厄夫 | 116亿美元 | |
13 | 211 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 110亿美元 | 极地黄金 |
14 | 219 | 维克多·拉什尼科夫 | 106亿美元 | MMK |
15 | 253 | 维亚切斯拉夫・坎特 | 98亿美元 | |
16 | 257 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | 97亿美元 | Millhouse |
17 | 282 | 安德烈•古里厄夫 | 93亿美元 | |
18 | 319 | 格尔曼·汗 | 85亿美元 | Alfa |
19 | 327 | 伊斯坎德尔·马克穆多夫 | 83亿美元 | Ural Mining |
20 | 421 | 维克托·维克塞尔伯格 | 71亿美元 | 列诺瓦 |
21 | 437 | 维克托·卡利托宁 | 69亿美元 | Pharmstandard |
22 | 452 | 阿列克谢·库兹米切夫 | 66亿美元 | Alfa |
23 | 466 | 亚历山大・阿布拉莫夫 | 64亿美元 | Evraz |
24 | 480 | 德米特里·雷波诺列夫 | 64亿美元 | Uralkali |
25 | 495 | 安德列·斯科奇 | 64亿美元 | Metalloinvest |
26 | 594 | 伊戈尔·克萨伊夫 | 55亿美元 | Megapolis |
27 | 768 | 安德烈・柯兹特钦 | 44亿美元 | Ural Mining Metallurgical Company (UMMC) |
28 | 794 | 彼得・阿文 | 43亿美元 | Alfa |
29 | 853 | 阿卡迪・罗滕伯格 | 40亿美元 | SGM |
30 | 857 | 谢尔盖・戈尔德夫 | 40亿美元 | |
31 | 869 | 安德烈・博卡列夫 | 39亿美元 | Transmash Holdings |
32 | 897 | 伊戈尔・阿图辛 | 38亿美元 | Russian Copper |
33 | 923 | 米哈伊尔·古瑟里夫 | 37亿美元 | Safmar Group |
34 | 1063 | 谢尔盖·加利茨基 | 33亿美元 | |
35 | 1075 | 迪米特里・潘比安斯基 | 33亿美元 | |
36 | 1085 | 尼古拉·布伊诺夫 | 33亿美元 | Irkutsk Oil Company |
37 | 1128 | 尤里・科瓦尔恰克 | 32亿美元 | Sogaz |
38 | 1185 | 谢尔盖・波波夫 | 30亿美元 | MDM Industrial Group |
39 | 1219 | 高德・尼萨洛夫 | 29亿美元 | Kievskaya Ploschad |
40 | 1219 | 扎拉卡・伊利耶夫 | 29亿美元 | Kievskaya Ploschad |
41 | 1223 | 山姆威尔・卡拉佩特延 | 29亿美元 | Tashir Group |
42 | 1264 | 亚历山大・弗罗洛夫 | 28亿美元 | Evraz |
43 | 1284 | 罗曼・特洛森科 | 28亿美元 | Aeon Corporation |
44 | 1312 | 瓦季姆·莫什科维奇 | 27亿美元 | Rusagro |
45 | 1340 | 奥列格·德里帕斯卡 | 27亿美元 | Rusal |
46 | 1442 | 亚历山大・斯维塔科夫 | 25亿美元 | Absolut |
47 | 1499 | 埃拉特・沙伊米耶夫 | 24亿美元 | TAIF Group |
48 | 1593 | 拉季克・沙伊米耶夫 | 22亿美元 | TAIF Group |
49 | 1606 | 艾伯特・席加鲍狄诺夫 | 22亿美元 | TAIF Group |
50 | 1608 | 鲁斯捷姆・萨尔蒂夫 | 22亿美元 | TAIF Group |
2023年,马斯克的财富因特斯拉股价上涨而增加了1084亿美元,成为全球财富增长最多的亿万富豪之一。尽管他的财富不断增加,但在全球富豪榜上的排名基本稳居前三,保持着领先地位。除了特斯拉,马斯克旗下的SpaceX等企业估值也在不断提升,但仍未上市。
佛朗索瓦丝·贝当古·梅耶斯是法国人,是欧莱雅集团创始人的孙女。她身家736亿美元,是全球最富有的女性。佛朗索瓦丝不仅在化妆品行业获得成功,而且在全球富豪榜上长期位居榜首,展现了她在商业和财富创造方面的卓越能力。
中国第二富有的人是张一鸣,其身家达到3358亿人民币。他曾创办过酷讯、九九房等多家互联网公司,并于2012年创建了字节跳动。2013年,他先后获选为《福布斯》“中国30位30岁以下的创业者”和《财富》“中国40位40岁以下的商业精英”,成为中国国内互联网行业备受关注的年轻领袖之一。
根据胡润研究院发布的《2023红颜会·胡润女企业家榜》,邝肖卿以720亿元人民币的财富首次成为中国女首富。
根据福布斯于2024年1月28日发布的富豪榜显示,埃隆·马斯克当前位列全球首富,个人财富达到2499亿美元。