排行榜123网为您提供最新的世界各国GDP排名一览表,带您了解全球各个国家GDP数据,包括各个国家历年GDP数据以及预测数据,更有全球各国gdp增速排行榜及未来5年预测数据。
世界排名 | 国家 | 2023年 | 2024年预测 | 增长率 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 269496.4亿美元 | 279665.5亿美元 | 2.10 |
2 | 中国 | 177009亿美元 | 185600.1亿美元 | 5.00 |
3 | 德国 | 44298.4亿美元 | 47008.8亿美元 | -0.50 |
4 | 日本 | 42308.6亿美元 | 42861.9亿美元 | 2.00 |
5 | 印度 | 37322.2亿美元 | 41053.8亿美元 | 6.30 |
6 | 英国 | 33320.6亿美元 | 35877.5亿美元 | 0.50 |
7 | 法国 | 30490.2亿美元 | 31834.9亿美元 | 1.00 |
8 | 意大利 | 21860.8亿美元 | 22840.8亿美元 | 0.70 |
9 | 巴西 | 21268.1亿美元 | 22651.2亿美元 | 3.10 |
10 | 加拿大 | 21178.1亿美元 | 22385.7亿美元 | 1.30 |
11 | 俄罗斯 | 18624.7亿美元 | 19043.4亿美元 | 2.20 |
12 | 墨西哥 | 18114.7亿美元 | 19941.5亿美元 | 3.20 |
13 | 韩国 | 17092.3亿美元 | 17848.1亿美元 | 1.40 |
14 | 澳大利亚 | 16877.1亿美元 | 16856.7亿美元 | 1.80 |
15 | 西班牙 | 15820.5亿美元 | 16765.4亿美元 | 2.50 |
16 | 印度尼西亚 | 14173.9亿美元 | 15423.7亿美元 | 5.00 |
17 | 土耳其 | 11546亿美元 | 13406.9亿美元 | 4.00 |
18 | 荷兰 | 10927.5亿美元 | 11579.1亿美元 | 0.60 |
19 | 沙特阿拉伯 | 10694.4亿美元 | 11095.1亿美元 | 0.80 |
20 | 瑞士 | 9056.8亿美元 | 9779.5亿美元 | 0.90 |
21 | 波兰 | 8421.7亿美元 | 8800.6亿美元 | 0.60 |
22 | 比利时 | 6275.1亿美元 | 6581.2亿美元 | 1.00 |
23 | 阿根廷 | 6218.3亿美元 | 6326.3亿美元 | -2.50 |
24 | 瑞典 | 5971.1亿美元 | 6207.1亿美元 | -0.70 |
25 | 爱尔兰 | 5895.7亿美元 | 6295.9亿美元 | 2.00 |
26 | 挪威 | 5467.7亿美元 | 5677.4亿美元 | 2.30 |
27 | 奥地利 | 5261.8亿美元 | 5523.4亿美元 | 0.10 |
28 | 以色列 | 5216.9亿美元 | 5398.4亿美元 | 3.10 |
29 | 泰国 | 5121.9亿美元 | 5432.5亿美元 | 2.70 |
30 | 阿拉伯联合酋长国 | 5091.8亿美元 | 5368.3亿美元 | 3.40 |
31 | 新加坡 | 4973.5亿美元 | 5209.7亿美元 | 1.00 |
32 | 孟加拉国 | 4463.5亿美元 | 4551.6亿美元 | 6.00 |
33 | 菲律宾 | 4356.8亿美元 | 4759.5亿美元 | 5.30 |
34 | 越南 | 4333.6亿美元 | 4696.7亿美元 | 4.70 |
35 | 马来西亚 | 4309亿美元 | 4655.4亿美元 | 4.00 |
36 | 丹麦 | 4208亿美元 | 4312.5亿美元 | 1.70 |
37 | 埃及 | 3984亿美元 | 3578.3亿美元 | 4.20 |
38 | 尼日利亚 | 3900亿美元 | 3949.4亿美元 | 2.90 |
39 | 南非 | 3809.1亿美元 | 4014.7亿美元 | 0.90 |
40 | 伊朗 | 3664.4亿美元 | 3862.2亿美元 | 3.00 |
41 | 哥伦比亚 | 3638.4亿美元 | 3734.3亿美元 | 1.40 |
42 | 罗马尼亚 | 3504.1亿美元 | 3829.3亿美元 | 2.20 |
43 | 智利 | 3444亿美元 | 3544.7亿美元 | -0.50 |
44 | 巴基斯坦 | 3406.4亿美元 | 0亿美元 | -0.50 |
45 | 捷克共和国 | 3352.4亿美元 | 3591.1亿美元 | 0.20 |
46 | 芬兰 | 3056.9亿美元 | 3163.1亿美元 | -0.10 |
47 | 葡萄牙 | 2764.3亿美元 | 2895.2亿美元 | 2.30 |
48 | 秘鲁 | 2646.4亿美元 | 2771.6亿美元 | 1.10 |
49 | 哈萨克斯坦 | 2592.9亿美元 | 2909.9亿美元 | 4.60 |
50 | 伊拉克 | 2549.9亿美元 | 2714.7亿美元 | -2.70 |
51 | 新西兰 | 2494.2亿美元 | 2475.4亿美元 | 1.10 |
52 | 希腊 | 2423.9亿美元 | 2562.7亿美元 | 2.50 |
53 | 卡塔尔 | 2355亿美元 | 2463.6亿美元 | 2.40 |
54 | 阿尔及利亚 | 2241.1亿美元 | 2392.1亿美元 | 3.80 |
55 | 匈牙利 | 2038.3亿美元 | 2222亿美元 | -0.30 |
56 | 乌克兰 | 1734.1亿美元 | 1862.6亿美元 | 2.00 |
57 | 科威特 | 1596.9亿美元 | 1670.1亿美元 | -0.60 |
58 | 埃塞俄比亚 | 1558亿美元 | 1920.1亿美元 | 6.10 |
59 | 摩洛哥 | 1473.4亿美元 | 1574亿美元 | 2.40 |
60 | 斯洛伐克 | 1330.4亿美元 | 1452.5亿美元 | 1.30 |
61 | 多米尼加 | 1206.3亿美元 | 1279.1亿美元 | 3.00 |
62 | 厄瓜多尔 | 1186.9亿美元 | 1227.6亿美元 | 1.40 |
63 | 波多黎各 | 1175.2亿美元 | 1190.4亿美元 | -0.70 |
64 | 肯尼亚 | 1127.5亿美元 | 1150.8亿美元 | 5.00 |
65 | 阿曼 | 1082.8亿美元 | 1123.5亿美元 | 1.20 |
66 | 保加利亚 | 1031亿美元 | 1103.4亿美元 | 1.70 |
67 | 危地马拉 | 1027.7亿美元 | 1113.8亿美元 | 3.40 |
68 | 安哥拉 | 938亿美元 | 929.3亿美元 | 1.30 |
69 | 委内瑞拉 | 922.1亿美元 | 976.8亿美元 | 4.00 |
70 | 乌兹别克斯坦 | 903.9亿美元 | 995.8亿美元 | 5.50 |
71 | 卢森堡 | 891亿美元 | 940.3亿美元 | -0.40 |
72 | 哥斯达黎加 | 855.9亿美元 | 919.3亿美元 | 4.40 |
73 | 坦桑尼亚 | 840.3亿美元 | 859.7亿美元 | 5.20 |
74 | 巴拿马 | 823.5亿美元 | 872.4亿美元 | 6.00 |
75 | 土库曼斯坦 | 818.2亿美元 | 909亿美元 | 2.50 |
76 | 克罗地亚 | 801.9亿美元 | 863亿美元 | 2.70 |
77 | 科特迪瓦 | 794.3亿美元 | 868.9亿美元 | 6.20 |
78 | 立陶宛 | 794.3亿美元 | 860亿美元 | -0.20 |
79 | 阿塞拜疆 | 773.9亿美元 | 809.8亿美元 | 2.50 |
80 | 加纳 | 766.3亿美元 | 756.5亿美元 | 1.20 |
81 | 乌拉圭 | 762.4亿美元 | 810.7亿美元 | 1.00 |
82 | 塞尔维亚 | 750.2亿美元 | 816.9亿美元 | 2.00 |
83 | 缅甸 | 748.6亿美元 | 792.7亿美元 | 2.60 |
84 | 白俄罗斯 | 688.6亿美元 | 663.3亿美元 | 1.60 |
85 | 斯洛文尼亚 | 683.9亿美元 | 738.7亿美元 | 2.00 |
86 | 刚果(金) | 675.1亿美元 | 732.9亿美元 | 6.70 |
87 | 乌干达 | 523.9亿美元 | 579亿美元 | 4.60 |
88 | 突尼斯 | 512.7亿美元 | 534.8亿美元 | 1.30 |
89 | 约旦 | 500.2亿美元 | 526.6亿美元 | 2.60 |
90 | 喀麦隆 | 492.6亿美元 | 529.8亿美元 | 4.00 |
91 | 玻利维亚 | 468亿美元 | 497.2亿美元 | 1.80 |
92 | 拉脱维亚 | 466.7亿美元 | 503.5亿美元 | 0.50 |
93 | 巴林 | 449.9亿美元 | 471.2亿美元 | 2.70 |
94 | 巴拉圭 | 441.4亿美元 | 466.7亿美元 | 4.50 |
95 | 爱沙尼亚 | 418亿美元 | 445亿美元 | -2.30 |
96 | 尼泊尔 | 413.4亿美元 | 454.6亿美元 | 0.80 |
97 | 利比亚 | 401.9亿美元 | 439.5亿美元 | 12.50 |
98 | 萨尔瓦多 | 353.4亿美元 | 371.7亿美元 | 2.20 |
99 | 洪都拉斯 | 339.9亿美元 | 358.8亿美元 | 2.90 |
100 | 津巴布韦 | 324.2亿美元 | 470.8亿美元 | 4.10 |
青岛市通过实体经济和招商引资,优化工业结构。疫情影响下,新动能支撑显著,城市规划和基础设施建设提升城市功能,吸引投资和人才。干部作风能力提升提高了政府效率和服务质量。青岛市地理位置优越,海港资源丰富,科技创新促进经济增长,绿色发展注重生态环境保护,促进经济与环境平衡发展。
2023年,安徽省的GDP超过了4.7万亿元,增长5.8%,排名全国第11。粮食产量达到830.16亿斤,一般公共预算收入增长了9.7%,社会消费品零售总额增长了6.9%,固定资产投资增长了4%,制造业投资增长了20%。进出口总额增长了7.8%,列全国第10。安徽的经济实力进一步提升。
湖北是中国内陆地区经济领先的省份之一,其经济发展得益于多重因素的共同作用。首先,湖北地理位置优越,位于中国中部地区的中心,与东部沿海地区、中西部区以及南北方向的省市相连,因此在交通、资源配置和经济交流方面具有独特的优势。湖北借助长江水运资源以及铁路和公路等多种交通方式,实现了全方位的连接。得益于发达的民航和高速铁路网络,湖北省与全国主要城市之间的交通时间大大缩短,促进了物流、人员流动和经济合作的发展。湖北拥有丰富的资源禀赋和科教文化资源以及人才方面的优势,还有中央政府的支持,为经济的持续发展提供了强大动力。展湖北省的经济活力、环境韧性、社会包容、科技创新和全球联系等方面的整体发展水平在全国中上游水平,以及在中西部省份中处于领先地位。湖北省被誉为“内陆经济之王”,其人均GDP等指标位居中部省份之首。
湖北省的GDP增速快速,主要原因包括国有企业布局和名义增速高企。国有企业在当地发挥积极作用,名义增速的巨大差距反映了经济的强劲表现。然而,外贸进出口方面仍面临挑战,需要提升竞争力。要全面评估湖北的经济表现,需关注其国内外市场的整体表现。
山东省目前正处于经济转型的关键时期,预计需要3-5年来完成。虽然面临挑战,但也迎来了历史机遇,如新旧动能转换、乡村振兴、经略海洋、对外开放等任务。这些任务为山东提供了高质量发展的方向和理念,有助于确保经济稳定发展,最终实现全面发展。