首页> 世界各国GDP排名> 洪都拉斯GDP

洪都拉斯GDP数据

  • GDP:339.9亿美元
  • 人均GDP:3245.02美元
  • 增长率:2.90%
更新时间:2024年08月18日

洪都拉斯GDP世界排名

  • 世界排名99
  • 亚洲排名30
  • 增长率排名89

洪都拉斯GDP数据详情

当前洪都拉斯2023年GDP为339.9亿美元,位列全球第99,亚洲第30,根据预测数据显示,2024年洪都拉斯GDP将达到358.8亿美元,2028年将达到448.2亿美元。

洪都拉斯GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 448.2亿美元 3.80
2027 423.4亿美元 3.80
2026 399.8亿美元 3.70
2025 378亿美元 3.50
2024 358.8亿美元 3.20

洪都拉斯GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 339.9亿美元 2.90
2022 315.2亿美元 4.00
2021 282.9亿美元 12.50
2020 236.6亿美元 -9.00
2019 250.9亿美元 2.70
2018 240.7亿美元 3.80
2017 231.4亿美元 4.80
2016 217.2亿美元 3.90
2015 209.8亿美元 3.80
2014 197.6亿美元 3.10
2013 185亿美元 2.80
2012 185.3亿美元 4.10
2011 177.1亿美元 3.80
2010 158.4亿美元 3.70
2009 145.9亿美元 -2.40
2008 138.8亿美元 4.20
2007 123.6亿美元 6.20
2006 109.2亿美元 6.60
2005 97.6亿美元 6.10
2004 88.7亿美元 6.20
2003 82.3亿美元 4.50
2002 78.6亿美元 3.80
2001 76.5亿美元 2.70
2000 71.9亿美元 7.30
1999 64.2亿美元 -0.70
1998 63.7亿美元 3.60
1997 57.4亿美元 4.60
1996 52.2亿美元 1.90
1995 54.2亿美元 6.20
1994 46.4亿美元 0.20
1993 49.6亿美元 6.50
1992 49.4亿美元 6.10
1991 46.5亿美元 -3.30
1990 49.2亿美元 2.80
1989 78.8亿美元 2.70
1988 68.8亿美元 1.70
1987 61.9亿美元 6.60
1986 56.8亿美元 5.30
1985 52.8亿美元 5.60
1984 49.2亿美元 6.30
1983 44.8亿美元 0.90
1982 42.7亿美元 -2.10
1981 40.4亿美元 -1.20
1980 39.7亿美元 0.60
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答