首页> 世界各国GDP排名> 奥地利GDP

奥地利GDP数据

  • GDP:5261.8亿美元
  • 人均GDP:58013.27美元
  • 增长率:0.10%
更新时间:2024年08月24日

奥地利GDP世界排名

  • 世界排名27
  • 欧洲排名14
  • 增长率排名168

奥地利GDP数据详情

当前奥地利2023年GDP为5261.8亿美元,位列全球第27,欧洲第14,根据预测数据显示,2024年奥地利GDP将达到5523.4亿美元,2028年将达到6416.4亿美元。

奥地利GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 6416.4亿美元 1.30
2027 6238亿美元 1.70
2026 6028.1亿美元 1.90
2025 5790亿美元 1.70
2024 5523.4亿美元 0.80

奥地利GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 5261.8亿美元 0.10
2022 4710.3亿美元 4.80
2021 4806.9亿美元 4.60
2020 4348.8亿美元 -6.50
2019 4446.7亿美元 1.50
2018 4552亿美元 2.40
2017 4171.1亿美元 2.30
2016 3957.3亿美元 2.00
2015 3820.1亿美元 1.00
2014 4427亿美元 0.70
2013 4302亿美元 0.00
2012 4096.6亿美元 0.70
2011 4316.1亿美元 2.90
2010 3926亿美元 1.80
2009 4013.2亿美元 -3.80
2008 4320.1亿美元 1.50
2007 3892.3亿美元 3.70
2006 3363亿美元 3.50
2005 3162.7亿美元 2.20
2004 3013.2亿美元 2.70
2003 2622.1亿美元 0.90
2002 2142.4亿美元 1.70
2001 1975.1亿美元 1.30
2000 1973.8亿美元 3.40
1999 2174.8亿美元 3.60
1998 2185.6亿美元 3.60
1997 2130.5亿美元 2.10
1996 2373.4亿美元 2.40
1995 2412.3亿美元 2.70
1994 2039.7亿美元 2.40
1993 1903.8亿美元 0.50
1992 1955.1亿美元 2.10
1991 1744.4亿美元 3.40
1990 1668.7亿美元 4.30
1989 1332.6亿美元 3.90
1988 1335.9亿美元 1.00
1987 1217.7亿美元 1.70
1986 973.8亿美元 2.30
1985 686.2亿美元 2.20
1984 670.1亿美元 0.30
1983 710.3亿美元 2.80
1982 701.1亿美元 1.90
1981 701.2亿美元 -0.10
1980 809.2亿美元 2.30
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答