首页> 世界各国GDP排名> 马来西亚GDP

马来西亚GDP数据

  • GDP:4309亿美元
  • 人均GDP:13034.07美元
  • 增长率:4.00%
更新时间:2024年08月24日

马来西亚GDP世界排名

  • 世界排名35
  • 亚洲排名15
  • 增长率排名56

马来西亚GDP数据详情

当前马来西亚2023年GDP为4309亿美元,位列全球第35,亚洲第15,根据预测数据显示,2024年马来西亚GDP将达到4655.4亿美元,2028年将达到6034.3亿美元。

马来西亚GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 6034.3亿美元 3.90
2027 5681.4亿美元 3.90
2026 5371.6亿美元 4.40
2025 5022.7亿美元 4.40
2024 4655.4亿美元 4.30

马来西亚GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 4309亿美元 4.00
2022 4070.3亿美元 8.70
2021 3738.3亿美元 3.30
2020 3374.6亿美元 -5.50
2019 3651.8亿美元 4.40
2018 3587.8亿美元 4.80
2017 3191.1亿美元 5.80
2016 3012.6亿美元 4.40
2015 3013.6亿美元 5.00
2014 3428.7亿美元 6.00
2013 3278.7亿美元 4.70
2012 3189.1亿美元 5.50
2011 3021.8亿美元 5.30
2010 2586.4亿美元 7.50
2009 2118.5亿美元 -1.50
2008 2419.5亿美元 4.80
2007 2027.3亿美元 6.30
2006 1704.1亿美元 5.60
2005 1503.5亿美元 5.00
2004 1358.7亿美元 6.80
2003 1200.3亿美元 5.80
2002 1098.3亿美元 5.40
2001 1010.5亿美元 0.50
2000 1021.5亿美元 8.70
1999 862亿美元 6.10
1998 786.4亿美元 -7.40
1997 1091.2亿美元 7.30
1996 1098.5亿美元 10.00
1995 966.1亿美元 9.80
1994 811.6亿美元 9.20
1993 728.6亿美元 9.90
1992 644.3亿美元 8.90
1991 535.2亿美元 9.50
1990 472.5亿美元 9.00
1989 416.8亿美元 9.10
1988 378.5亿美元 9.90
1987 345.3亿美元 5.40
1986 303亿美元 1.20
1985 340.9亿美元 -0.90
1984 370.9亿美元 7.80
1983 327.5亿美元 6.30
1982 292.8亿美元 5.90
1981 273.2亿美元 6.90
1980 267.6亿美元 7.40
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答