首页> 世界各国GDP排名> 匈牙利GDP

匈牙利GDP数据

  • GDP:2038.3亿美元
  • 人均GDP:21075.62美元
  • 增长率:-0.30%
更新时间:2024年08月25日

匈牙利GDP世界排名

  • 世界排名55
  • 欧洲排名21
  • 增长率排名216

匈牙利GDP数据详情

当前匈牙利2023年GDP为2038.3亿美元,位列全球第55,欧洲第21,根据预测数据显示,2024年匈牙利GDP将达到2222亿美元,2028年将达到2879.6亿美元。

匈牙利GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 2879.6亿美元 3.50
2027 2713.2亿美元 3.40
2026 2555.9亿美元 3.40
2025 2388.7亿美元 3.30
2024 2222亿美元 3.10

匈牙利GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 2038.3亿美元 -0.30
2022 1800.1亿美元 4.60
2021 1822.8亿美元 7.20
2020 1572.3亿美元 -4.50
2019 1640.1亿美元 4.90
2018 1605.7亿美元 5.40
2017 1431.1亿美元 4.30
2016 1286.1亿美元 2.20
2015 1251.7亿美元 3.70
2014 1410.3亿美元 4.20
2013 1356.8亿美元 1.80
2012 1288.1亿美元 -1.30
2011 1419.4亿美元 1.90
2010 1321.8亿美元 1.10
2009 1310.7亿美元 -6.60
2008 1583.3亿美元 1.00
2007 1401.9亿美元 0.30
2006 1157.2亿美元 3.90
2005 1132.1亿美元 4.30
2004 1041.2亿美元 5.00
2003 852.9亿美元 4.10
2002 676.1亿美元 4.70
2001 537.5亿美元 4.10
2000 472.2亿美元 4.50
1999 490.7亿美元 3.10
1998 487.1亿美元 3.90
1997 473亿美元 3.10
1996 466.6亿美元 0.10
1995 464.3亿美元 2.50
1994 431.7亿美元 2.90
1993 401.3亿美元 -0.60
1992 387.3亿美元 -3.10
1991 347.5亿美元 -11.90
1990 343.7亿美元 -3.50
1989 303.2亿美元 0.70
1988 297亿美元 -0.10
1987 271.4亿美元 4.10
1986 247亿美元 1.50
1985 214.4亿美元 -0.30
1984 211.7亿美元 2.70
1983 218.4亿美元 0.70
1982 240.6亿美元 2.80
1981 236.3亿美元 2.90
1980 230.4亿美元 0.20
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答