首页> 世界各国GDP排名> 以色列GDP

以色列GDP数据

  • GDP:5216.9亿美元
  • 人均GDP:53195.88美元
  • 增长率:3.10%
更新时间:2024年08月24日

以色列GDP世界排名

  • 世界排名28
  • 亚洲排名8
  • 增长率排名81

以色列GDP数据详情

当前以色列2023年GDP为5216.9亿美元,位列全球第28,亚洲第8,根据预测数据显示,2024年以色列GDP将达到5398.4亿美元,2028年将达到6614.1亿美元。

以色列GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 6614.1亿美元 3.80
2027 6294.2亿美元 3.70
2026 5989.1亿美元 3.60
2025 5690.4亿美元 3.30
2024 5398.4亿美元 3.00

以色列GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 5216.9亿美元 3.10
2022 5250亿美元 6.50
2021 4897.1亿美元 9.30
2020 4117.3亿美元 -1.50
2019 3996.5亿美元 3.80
2018 3751.5亿美元 4.10
2017 3572.3亿美元 4.30
2016 3209.6亿美元 4.40
2015 3027.2亿美元 2.30
2014 3140.9亿美元 3.90
2013 2976.4亿美元 4.20
2012 2629.2亿美元 2.70
2011 2667.9亿美元 5.60
2010 2383.6亿美元 5.70
2009 2119.7亿美元 0.90
2008 2205.3亿美元 3.30
2007 1840.5亿美元 6.00
2006 1586.7亿美元 5.60
2005 1470.8亿美元 4.10
2004 1399.7亿美元 4.80
2003 1313亿美元 1.40
2002 1250.6亿美元 -0.10
2001 1346.4亿美元 0.30
2000 1360.3亿美元 8.70
1999 1209.2亿美元 3.30
1998 1200.6亿美元 4.10
1997 1188.6亿美元 3.80
1996 1145.1亿美元 5.90
1995 1048.9亿美元 9.70
1994 883亿美元 7.00
1993 773.5亿美元 3.80
1992 769.6亿美元 7.20
1991 688.7亿美元 4.60
1990 607.2亿美元 6.60
1989 514.5亿美元 1.40
1988 505.7亿美元 3.60
1987 408.2亿美元 7.50
1986 341.8亿美元 3.60
1985 277.6亿美元 4.50
1984 298.7亿美元 2.20
1983 315.5亿美元 2.60
1982 282.9亿美元 1.40
1981 264亿美元 4.70
1980 249.2亿美元 3.60
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答