首页> 世界各国GDP排名> 泰国GDP

泰国GDP数据

  • GDP:5121.9亿美元
  • 人均GDP:7297.99美元
  • 增长率:2.70%
更新时间:2024年08月24日

泰国GDP世界排名

  • 世界排名29
  • 亚洲排名9
  • 增长率排名93

泰国GDP数据详情

当前泰国2023年GDP为5121.9亿美元,位列全球第29,亚洲第9,根据预测数据显示,2024年泰国GDP将达到5432.5亿美元,2028年将达到6826.8亿美元。

泰国GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 6826.8亿美元 3.00
2027 6466.4亿美元 3.00
2026 6135亿美元 3.00
2025 5796.9亿美元 3.10
2024 5432.5亿美元 3.20

泰国GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 5121.9亿美元 2.70
2022 4954.2亿美元 2.60
2021 5055.7亿美元 1.50
2020 5004.6亿美元 -6.10
2019 5439.8亿美元 2.10
2018 5067.5亿美元 4.20
2017 4563.6亿美元 4.20
2016 4133.7亿美元 3.40
2015 4013亿美元 3.10
2014 4073.4亿美元 1.00
2013 4203.3亿美元 2.70
2012 3975.6亿美元 7.20
2011 3708.2亿美元 0.80
2010 3411.1亿美元 7.50
2009 2817.1亿美元 -0.70
2008 2913.8亿美元 1.70
2007 2629.4亿美元 5.40
2006 2217.6亿美元 5.00
2005 1893.2亿美元 4.20
2004 1729亿美元 6.30
2003 1522.8亿美元 7.20
2002 1343亿美元 6.10
2001 1203亿美元 3.40
2000 1261.3亿美元 4.50
1999 1265.4亿美元 4.60
1998 1136.8亿美元 -7.60
1997 1501.8亿美元 -2.80
1996 1830.4亿美元 5.70
1995 1692.8亿美元 8.10
1994 1466.8亿美元 8.00
1993 1288.9亿美元 8.70
1992 1155.8亿美元 9.20
1991 1012.5亿美元 8.40
1990 884.7亿美元 11.60
1989 746.4亿美元 12.20
1988 637亿美元 13.30
1987 522亿美元 9.50
1986 445.2亿美元 5.50
1985 401.9亿美元 4.60
1984 431.8亿美元 5.80
1983 413.7亿美元 5.60
1982 378亿美元 5.40
1981 360亿美元 5.90
1980 334.2亿美元 4.60
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答