首页> 世界各国GDP排名> 孟加拉国GDP

孟加拉国GDP数据

  • GDP:4463.5亿美元
  • 人均GDP:2621.29美元
  • 增长率:6.00%
更新时间:2024年08月24日

孟加拉国GDP世界排名

  • 世界排名32
  • 亚洲排名12
  • 增长率排名16

孟加拉国GDP数据详情

当前孟加拉国2023年GDP为4463.5亿美元,位列全球第32,亚洲第12,根据预测数据显示,2024年孟加拉国GDP将达到4551.6亿美元,2028年将达到7346.1亿美元。

孟加拉国GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 7346.1亿美元 7.00
2027 6516.9亿美元 7.20
2026 5764.9亿美元 7.10
2025 5117.9亿美元 6.60
2024 4551.6亿美元 6.00

孟加拉国GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 4463.5亿美元 6.00
2022 4602亿美元 7.10
2021 4162.7亿美元 6.90
2020 3739亿美元 3.40
2019 3512.4亿美元 7.90
2018 3213.8亿美元 7.30
2017 2937.6亿美元 6.60
2016 2652.4亿美元 7.10
2015 2336.9亿美元 6.60
2014 2071亿美元 6.10
2013 1796.8亿美元 6.00
2012 1597.5亿美元 6.50
2011 1541亿美元 6.50
2010 1380.9亿美元 5.60
2009 1227.6亿美元 5.00
2008 1097.7亿美元 6.00
2007 953.7亿美元 7.10
2006 860.3亿美元 6.70
2005 826.2亿美元 6.50
2004 780.5亿美元 5.20
2003 719.2亿美元 4.70
2002 662.3亿美元 3.80
2001 646.6亿美元 5.10
2000 635.5亿美元 5.30
1999 615.3亿美元 4.70
1998 598.8亿美元 5.20
1997 576亿美元 4.50
1996 554.5亿美元 4.60
1995 518.4亿美元 4.90
1994 464.4亿美元 4.10
1993 436.8亿美元 4.60
1992 432.9亿美元 5.00
1991 424.9亿美元 3.30
1990 410.7亿美元 5.90
1989 380.7亿美元 2.60
1988 349.1亿美元 2.20
1987 324.5亿美元 3.70
1986 296.4亿美元 4.20
1985 288.2亿美元 3.20
1984 268.2亿美元 5.20
1983 239亿美元 4.00
1982 246.8亿美元 2.40
1981 263.6亿美元 3.80
1980 247.8亿美元 0.00
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答