首页> 世界各国GDP排名> 巴基斯坦GDP

巴基斯坦GDP数据

  • GDP:3406.4亿美元
  • 人均GDP:1471.10美元
  • 增长率:-0.50%
更新时间:2024年08月24日

巴基斯坦GDP世界排名

  • 世界排名44
  • 亚洲排名17
  • 增长率排名218

巴基斯坦GDP数据详情

当前巴基斯坦2023年GDP为3406.4亿美元,位列全球第44,亚洲第17,根据预测数据显示,2024年巴基斯坦GDP将达到0亿美元,2028年将达到0亿美元。

巴基斯坦GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 0亿美元 5.00
2027 0亿美元 5.00
2026 0亿美元 4.50
2025 0亿美元 3.60
2024 0亿美元 2.50

巴基斯坦GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 3406.4亿美元 -0.50
2022 3746.6亿美元 6.10
2021 3484.8亿美元 5.80
2020 3004.1亿美元 -0.90
2019 3210.7亿美元 3.10
2018 3561.6亿美元 6.10
2017 3392.3亿美元 4.60
2016 3136.2亿美元 4.10
2015 2999.3亿美元 3.80
2014 2714.2亿美元 3.60
2013 2586.7亿美元 3.90
2012 2500.9亿美元 3.20
2011 2305.8亿美元 3.20
2010 1967.1亿美元 2.30
2009 1870.7亿美元 1.10
2008 2022亿美元 4.40
2007 1841.4亿美元 5.10
2006 1618.7亿美元 5.70
2005 1452.1亿美元 8.00
2004 1322.1亿美元 7.70
2003 1125.1亿美元 5.20
2002 981.7亿美元 2.60
2001 967.8亿美元 3.60
2000 994.2亿美元 3.90
1999 960.1亿美元 4.20
1998 1013.8亿美元 3.50
1997 1018.5亿美元 1.70
1996 1033亿美元 6.60
1995 989.2亿美元 5.10
1994 846.4亿美元 4.40
1993 839.7亿美元 2.10
1992 793.4亿美元 7.60
1991 741.6亿美元 5.10
1990 652.8亿美元 4.60
1989 650.4亿美元 4.80
1988 623.9亿美元 6.40
1987 541.7亿美元 5.80
1986 518.3亿美元 6.40
1985 506.1亿美元 8.70
1984 506.1亿美元 4.00
1983 466.2亿美元 6.80
1982 499.3亿美元 7.60
1981 456.8亿美元 6.20
1980 386.2亿美元 6.90
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答