首页> 世界各国GDP排名> 玻利维亚GDP

玻利维亚GDP数据

  • GDP:468亿美元
  • 人均GDP:3857.84美元
  • 增长率:1.80%
更新时间:2024年08月24日

玻利维亚GDP世界排名

  • 世界排名91
  • 南美洲排名9
  • 增长率排名132

玻利维亚GDP数据详情

当前玻利维亚2023年GDP为468亿美元,位列全球第91,南美洲第9,根据预测数据显示,2024年玻利维亚GDP将达到497.2亿美元,2028年将达到630.3亿美元。

玻利维亚GDP预测数据

年份 GDP 增长率%
2028 630.3亿美元 2.30
2027 593.6亿美元 2.30
2026 559亿美元 2.20
2025 526.9亿美元 2.10
2024 497.2亿美元 1.80

玻利维亚GDP历史数据

年份 GDP 增长率%
2023 468亿美元 1.80
2022 443.2亿美元 3.50
2021 407亿美元 6.10
2020 369亿美元 -8.70
2019 411.9亿美元 2.20
2018 405.8亿美元 4.20
2017 377.8亿美元 4.20
2016 341.9亿美元 4.30
2015 332.4亿美元 4.90
2014 332.4亿美元 5.50
2013 308.8亿美元 6.80
2012 272.8亿美元 5.10
2011 241.4亿美元 5.20
2010 197.9亿美元 4.10
2009 174.6亿美元 3.40
2008 167.9亿美元 6.10
2007 132.2亿美元 4.60
2006 115.2亿美元 4.80
2005 95.7亿美元 4.40
2004 87.9亿美元 4.20
2003 80.9亿美元 2.70
2002 79.2亿美元 2.50
2001 81.6亿美元 1.70
2000 83.9亿美元 2.50
1999 82.7亿美元 0.40
1998 84.9亿美元 5.00
1997 79.2亿美元 5.00
1996 73.9亿美元 4.40
1995 67.1亿美元 4.70
1994 59.7亿美元 4.70
1993 57.2亿美元 4.30
1992 56.4亿美元 1.60
1991 53.4亿美元 5.30
1990 48.7亿美元 4.60
1989 47.2亿美元 3.80
1988 46亿美元 2.90
1987 43.2亿美元 2.50
1986 39.7亿美元 -2.60
1985 40.6亿美元 -1.70
1984 37.5亿美元 -0.20
1983 36.1亿美元 -4.00
1982 38.1亿美元 -3.90
1981 34.4亿美元 0.30
1980 35.9亿美元 0.60
最新榜单
更多
最新文章
各洲数据查询
相关数据查询
其它数据查询
问答