| 排名 | 车型 | 1月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长安CS75 Plus | 40496 | 8.99-12.79万 |
| 2 | 大众朗逸 | 32419 | 6.00-9.99万 |
| 3 | 轩逸 | 30384 | 6.98-14.19万 |
| 4 | 问界M7 | 29997 | 24.98-32.98万 |
| 5 | 特斯拉Model Y | 29912 | 24.99-35.49万 |
| 6 | 海鸥 | 28050 | 6.98-8.58万 |
| 7 | 大众速腾 | 27826 | 9.19-13.69万 |
| 8 | 本田CR-V | 26872 | 13.29-21.09万 |
| 9 | 宋PLUS DM-i | 23787 | 12.98-17.58万 |
| 10 | 吉利星越L | 23387 | 12.22-17.02万 |
| 11 | 哈弗H6 | 22846 | 7.89-12.99万 |
| 12 | 帕萨特 | 22313 | 11.59-15.83万 |
| 13 | 吉利星瑞 | 21253 | 8.97-13.37万 |
| 14 | 本田思域 | 21234 | 8.89-14.69万 |
| 15 | 奇瑞瑞虎8 | 21097 | 8.99-15.99万 |
| 16 | 逸动 | 20898 | 6.99-8.29万 |
| 17 | 秦PLUS DM-i | 20318 | 7.98-12.58万 |
| 18 | 宋Pro DM-I | 19952 | 10.68-13.98万 |
| 19 | 吉利帝豪 | 19341 | 5.39-10.20万 |
| 20 | 锋兰达 | 18066 | 9.28-14.98万 |
| 21 | 奥迪A6L | 18027 | 29.95-53.86万 |
| 22 | 长安UNI-V | 17372 | 9.69-13.99万 |
| 23 | 卡罗拉锐放 | 17238 | 8.98-14.48万 |
| 24 | TAV4荣放 | 16914 | 12.18-20.88万 |
| 25 | 比亚迪元PLUS | 16831 | 11.98-14.78万 |
| 26 | 迈腾 | 16593 | 13.19-24.69万 |
| 27 | 比亚迪海豚 | 16386 | 9.98-12.98万 |
| 28 | 丰田凯美瑞 | 16352 | 14.68-23.48万 |
| 29 | 大众途观L | 16264 | 11.68-19.78万 |
| 30 | 长安Lumin | 16041 | 4.99-6.99万 |
| 31 | 五菱宏光MINIEV | 15520 | 2.68-9.99万 |
| 32 | 本田雅阁 | 15456 | 11.98-16.88万 |
| 33 | 艾瑞泽8 | 15083 | 8.69-13.39万 |
| 34 | 红旗H5 | 14865 | 11.98-18.58万 |
| 35 | 宝马3系 | 14811 | 24.00-32.80万 |
| 36 | 博越L | 14022 | 10.37-14.27万 |
| 37 | 丰田卡罗拉 | 13921 | 7.48-11.58万 |
| 38 | 理想L7 | 13343 | 30.18-35.98万 |
| 39 | 本田皓影 | 13198 | 12.59-20.89万 |
| 40 | 型格 | 13023 | 8.99-14.69万 |
| 41 | 宝马X3 | 12987 | 30.80-38.00万 |
| 42 | 威兰达 | 12983 | 12.88-22.98万 |
| 43 | 奥迪Q5L | 12753 | 26.32-32.75万 |
| 44 | 长安欧尚Z6 | 12176 | 8.09-11.79万 |
| 45 | 宝马x5 | 11935 | 57.50-78.00万 |
| 46 | 长安CS55 PLUS | 11934 | 8.49-12.59万 |
| 47 | 五菱缤果 | 11746 | 5.58-8.48万 |
| 48 | 大众宝来 | 11695 | 7.69-10.79万 |
| 49 | 伊兰特 | 11301 | 6.98-11.98万 |
| 50 | 红旗HS5 | 11249 | 14.38-20.98万 |
| 51 | 熊猫 | 11092 | 2.99-5.19万 |
| 52 | 大众途岳 | 11060 | 9.52-15.16万 |
| 53 | 长安欧尚X5 PLUS | 11048 | 7.19-8.99万 |
| 54 | 捷途旅行者 | 10959 | 13.39-21.39万 |
| 55 | 大众探岳 | 10798 | 15.49-20.99万 |
| 56 | 别克君威 | 10564 | 11.48-20.48万 |
| 57 | 奔驰C级 | 10300 | 20.40-23.96万 |
| 58 | 别克昂科威 | 10249 | 15.69-24.79万 |
| 59 | 宝马5系 | 10197 | 37.99-46.59万 |
| 60 | 奔驰GLC | 10193 | 28.28-38.63万 |
| 61 | 五菱宏光 | 10136 | 4.65-5.78万 |
| 62 | 五菱星光PHEV | 10103 | 7.88-10.28万 |
| 63 | 日产逍客 | 10088 | 9.88-15.99万 |
| 64 | AION Y | 10079 | 9.98-14.08万 |
| 65 | 特斯拉Model3 | 9969 | 23.19-33.59万 |
| 66 | 奥迪A4L | 9889 | 20.92-26.05万 |
| 67 | 银河L7 | 9772 | 11.37-16.57万 |
| 68 | 捷途X70 | 9746 | 6.79-15.09万 |
| 69 | AION S | 9534 | 12.28-16.49万 |
| 70 | 吉利博越 | 9424 | 7.98-10.98万 |
| 71 | 深蓝S7 | 9109 | 13.99-20.29万 |
| 72 | 理想L8 | 9061 | 32.18-37.98万 |
| 73 | 秦PLUS EV | 8926 | 10.98-15.98万 |
| 74 | 宝马X1 | 8843 | 19.40-25.20万 |
| 75 | 领克08 EM-P | 8816 | 17.88-27.10万 |
| 76 | 理想L9 | 8762 | 40.98-43.98万 |
| 77 | 宋PLUS EV | 8480 | 14.98-18.98万 |
| 78 | 荣威i5 | 8473 | 5.09-7.29万 |
| 79 | 领克03 | 8450 | 11.88-42.03万 |
| 80 | 奔驰E级 | 8345 | 31.42-46.68万 |
| 81 | 日产天籁 | 8198 | 13.09-19.09万 |
| 82 | 雪佛兰科鲁泽 | 8181 | 5.99-7.39万 |
| 83 | 腾势D9 DM-i | 8030 | 32.48-60.06万 |
| 84 | 哈弗大狗 | 7979 | 9.89-12.49万 |
| 85 | 唐DM-I | 7914 | 17.98-26.98万 |
| 86 | 吉利缤越 | 7911 | 6.08-8.98万 |
| 87 | 凯迪拉克CT5 | 7841 | 20.97-27.17万 |
| 88 | 逸达 | 7623 | 6.99-9.59万 |
| 89 | 大众ID.3 | 7606 | 11.39-13.69万 |
| 90 | T-ROC探歌 | 7488 | 12.39-14.49万 |
| 91 | 凌渡 | 7486 | 9.19-13.89万 |
| 92 | 宋L | 7374 | 18.98-24.98万 |
| 93 | 捷达VS5 | 7369 | 6.96-11.69万 |
| 94 | 坦克300 | 7356 | 19.98-33.00万 |
| 95 | 红旗E-QM5 | 7253 | 16.48-23.88万 |
| 96 | 丰田汉兰达 | 7204 | 20.48-29.58万 |
| 97 | 瑞虎9 | 7112 | 13.79-19.49万 |
| 98 | 本田XR-V | 7092 | 9.19-11.19万 |
| 99 | 汉DM-i | 7049 | 15.98-25.98万 |
| 100 | 蒙迪欧 | 7000 | 12.98-20.98万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。