排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 批导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 比亚迪 | 202650 | 6.98-8.58万 |
2 | 秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 174398 | 7.98-12.58万 |
3 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 144477 | 11.98-14.78万 |
4 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 140192 | 12.98-17.58万 |
5 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 139057 | 10.68-13.98万 |
6 | 问界M7 | AITO | 122173 | 24.98-32.98万 |
7 | 长安CS75 Plus | 长安 | 118087 | 8.99-12.79万 |
8 | 驱逐舰 05 | 比亚迪 | 115343 | 7.98-12.88万 |
9 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 107142 | 12.22-17.02万 |
10 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 106684 | 10.98-15.98万 |
11 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽车 | 99053 | 2.68-9.99万 |
12 | AION Y | 埃安 | 91029 | 9.98-14.08万 |
13 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 89689 | 8.97-13.37万 |
14 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 87112 | 8.99-15.99万 |
15 | AION S | 埃安 | 85625 | 12.28-16.49万 |
16 | 五菱缤果 | 五菱汽车 | 82482 | 5.58-8.48万 |
17 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 79970 | 9.98-12.98万 |
18 | 红旗H5 | 红旗 | 78029 | 11.98-18.58万 |
19 | 哈弗H6 | 哈弗 | 76846 | 7.89-12.99万 |
20 | 逸动 | 长安 | 76743 | 6.99-8.29万 |
21 | 问界M9 | AITO | 75974 | 46.98-56.98万 |
22 | 理想L7 | 理想汽车 | 74905 | 30.18-35.98万 |
23 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 73070 | 5.39-10.20万 |
24 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 72392 | 14.98-18.98万 |
25 | 长安Lumin | 长安 | 70485 | 4.99-6.99万 |
26 | 唐DM-I | 比亚迪 | 67085 | 17.98-26.98万 |
27 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 65248 | 8.69-13.39万 |
28 | 理想L6 | 理想汽车 | 64066 | 24.98-27.98万 |
29 | 极氪001 | 极氪 | 63903 | 26.90-32.90万 |
30 | 汉DM-i | 比亚迪 | 63540 | 15.98-25.98万 |
31 | 捷途旅行者 | 捷途 | 59366 | 13.39-21.39万 |
32 | 腾势D9 DM-i | 腾势 | 59104 | 32.48-60.06万 |
33 | 熊猫 | 吉利汽车 | 57624 | 2.99-5.19万 |
34 | 博越L | 吉利汽车 | 56956 | 10.37-14.27万 |
35 | 红旗HS5 | 红旗 | 55776 | 14.38-20.98万 |
36 | 长安UNI-V | 长安 | 53535 | 9.69-13.99万 |
37 | 捷途X70 | 捷途 | 53277 | 6.79-15.09万 |
38 | 理想L9 | 理想汽车 | 51168 | 40.98-43.98万 |
39 | 五菱宏光 | 五菱汽车 | 49094 | 4.65-5.78万 |
40 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 48780 | 9.89-12.49万 |
41 | 坦克300 | 坦克 | 48148 | 19.98-33.00万 |
42 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 47535 | 16.98-24.98万 |
43 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 46699 | 16.48-23.88万 |
44 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 44366 | 6.08-8.98万 |
45 | 理想L8 | 理想汽车 | 43613 | 32.18-37.98万 |
46 | 小米SU7 | 小米汽车 | 43120 | 21.59-29.99万 |
47 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 42887 | 13.99-20.29万 |
48 | 银河L7 | 吉利银河 | 42729 | 11.37-16.57万 |
49 | 领克08 EM-P | 领克 | 41472 | 17.88-27.10万 |
50 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 40019 | 33.80-39.60万 |
51 | 五菱星光PHEV | 五菱汽车 | 39394 | 7.88-10.28万 |
52 | 元UP | 比亚迪 | 39318 | 9.38-11.98万 |
53 | 五菱荣光V | 五菱汽车 | 38822 | 4.48-4.98万 |
54 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 36668 | 7.19-8.99万 |
55 | 银河L6 | 吉利银河 | 36246 | 9.38-12.98万 |
56 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 36198 | 12.78-20.58万 |
57 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 36103 | 8.49-12.59万 |
58 | 传祺M8 | 广汽传祺 | 36075 | 16.98-33.28万 |
59 | 海豹DM-i | 比亚迪 | 35863 | 14.98-21.98万 |
60 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 35258 | 12.49-69.99万 |
61 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 34793 | 8.09-11.79万 |
62 | 领克03 | 领克 | 32085 | 11.88-42.03万 |
63 | 宋L | 比亚迪 | 31982 | 18.98-24.98万 |
64 | 长安启源A07 | 长安启源 | 31846 | 13.59-15.99万 |
65 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 31492 | 12.88-16.88万 |
66 | 极氪007 | 极氪 | 30662 | 20.99-29.99万 |
67 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 28269 | 13.79-19.49万 |
68 | 领克06 | 领克 | 27596 | 10.96-11.96万 |
69 | 传祺M6 | 广汽传祺 | 26739 | 9.98-14.98万 |
70 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 26618 | 6.99-14.99万 |
71 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 26369 | 4.19-6.19万 |
72 | 蔚来ET5T | 蔚来 | 26296 | 29.80-35.60万 |
73 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 25623 | 10.53-13.53万 |
74 | 长安启源A05 | 长安启源 | 25486 | 7.89-10.99万 |
75 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 24142 | 6.68-9.68万 |
76 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 23901 | 16.18-18.88万 |
77 | 荣威i5 | 荣威 | 23409 | 5.09-7.29万 |
78 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 23223 | 33.50万 |
79 | 奔腾B70 | 奔腾 | 23056 | 9.44-14.49万 |
80 | MG 5 | 名爵 | 22103 | 5.39-8.59万 |
81 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 22048 | 10.98-16.98万 |
82 | 问界M5 | AITO | 21973 | 24.98-27.98万 |
83 | 捷途X90 | 捷途 | 21812 | 12.39-15.69万 |
84 | 豪越L | 吉利汽车 | 21034 | 11.29-13.29万 |
85 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 20672 | 9.09-11.29万 |
86 | 红旗HS3 | 红旗 | 20552 | 10.58-15.58万 |
87 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 20174 | 17.99-25.69万 |
88 | 豹5 | 方程豹 | 20125 | 23.98-30.28万 |
89 | 捷途大圣 | 捷途 | 19451 | 8.69-12.19万 |
90 | 皓瀚 | 东风风神 | 19420 | 8.69-11.39万 |
91 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 19281 | 2.99-4.39万 |
92 | 长安UNI-Z | 长安 | 19137 | 11.79-13.19万 |
93 | 北京BJ40 | 北京 | 18943 | 13.98-26.99万 |
94 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 18827 | 7.48-9.48万 |
95 | 岚图梦想家 PHEV | 岚图 | 18492 | 30.99-63.99万 |
96 | 银河E8 | 吉利银河 | 18490 | 16.08-22.38万 |
97 | 智界S7 | 智界 | 18475 | 24.98-34.98万 |
98 | 探索06 | 奇瑞 | 18387 | 10.19-15.29万 |
99 | 五菱荣光 | 五菱汽车 | 18018 | 4.09-4.75万 |
100 | 五菱佳辰 | 五菱汽车 | 17850 | 6.28-9.58万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。