排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 244116 | 24.99-35.49万 |
2 | 海鸥 | 比亚迪 | 202650 | 6.98-8.58万 |
3 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 144477 | 11.98-14.78万 |
4 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 106684 | 10.98-15.98万 |
5 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽车 | 99053 | 2.68-9.99万 |
6 | AION Y | 埃安 | 91029 | 9.98-14.08万 |
7 | AION S | 埃安 | 85625 | 12.28-16.49万 |
8 | 五菱缤果 | 五菱汽车 | 82482 | 5.58-8.48万 |
9 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 80428 | 23.19-33.59万 |
10 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 79970 | 9.98-12.98万 |
11 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 72392 | 14.98-18.98万 |
12 | 长安Lumin | 长安 | 70485 | 4.99-6.99万 |
13 | 极氪001 | 极氪 | 63903 | 26.90-32.90万 |
14 | 熊猫 | 吉利汽车 | 57624 | 2.99-5.19万 |
15 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 47535 | 16.98-24.98万 |
16 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 46699 | 16.48-23.88万 |
17 | 大众ID.3 | 大众 | 45680 | 11.39-13.69万 |
18 | 小米SU7 | 小米汽车 | 43120 | 21.59-29.99万 |
19 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 40019 | 33.80-39.60万 |
20 | 元UP | 比亚迪 | 39318 | 9.38-11.98万 |
21 | 微蓝6 | 别克 | 36125 | 8.48-11.89万 |
22 | 宝马i3 | 宝马 | 33018 | 20.98-26.90万 |
23 | 宋L | 比亚迪 | 31982 | 18.98-24.98万 |
24 | 极氪007 | 极氪 | 30662 | 20.99-29.99万 |
25 | 丰田bZ3 | 丰田 | 29248 | 12.98-15.98万 |
26 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 26369 | 4.19-6.19万 |
27 | 蔚来ET5T | 蔚来 | 26296 | 29.80-35.60万 |
28 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 25623 | 10.53-13.53万 |
29 | ID.4 CROZZ | 大众 | 23304 | 13.98-23.74万 |
30 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 22048 | 10.98-16.98万 |
31 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 20174 | 17.99-25.69万 |
32 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 19281 | 2.99-4.39万 |
33 | 银河E8 | 吉利银河 | 18490 | 16.08-22.38万 |
34 | 智界S7 | 智界 | 18475 | 24.98-34.98万 |
35 | 宝马iX3 | 宝马 | 17855 | 27.50-30.30万 |
36 | 极狐 阿尔法T5 | ARCFOX极狐 | 16346 | 12.40-16.80万 |
37 | ID.4 X | 大众 | 15688 | 14.99-22.34万 |
38 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 15224 | 29.80-35.60万 |
39 | 几何E萤火虫 | 吉利几何 | 15118 | 5.98-8.28万 |
40 | 智己LS6 | 智己汽车 | 14793 | 20.99-28.19万 |
41 | 小鹏X9 | 小鹏汽车 | 14602 | 34.78-40.78万 |
42 | 小鹏汽车G9 | 小鹏汽车 | 14460 | 24.39-33.99万 |
43 | 阿维塔 12 | 阿维塔 | 14413 | 26.58-37.88万 |
44 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 14320 | 35.80-41.60万 |
45 | 纳米01 | 东风纳米 | 13746 | 6.98-10.18万 |
46 | 哪吒X | 哪吒汽车 | 12680 | 8.98-12.48万 |
47 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 12350 | 8.98-14.78万 |
48 | 智己L6 | 智己汽车 | 11848 | 20.49-32.59万 |
49 | 奕派eπ 007 | 东风奕派 | 11435 | 13.16-16.96万 |
50 | 海狮07 EV | 比亚迪 | 11430 | 18.98-23.98万 |
51 | 吉利几何A | 吉利几何 | 11365 | 11.58-12.58万 |
52 | 荣威i6 MAX EV | 荣威 | 11113 | 15.28-18.18万 |
53 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 10948 | 5.29-9.30万 |
54 | 北京EU5 | 北京汽车 | 10741 | 8.99-13.19万 |
55 | smart精灵#1 | smart | 10573 | 15.49-28.49万 |
56 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 10480 | 19.39-27.49万 |
57 | AION V | 埃安 | 10061 | 12.98-18.98万 |
58 | 奥迪Q4 e-tron | 奥迪 | 8685 | 19.13-24.23万 |
59 | 奔腾NAT | 奔腾 | 8569 | 14.98-16.48万 |
60 | 海豹 | 比亚迪 | 8372 | 17.58-24.98万 |
61 | 悦虎 | 大运 | 8295 | 5.38-7.70万 |
62 | 五菱星光EV | 五菱汽车 | 8293 | 9.98-10.98万 |
63 | 东风风神E70 | 东风风神 | 8225 | 14.28-15.38万 |
64 | 荣威D7 EV | 荣威 | 8196 | 12.98-20.08万 |
65 | 逸动EV | 长安 | 7776 | 14.99万 |
66 | 腾势N7 | 腾势 | 7275 | 23.18-32.18万 |
67 | 启辰D60 EV | 启辰 | 7150 | 13.98-14.78万 |
68 | 云朵 | 宝骏 | 7055 | 9.08-13.58万 |
69 | 曹操60 | 曹操汽车 | 6841 | 11.98-15.58万 |
70 | 小麒麟 | 江铃集团新能源 | 6342 | 4.99-5.89万 |
71 | 阿维塔 11 | 阿维塔 | 6238 | 29.58-38.58万 |
72 | 理想MEGA | 理想汽车 | 6231 | 52.98万 |
73 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 6088 | 15.58-16.98万 |
74 | 别克E5 | 别克 | 5975 | 15.99-18.19万 |
75 | 悦也 | 宝骏 | 5974 | 7.78-8.98万 |
76 | 唐EV | 比亚迪 | 5902 | 21.98-26.98万 |
77 | 宝马iX1 | 宝马 | 5460 | 22.50-25.50万 |
78 | 启辰VX6 | 启辰 | 5424 | 12.19-13.99万 |
79 | 奔腾小马 | 奔腾 | 5406 | 2.49-3.19万 |
80 | 极狐考拉 | ARCFOX极狐 | 5326 | 11.98-15.88万 |
81 | 奔驰EQE SUV | 奔驰 | 5304 | 32.60-47.06万 |
82 | ID.7 VIZZION | 大众 | 5286 | 19.77-23.27万 |
83 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 5245 | 49.80-59.80万 |
84 | 远志M1 | 大运 | 5234 | 15.98-30.38万 |
85 | 五菱缤果PLUS | 五菱汽车 | 4770 | 8.98-9.58万 |
86 | 极氪009 | 极氪 | 4498 | 43.90-78.90万 |
87 | 凌宝BOX | 凌宝汽车 | 4495 | 3.98-6.88万 |
88 | 极氪X | 极氪 | 4462 | 17.90-22.00万 |
89 | smart精灵#3 | smart | 4407 | 16.49-28.99万 |
90 | 海狮 EV | SRM鑫源 | 4187 | 14.48-14.68万 |
91 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 4069 | 42.80-51.60万 |
92 | 比亚迪元Pro | 比亚迪 | 4006 | 7.98-9.78万 |
93 | 钇为3 | 江淮钇为 | 3941 | 6.99-11.99万 |
94 | 哪吒AYA | 哪吒汽车 | 3937 | 6.58-8.08万 |
95 | 极越01 | 极越 | 3843 | 20.49-29.49万 |
96 | 昊铂HT | 昊铂 | 3786 | 21.39-32.99万 |
97 | 起亚EV5 | 起亚 | 3592 | 14.98-22.58万 |
98 | 昊铂GT | 昊铂 | 3413 | 18.99-25.99万 |
99 | e爱丽舍 | 东风富康 | 3410 | 12.98-13.98万 |
100 | 凯翼拾月 | 凯翼 | 3332 | 5.39-9.98万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。