首页 > 汽车销量榜 > 2024年1月紧凑型车销量

2024年1月紧凑型车销量排行榜

更新时间:2024年12月

2024年1月紧凑型车销量排行榜

排名 车型 品牌 1月销量 指导价格
1 大众朗逸 大众 32419 6.30-9.99万
2 轩逸 日产 30384 6.98-14.19万
3 大众速腾 大众 27826 9.19-13.69万
4 本田思域 本田 21234 7.39-13.19万
5 逸动 长安 20898 6.99-8.29万
6 秦PLUS DM-i 比亚迪 20318 7.68-12.58万
7 吉利帝豪 吉利汽车 19341 5.49-14.98万
8 长安UNI-V 长安 17372 10.09-13.19万
9 艾瑞泽8 奇瑞 15083 8.19-13.09万
10 丰田卡罗拉 丰田 13921 7.48-11.58万
11 型格 本田 13023 8.49-14.19万
12 大众宝来 大众 11695 7.69-10.79万
13 伊兰特 现代 11301 6.68-11.68万
14 AION S 埃安 9534 11.38-16.49万
15 秦PLUS EV 比亚迪 8926 9.98-15.98万
16 荣威i5 荣威 8473 4.99-7.19万
17 领克03 领克 8450 11.68-41.13万
18 雪佛兰科鲁泽 雪佛兰 8181 9.49-10.89万
19 逸达 长安 7623 7.19-9.59万
20 大众ID.3 大众 7606 11.39-13.69万
21 凌渡 大众 7486 9.39-14.09万
22 丰田雷凌 丰田 6440 7.08-10.88万
23 驱逐舰 05 比亚迪 6400 7.68-12.58万
24 银河L6 吉利银河 6389 9.68-12.18万
25 马自达3昂克赛拉 马自达 6034 8.59-17.99万
26 MG 5 名爵 5852 5.79-7.59万
27 微蓝6 别克 5249 9.09-9.78万
28 奕炫 东风风神 4002 6.19-9.39万
29 奔驰A级 奔驰 3962 12.63-15.07万
30 奥迪A3 奥迪 3721 13.20-16.58万
31 威朗 别克 3535 6.89-9.89万
32 大众高尔夫 大众 3468 12.99-15.69万
33 逸动EV 长安 3431 14.99万
34 艾瑞泽5 奇瑞 3409 5.29-6.89万
35 捷达VA3 捷达 3173 6.48-9.18万
36 长安启源A05 长安启源 2921 7.89-9.79万
37 吉利几何A 吉利几何 2802 13.58-15.58万
38 影豹 广汽传祺 2790 8.80-13.80万
39 东风风神E70 东风风神 2655 14.28-15.38万
40 骐达TIIDA 日产 1890 7.99-10.59万
41 锐程PLUS 长安 1548 8.19-10.49万
42 云朵 宝骏 1531 9.58-14.58万
43 标致408 标致 1314 8.07-9.67万
44 吉利几何G6 吉利几何 1228 11.98-18.28万
45 启辰D60 EV 启辰 1203 13.98-14.78万
46 比亚迪e2 比亚迪 1157 8.98-14.78万
47 风云A8 奇瑞 1066 9.59-12.99万
48 起亚K3 起亚 875 7.69-10.79万
49 比亚迪秦EV 比亚迪 830 15.58-16.98万
50 帝豪EV 吉利几何 784 15.98-16.98万
51 北京EU5 北京汽车 775 9.98-15.39万
52 帝豪L HiP 吉利汽车 743 8.78-16.88万
53 亚洲狮 丰田 626 10.38-14.18万
54 艾瑞泽e 奇瑞新能源 614 15.28-15.78万
55 曹操60 曹操汽车 612 12.98-16.98万
56 风行S50 EV 东风风行 604 8.59-14.99万
57 凌尚 丰田 577 9.88-12.88万
58 MG4 EV 名爵 531 13.98-18.68万
59 羿 江铃集团新能源 527 11.88-19.98万
60 比亚迪e3 比亚迪 459 15.48万
61 小鹏P5 小鹏汽车 377 13.69-15.49万
62 东风风光S560 东风风光 318 6.79-7.89万
63 欧拉芭蕾猫 欧拉 181 14.98-17.98万
64 MG6 名爵 177 10.98-13.98万
65 本田凌派 本田 115 8.98-13.98万
66 荣威Ei5 荣威 110 15.28-16.68万
67 LA FESTA菲斯塔 现代 106 13.88-15.48万
68 雪佛兰畅巡 雪佛兰 102 18.29-19.79万
69 启辰D60 启辰 94 5.98-7.26万
70 爱跑 江淮钇为 87 15.29-18.99万
71 斯柯达明锐 斯柯达 79 11.79-13.49万
72 轩度 凯翼 57 7.98-9.39万
73 江淮A5 PLUS 江淮汽车 37 5.98-13.98万
74 享域 本田 3 7.18-13.19万
75 福特福克斯 福特 2 11.98-14.58万
76 悦动 现代 2 8.49-11.59万
77 Polestar 2 Polestar极星 1 29.98-35.88万
78 绎乐 广汽集团 1 16.78-18.98万
其他车型1月销量
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答