排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 244116 | 24.99-35.49万 |
2 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 87112 | 8.99-15.99万 |
3 | 奔驰GLC | 奔驰 | 84312 | 28.28-38.63万 |
4 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 76997 | 26.32-32.75万 |
5 | 大众途观L | 大众 | 76313 | 11.68-19.78万 |
6 | 大众探岳 | 大众 | 75488 | 15.49-20.99万 |
7 | 唐DM-I | 比亚迪 | 67085 | 17.98-26.98万 |
8 | 宝马X3 | 宝马 | 64652 | 30.80-38.00万 |
9 | 红旗HS5 | 红旗 | 55776 | 14.38-20.98万 |
10 | 捷途X70 | 捷途 | 53277 | 6.79-15.09万 |
11 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 43661 | 20.48-29.58万 |
12 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 42887 | 13.99-20.29万 |
13 | 领克08 EM-P | 领克 | 41472 | 17.88-27.10万 |
14 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 40019 | 33.80-39.60万 |
15 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 36426 | 26.29-29.90万 |
16 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 36198 | 12.78-20.58万 |
17 | 宋L | 比亚迪 | 31982 | 18.98-24.98万 |
18 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 31492 | 12.88-16.88万 |
19 | 别克昂科威 | 别克 | 30566 | 15.69-24.79万 |
20 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 28269 | 13.79-19.49万 |
21 | 皇冠陆放 | 丰田 | 25247 | 20.78-28.78万 |
22 | 问界M5 | AITO | 21973 | 24.98-27.98万 |
23 | 捷途X90 | 捷途 | 21812 | 12.39-15.69万 |
24 | 豪越L | 吉利汽车 | 21034 | 11.29-13.29万 |
25 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 20174 | 17.99-25.69万 |
26 | 豹5 | 方程豹 | 20125 | 23.98-30.28万 |
27 | 宝马iX3 | 宝马 | 17855 | 27.50-30.30万 |
28 | 蓝电E5 | 蓝电 | 17366 | 9.98-15.19万 |
29 | 哪吒L | 哪吒汽车 | 16411 | 12.99-16.29万 |
30 | 极狐 阿尔法T5 | ARCFOX极狐 | 16346 | 12.40-16.80万 |
31 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 14320 | 35.80-41.60万 |
32 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 14061 | 24.27-32.27万 |
33 | 锐界 | 福特 | 13992 | 21.18-29.18万 |
34 | 领睿 | 福特 | 13103 | 9.68-13.98万 |
35 | 风云T9 | 奇瑞 | 12413 | 12.99-16.99万 |
36 | 威飒 | 丰田 | 12046 | 17.48-26.38万 |
37 | 海狮07 EV | 比亚迪 | 11430 | 18.98-23.98万 |
38 | 本田冠道 | 本田 | 10731 | 17.98-26.98万 |
39 | 捷达VS7 | 捷达 | 10692 | 9.99-13.39万 |
40 | 星途凌云 | 星途 | 10550 | 12.99-16.99万 |
41 | 传祺GS8 | 广汽传祺 | 10227 | 14.98-24.78万 |
42 | 长安UNI-K | 长安 | 9118 | 12.69-15.99万 |
43 | 星途瑶光 | 星途 | 8806 | 13.28-18.68万 |
44 | 护卫舰 07 | 比亚迪 | 8512 | 17.98-25.98万 |
45 | 腾势N7 | 腾势 | 7275 | 23.18-32.18万 |
46 | 路虎揽胜极光 | 路虎 | 7238 | 23.56-31.00万 |
47 | 发现运动版 | 路虎 | 7179 | 24.50-28.00万 |
48 | 捷途山海L9 | 捷途 | 6875 | 15.89-18.09万 |
49 | 凌放HARRIER | 丰田 | 6849 | 16.68-25.38万 |
50 | 本田UR-V | 本田 | 6167 | 17.68-25.98万 |
51 | 唐EV | 比亚迪 | 5902 | 21.98-26.98万 |
52 | 星途瑶光 C-DM | 星途 | 5235 | 15.98-22.58万 |
53 | 哈弗二代大狗PHEV | 哈弗 | 4937 | 15.48-17.18万 |
54 | 风光ix5 | 东风风光 | 4298 | 9.98-16.59万 |
55 | 创维HT-i | 创维汽车 | 4271 | 12.58-31.68万 |
56 | 奥迪Q5L Sportback | 奥迪 | 3933 | 29.37-33.25万 |
57 | 哈弗枭龙MAX | 哈弗 | 3788 | 14.98-17.38万 |
58 | 福特烈马 | 福特 | 3610 | 29.98-43.88万 |
59 | 探岳X | 大众 | 3458 | 18.29-21.29万 |
60 | 创维EV6 | 创维汽车 | 3310 | 13.98-32.98万 |
61 | 广汽丰田铂智4X | 丰田 | 3289 | 15.98-21.88万 |
62 | 凯翼昆仑 | 凯翼 | 2786 | 9.99-16.99万 |
63 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃 | 2744 | 39.09-46.39万 |
64 | 探岳GTE | 大众 | 2744 | 19.29万 |
65 | 风光580 | 东风风光 | 2452 | 7.99-12.99万 |
66 | VGV U70 | 中国重汽VGV | 1888 | 7.79-11.89万 |
67 | 帕拉丁 | 东风风度 | 1766 | 16.98-26.18万 |
68 | 标致5008 | 标致 | 1490 | 14.37-18.37万 |
69 | 凯迪拉克IQ傲歌 | 凯迪拉克 | 1458 | 23.97-26.97万 |
70 | 柯迪亚克 | 斯柯达 | 1265 | 19.19-24.39万 |
71 | 摩卡DHT-PHEV | 魏牌 | 1244 | 22.18-22.38万 |
72 | 途观L PHEV | 大众 | 1241 | 22.11-23.20万 |
73 | 雪佛兰探界者 | 雪佛兰 | 1228 | 11.09-16.39万 |
74 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 1138 | 12.99-19.79万 |
75 | 斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1073 | 8.69-12.98万 |
76 | 斯威大虎 | SWM斯威汽车 | 981 | 5.99-7.89万 |
77 | 福特EVOS | 福特 | 868 | 16.98-22.98万 |
78 | 江淮X8 PLUS | 江淮汽车 | 842 | 8.98-17.98万 |
79 | 福特电马 | 福特 | 700 | 19.98-31.98万 |
80 | 长安UNI-K 智电iDD | 长安 | 680 | 16.99-19.79万 |
81 | 凯翼昆仑iHD | 凯翼 | 629 | 14.99-17.99万 |
82 | 探界者Plus | 雪佛兰 | 515 | 14.99-17.99万 |
83 | 现代胜达 | 现代 | 366 | 15.98-22.68万 |
84 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 276 | 23.08-27.18万 |
85 | AION LX | 埃安 | 243 | 21.66-41.96万 |
86 | 极狐 阿尔法T | ARCFOX极狐 | 153 | 17.08-27.58万 |
87 | 揽胜极光PHEV | 路虎 | 68 | 21.18-22.58万 |
88 | 发现运动版PHEV | 路虎 | 58 | 20.50万 |
89 | 日产楼兰 | 日产 | 3 | 23.88-28.38万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。