排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 批导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 日产 | 182997 | 6.98-14.19万 |
2 | 锋兰达 | 丰田 | 116029 | 9.28-14.98万 |
3 | 本田CR-V | 本田 | 98573 | 13.29-21.09万 |
4 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 95999 | 8.98-14.48万 |
5 | TAV4荣放 | 丰田 | 95516 | 12.18-20.88万 |
6 | 本田雅阁 | 本田 | 76808 | 11.98-16.88万 |
7 | 威兰达 | 丰田 | 74115 | 12.88-22.98万 |
8 | 丰田凯美瑞 | 丰田 | 73629 | 14.68-23.48万 |
9 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 64660 | 7.48-11.58万 |
10 | 本田思域 | 本田 | 63081 | 8.89-14.69万 |
11 | 日产逍客 | 日产 | 62943 | 9.88-15.99万 |
12 | 本田皓影 | 本田 | 59815 | 12.59-20.89万 |
13 | 型格 | 本田 | 49943 | 8.99-14.69万 |
14 | 丰田赛那 | 丰田 | 47657 | 27.48-38.58万 |
15 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 43661 | 20.48-29.58万 |
16 | 丰田雷凌 | 丰田 | 43289 | 7.28-11.28万 |
17 | 日产天籁 | 日产 | 42139 | 13.09-19.09万 |
18 | 格瑞维亚 | 丰田 | 35697 | 25.98-38.08万 |
19 | 丰田亚洲龙 | 丰田 | 32688 | 14.38-23.48万 |
20 | 丰田bZ3 | 丰田 | 29248 | 12.98-15.98万 |
21 | 皇冠陆放 | 丰田 | 25247 | 20.78-28.78万 |
22 | 英仕派 | 本田 | 22724 | 11.98-16.68万 |
23 | 本田HR-V | 本田 | 19565 | 11.59-18.49万 |
24 | 马自达3昂克赛拉 | 马自达 | 19511 | 8.59-17.99万 |
25 | 日产奇骏 | 日产 | 19443 | 13.63-21.93万 |
26 | 本田奥德赛 | 本田 | 18033 | 17.58-37.98万 |
27 | 马自达CX-5 | 马自达 | 16266 | 11.58-19.08万 |
28 | 本田XR-V | 本田 | 15334 | 9.19-11.19万 |
29 | 艾力绅 | 本田 | 13167 | 20.98-26.18万 |
30 | 威飒 | 丰田 | 12046 | 17.48-26.38万 |
31 | 本田缤智 | 本田 | 11808 | 8.99-10.99万 |
32 | 本田飞度 | 本田 | 10923 | 7.18-9.38万 |
33 | 骐达TIIDA | 日产 | 10807 | 7.99-10.59万 |
34 | 本田冠道 | 本田 | 10731 | 17.98-26.98万 |
35 | 日产劲客 | 日产 | 8480 | 8.18-9.58万 |
36 | 凌放HARRIER | 丰田 | 6849 | 16.68-25.38万 |
37 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 6371 | 10.49-17.39万 |
38 | 本田UR-V | 本田 | 6167 | 17.68-25.98万 |
39 | 探陆 | 日产 | 6145 | 22.58-28.78万 |
40 | 马自达CX-50行也 | 马自达 | 4726 | 14.48-22.48万 |
41 | 丰田C-HR | 丰田 | 4270 | 11.18-15.18万 |
42 | 雅阁 PHEV | 本田 | 4024 | 16.58-19.88万 |
43 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 3568 | 20.09-24.49万 |
44 | 广汽丰田铂智4X | 丰田 | 3289 | 15.98-21.88万 |
45 | 凌尚 | 丰田 | 3022 | 9.88-12.88万 |
46 | 东风本田M-NV | 思铭 | 2754 | 11.58-12.58万 |
47 | 本田e:NS1 | 本田 | 2161 | 14.50-18.80万 |
48 | 亚洲狮 | 丰田 | 1930 | 10.38-14.18万 |
49 | ARIYA 艾睿雅 | 日产 | 1856 | 13.99-22.29万 |
50 | 丰田奕泽IZOA | 丰田 | 1752 | 11.98-15.98万 |
51 | 本田LIFE | 本田 | 1569 | 9.28-10.78万 |
52 | 英菲尼迪QX60 | 英菲尼迪 | 1003 | 30.88-42.88万 |
53 | 皓影 PHEV | 本田 | 956 | 17.09-21.49万 |
54 | e:NP1 极湃1 | 本田 | 736 | 12.50-16.80万 |
55 | 英仕派 PHEV | 本田 | 696 | 20.48-23.38万 |
56 | 马自达CX-30 | 马自达 | 564 | 9.49-19.99万 |
57 | 本田凌派 | 本田 | 363 | 8.98-13.98万 |
58 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 276 | 23.08-27.18万 |
59 | 威兰达高性能版 | 丰田 | 144 | 23.18-27.18万 |
60 | 享域 | 本田 | 18 | 7.18-13.19万 |
61 | 日产楼兰 | 日产 | 3 | 23.88-28.38万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。