| 排名 | 车型 | 品牌 | 1月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾势D9 DM-i | 腾势 | 8030 | 31.38-58.46万 |
| 2 | 丰田赛那 | 丰田 | 6976 | 25.48-36.58万 |
| 3 | 传祺M8 | 广汽传祺 | 5470 | 16.98-33.28万 |
| 4 | 格瑞维亚 | 丰田 | 5368 | 25.48-37.78万 |
| 5 | 别克GL8 | 别克 | 4989 | 19.79-44.89万 |
| 6 | 传祺M6 | 广汽传祺 | 4606 | 9.98-14.48万 |
| 7 | 五菱佳辰 | 五菱汽车 | 4405 | 5.98-9.58万 |
| 8 | 艾力绅 | 本田 | 3912 | 20.48-25.68万 |
| 9 | 传祺E8 PHEV | 广汽传祺 | 3470 | 23.28-23.88万 |
| 10 | 岚图梦想家 PHEV | 岚图 | 3208 | 32.99-63.99万 |
| 11 | 小鹏X9 | 小鹏汽车 | 2478 | 33.78-39.78万 |
| 12 | 本田奥德赛 | 本田 | 2316 | 16.48-36.88万 |
| 13 | 菱智 | 东风风行 | 2065 | 5.69-9.69万 |
| 14 | 威然 | 大众 | 1767 | 19.99-29.99万 |
| 15 | 威霆 | 奔驰 | 1570 | 20.38-29.68万 |
| 16 | 上汽大通Maxus G50 | 上汽大通MAXUS | 1564 | 7.78-14.08万 |
| 17 | 瑞风M3 | 江淮瑞风 | 1493 | 6.08-12.29万 |
| 18 | 世纪 | 别克 | 1490 | 46.19-68.99万 |
| 19 | 奔驰V级 | 奔驰 | 1435 | 34.88-51.98万 |
| 20 | 锐胜王牌M7 | 北京汽车制造厂 | 1281 | 5.98-15.68万 |
| 21 | 传祺E9 PHEV | 广汽传祺 | 1216 | 31.98-40.98万 |
| 22 | 高山 | 魏牌 | 1091 | 33.58-40.58万 |
| 23 | 库斯途 | 现代 | 1015 | 14.68-19.58万 |
| 24 | 极氪009 | 极氪 | 704 | 43.90-78.90万 |
| 25 | 奔腾NAT | 奔腾 | 657 | 10.98-16.48万 |
| 26 | 凯捷Victory | 五菱汽车 | 622 | 8.58-14.98万 |
| 27 | 远志M1 | 大运 | 545 | 17.48-31.88万 |
| 28 | 五菱征程 | 五菱汽车 | 515 | 6.58-9.08万 |
| 29 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 479 | 15.19-18.89万 |
| 30 | 风行游艇 | 东风风行 | 422 | 11.29-14.49万 |
| 31 | 大通G10 | 上汽大通MAXUS | 421 | 10.30-18.48万 |
| 32 | 岚图梦想家 EV | 岚图 | 331 | 33.99-46.99万 |
| 33 | 腾势D9 EV | 腾势 | 330 | 34.98-46.98万 |
| 34 | 大家9 | 上汽大通MAXUS | 319 | 25.39-40.39万 |
| 35 | 荣威IMAX8 | 荣威 | 250 | 16.58-23.58万 |
| 36 | 红旗HQ9 | 红旗 | 198 | 35.88-53.88万 |
| 37 | 合创V09 | 合创汽车 | 192 | 31.88-43.88万 |
| 38 | 奔腾M9 | 奔腾 | 176 | 22.98-24.98万 |
| 39 | 起亚嘉华 | 起亚 | 166 | 22.39-27.49万 |
| 40 | 宋MAX DM-I | 比亚迪 | 156 | 13.58-16.28万 |
| 41 | 瑞风E3 | 江淮瑞风 | 150 | 11.99-19.08万 |
| 42 | 东风风光330 | 东风风光 | 132 | 4.19-6.88万 |
| 43 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 114 | 16.08-16.98万 |
| 44 | 途安L | 大众 | 113 | 13.88-16.78万 |
| 45 | 上汽大通MAXUS G90 | 上汽大通MAXUS | 110 | 18.99-31.99万 |
| 46 | 嘉际 | 吉利汽车 | 106 | 10.67-13.28万 |
| 47 | 海马7X | 海马 | 99 | 12.98-16.38万 |
| 48 | 极狐考拉 | ARCFOX极狐 | 92 | 11.98-15.78万 |
| 49 | 途睿欧 | 福特 | 90 | 18.96-23.00万 |
| 50 | 荣威iMAX8 EV | 荣威 | 64 | 25.98-35.98万 |
| 51 | 海马7X-E | 海马 | 20 | 21.98-25.98万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。