首页 > 汽车销量榜 > 2024年1月轿车销量

2024年1月轿车销量排行榜

更新时间:2024年12月

2024年1月轿车销量排行榜

排名 车型 品牌 1月销量 指导价格
1 大众朗逸 大众 32419 6.30-9.99万
2 轩逸 日产 30384 6.98-14.19万
3 海鸥 比亚迪 28050 6.98-8.58万
4 大众速腾 大众 27826 9.19-13.69万
5 帕萨特 大众 22313 12.55-19.99万
6 吉利星瑞 吉利汽车 21253 9.97-13.57万
7 本田思域 本田 21234 7.39-13.19万
8 逸动 长安 20898 6.99-8.29万
9 秦PLUS DM-i 比亚迪 20318 7.68-12.58万
10 吉利帝豪 吉利汽车 19341 5.49-14.98万
11 奥迪A6L 奥迪 18027 28.24-50.57万
12 长安UNI-V 长安 17372 10.09-13.19万
13 迈腾 大众 16593 13.99-22.69万
14 比亚迪海豚 比亚迪 16386 9.98-12.98万
15 丰田凯美瑞 丰田 16352 14.58-23.38万
16 长安Lumin 长安 16041 3.69-6.19万
17 五菱宏光MINIEV 五菱汽车 15520 2.38-9.99万
18 本田雅阁 本田 15456 11.48-17.38万
19 艾瑞泽8 奇瑞 15083 8.19-13.09万
20 红旗H5 红旗 14865 12.08-18.58万
21 宝马3系 宝马 14811 23.67-29.59万
22 丰田卡罗拉 丰田 13921 7.48-11.58万
23 型格 本田 13023 8.49-14.19万
24 五菱缤果 五菱汽车 11746 5.48-8.38万
25 大众宝来 大众 11695 7.69-10.79万
26 伊兰特 现代 11301 6.68-11.68万
27 熊猫 吉利汽车 11092 2.99-4.69万
28 别克君威 别克 10564 11.48-20.48万
29 奔驰C级 奔驰 10300 19.21-23.76万
30 宝马5系 宝马 10197 33.99-40.59万
31 五菱宏光 五菱汽车 10136 4.65-5.78万
32 五菱星光PHEV 五菱汽车 10103 7.98-10.18万
33 特斯拉Model3 特斯拉 9969 23.55-33.95万
34 奥迪A4L 奥迪 9889 19.31-24.05万
35 AION S 埃安 9534 11.38-16.49万
36 秦PLUS EV 比亚迪 8926 9.98-15.98万
37 荣威i5 荣威 8473 4.99-7.19万
38 领克03 领克 8450 11.68-41.13万
39 奔驰E级 奔驰 8345 31.72-47.48万
40 日产天籁 日产 8198 12.78-18.78万
41 雪佛兰科鲁泽 雪佛兰 8181 9.49-10.89万
42 凯迪拉克CT5 凯迪拉克 7841 20.97-27.17万
43 逸达 长安 7623 7.19-9.59万
44 大众ID.3 大众 7606 11.39-13.69万
45 凌渡 大众 7486 9.39-14.09万
46 红旗E-QM5 红旗 7253 16.48-23.88万
47 汉DM-i 比亚迪 7049 16.58-22.58万
48 蒙迪欧 福特 7000 12.98-20.98万
49 丰田亚洲龙 丰田 6635 13.58-21.38万
50 丰田雷凌 丰田 6440 7.08-10.88万
51 驱逐舰 05 比亚迪 6400 7.68-12.58万
52 银河L6 吉利银河 6389 9.68-12.18万
53 马自达3昂克赛拉 马自达 6034 8.59-17.99万
54 极氪007 极氪 5853 20.99-29.99万
55 MG 5 名爵 5852 5.79-7.59万
56 深蓝SL03 深蓝汽车 5694 11.49-19.19万
57 英仕派 本田 5417 11.88-16.58万
58 海豹DM-i 比亚迪 5276 14.98-21.98万
59 极氪001 极氪 5272 25.90-32.90万
60 微蓝6 别克 5249 9.09-9.78万
61 五菱荣光V 五菱汽车 5177 4.48-4.98万
62 荣威D7 DMH 荣威 5158 9.98-11.98万
63 吉利缤瑞 吉利汽车 4895 7.48-9.48万
64 宝马i3 宝马 4745 25.50-29.80万
65 奔腾B70 奔腾 4666 8.73-12.38万
66 零跑T03 零跑汽车 4606 4.39-6.39万
67 大众CC 大众 4479 16.89-24.39万
68 MG7 名爵 4351 10.78-17.89万
69 别克君越 别克 4325 13.49-18.99万
70 比亚迪汉EV 比亚迪 4199 16.88-23.58万
71 欧拉好猫 欧拉 4033 10.58-13.58万
72 奕炫 东风风神 4002 6.19-9.39万
73 奔驰A级 奔驰 3962 12.63-15.07万
74 长安启源A07 长安启源 3830 11.99-14.99万
75 奥迪A3 奥迪 3721 13.20-16.58万
76 沃尔沃S90 沃尔沃 3665 28.99-36.30万
77 威朗 别克 3535 6.89-9.89万
78 大众高尔夫 大众 3468 12.99-15.69万
79 逸动EV 长安 3431 14.99万
80 艾瑞泽5 奇瑞 3409 5.29-6.89万
81 海豹 比亚迪 3183 17.58-24.98万
82 捷达VA3 捷达 3173 6.48-9.18万
83 银河E8 吉利银河 3058 15.58-21.88万
84 长安启源A05 长安启源 2921 7.89-9.79万
85 吉利几何A 吉利几何 2802 13.58-15.58万
86 影豹 广汽传祺 2790 8.80-13.80万
87 五菱荣光 五菱汽车 2655 4.09-4.75万
88 东风风神E70 东风风神 2655 14.28-15.38万
89 QQ冰淇淋 奇瑞新能源 2525 2.99-5.69万
90 丰田bZ3 丰田 2421 12.48-15.48万
91 ID.7 VIZZION 大众 2269 19.77-23.27万
92 蔚来ET5T 蔚来 2208 29.80-35.60万
93 本田飞度 本田 2188 7.18-9.38万
94 大众Polo 大众 2110 6.79-10.19万
95 骐达TIIDA 日产 1890 7.99-10.59万
96 纳米01 东风纳米 1884 7.48-10.68万
97 小鹏P7 小鹏汽车 1783 17.89-27.49万
98 哪吒S 哪吒汽车 1766 15.48-22.48万
99 沃尔沃S60 沃尔沃 1659 18.90-25.81万
100 锐程PLUS 长安 1548 8.19-10.49万
其他车型1月销量
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答