首页 > 汽车销量榜 > 2024年1月紧凑型SUV销量

2024年1月紧凑型SUV销量排行榜

更新时间:2024年12月

2024年1月紧凑型SUV销量排行榜

排名 车型 品牌 1月销量 指导价格
1 长安CS75 Plus 长安 40496 9.99-13.99万
2 本田CR-V 本田 26872 12.59-20.39万
3 宋PLUS DM-i 比亚迪 23787 13.28-17.28万
4 吉利星越L 吉利汽车 23387 12.22-17.02万
5 哈弗H6 哈弗 22846 8.09-13.29万
6 宋Pro DM-I 比亚迪 19952 9.68-13.28万
7 锋兰达 丰田 18066 9.18-14.88万
8 卡罗拉锐放 丰田 17238 9.18-14.68万
9 TAV4荣放 丰田 16914 12.48-19.38万
10 比亚迪元PLUS 比亚迪 16831 11.68-14.48万
11 博越L 吉利汽车 14022 10.37-14.27万
12 本田皓影 本田 13198 12.29-20.39万
13 威兰达 丰田 12983 13.18-22.28万
14 长安欧尚Z6 长安欧尚 12176 8.09-11.79万
15 长安CS55 PLUS 长安 11934 8.79-12.59万
16 长安欧尚X5 PLUS 长安欧尚 11048 7.19-9.69万
17 捷途旅行者 捷途 10959 13.19-23.19万
18 日产逍客 日产 10088 9.78-15.09万
19 AION Y 埃安 10079 10.48-14.08万
20 银河L7 吉利银河 9772 11.37-15.77万
21 吉利博越 吉利汽车 9424 7.98-10.98万
22 宝马X1 宝马 8843 18.50-30.60万
23 宋PLUS EV 比亚迪 8480 14.98-17.58万
24 哈弗大狗 哈弗 7979 9.89-12.49万
25 T-ROC探歌 大众 7488 12.39-14.49万
26 捷达VS5 捷达 7369 6.96-11.19万
27 坦克300 坦克 7356 19.98-33.00万
28 本田HR-V 本田 6385 11.59-18.49万
29 瑞虎7 奇瑞 6366 6.49-12.99万
30 途胜 现代 5401 12.78-19.38万
31 皓瀚 东风风神 5003 7.99-12.99万
32 皓瀚 PHEV 东风风神 5003 12.49-14.29万
33 哪吒X 哪吒汽车 4766 8.98-12.48万
34 五菱星辰 五菱汽车 4681 5.98-10.08万
35 奔驰GLB 奔驰 4536 17.19-22.79万
36 捷途大圣 捷途 4475 7.49-10.99万
37 现代ix35 现代 4407 9.48-14.08万
38 日产奇骏 日产 4392 11.89-20.19万
39 哈弗猛龙 哈弗 4207 16.18-18.88万
40 长安欧尚X7 PLUS 长安欧尚 4158 7.99-13.39万
41 探索06 奇瑞 4090 8.99-15.99万
42 长安欧尚Z6 iDD新能源 长安欧尚 3952 11.68-13.18万
43 红旗HS3 红旗 3742 11.58-14.28万
44 ID.4 CROZZ 大众 3622 13.98-29.86万
45 奥迪Q3 奥迪 3078 16.79-20.15万
46 影酷 广汽传祺 2798 10.18-13.98万
47 马自达CX-5 马自达 2312 11.58-19.08万
48 哈弗M6 哈弗 2294 5.89-7.99万
49 北京BJ40 北京 2250 13.18-26.19万
50 林肯冒险家 林肯 2036 19.58-29.58万
51 长安UNI-T 长安 1930 10.39-12.79万
52 凯迪拉克XT4 凯迪拉克 1683 15.97-20.57万
53 ID.4 X 大众 1625 14.99-21.34万
54 荣威RX5 荣威 1564 7.49-12.79万
55 传祺GS4 广汽传祺 1538 9.58-10.38万
56 锐际 福特 1515 13.48-18.48万
57 奔腾T90 奔腾 1493 9.88-13.98万
58 狮铂拓界 起亚 1446 11.98-17.78万
59 AION V 埃安 1445 12.48-18.48万
60 奥迪Q4 e-tron 奥迪 1276 17.97-22.76万
61 本田CR-V PHEV 本田 1202 16.59-20.99万
62 本田ZR-V 致在 本田 1163 10.49-17.39万
63 皓极 东风风神 1007 11.99-14.69万
64 长安CS75 PLUS 智电iDD 长安 990 13.99万
65 风光500 东风风光 962 6.18-8.58万
66 启辰大V 启辰 955 9.98-12.88万
67 领克01 领克 926 14.28-18.38万
68 启辰大V DD-i超混动 启辰 883 9.59-12.99万
69 风行T5 EVO 东风风行 880 8.89-11.99万
70 赛图斯 起亚 854 8.39-12.39万
71 沃尔沃XC40 沃尔沃 814 18.50-26.50万
72 马自达CX-50行也 马自达 751 14.48-22.48万
73 起亚EV5 起亚 709 14.98-25.58万
74 极氪X 极氪 708 14.90-19.90万
75 奇瑞iCAR 03 iCAR 673 10.98-16.98万
76 奔腾T55 奔腾 666 8.59-10.49万
77 智跑 起亚 654 10.48-12.28万
78 睿蓝7 睿蓝汽车 625 11.57-17.37万
79 启辰VX6 启辰 545 11.29-14.99万
80 风行T5 东风风行 539 5.39-12.39万
81 五菱星云 五菱汽车 527 8.98-10.58万
82 smart精灵#3 smart 467 16.49-28.99万
83 欧萌达 奇瑞 443 8.99-9.49万
84 奔驰GLA 奔驰 401 16.99-21.19万
85 宝马iX1 宝马 391 19.50-22.10万
86 奥迪Q3 Sportback 奥迪 361 17.57-20.47万
87 MG ONE 名爵 350 10.78-13.88万
88 柯珞克 斯柯达 318 9.49-9.99万
89 风行雷霆 东风风行 311 9.18-22.19万
90 奔驰EQB 奔驰 295 23.20-30.80万
91 标致4008 标致 274 12.97-13.97万
92 炫界Pro EV 凯翼 274 11.99-17.66万
93 天逸 C5 AIRCROSS 雪铁龙 260 13.27-16.97万
94 荣威eRX5 荣威 258 13.59-14.79万
95 凯迪拉克GT4 凯迪拉克 252 14.99-23.97万
96 合创Z03 合创汽车 199 13.48-18.28万
97 皓影 PHEV 本田 194 16.29-20.69万
98 魔方 北京汽车 181 8.49-11.69万
99 ARIYA 艾睿雅 日产 176 13.99-22.29万
100 北京X7 北京汽车 171 9.00-11.00万
其他车型1月销量
最新榜单
更多
最新文章
车系销量榜
新能源分类
车型销量
问答