排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 244116 | 24.99-35.49万 |
2 | 海鸥 | 比亚迪 | 202650 | 6.98-8.58万 |
3 | 秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 174398 | 7.98-12.58万 |
4 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 144477 | 11.98-14.78万 |
5 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 140192 | 12.98-17.58万 |
6 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 139057 | 10.68-13.98万 |
7 | 问界M7 | AITO | 122173 | 24.98-32.98万 |
8 | 驱逐舰 05 | 比亚迪 | 115343 | 7.98-12.88万 |
9 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 106684 | 10.98-15.98万 |
10 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽车 | 99053 | 2.68-9.99万 |
11 | AION Y | 埃安 | 91029 | 9.98-14.08万 |
12 | AION S | 埃安 | 85625 | 12.28-16.49万 |
13 | 五菱缤果 | 五菱汽车 | 82482 | 5.58-8.48万 |
14 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 80428 | 23.19-33.59万 |
15 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 79970 | 9.98-12.98万 |
16 | 问界M9 | AITO | 75974 | 46.98-56.98万 |
17 | 理想L7 | 理想汽车 | 74905 | 30.18-35.98万 |
18 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 72392 | 14.98-18.98万 |
19 | 长安Lumin | 长安 | 70485 | 4.99-6.99万 |
20 | 唐DM-I | 比亚迪 | 67085 | 17.98-26.98万 |
21 | 理想L6 | 理想汽车 | 64066 | 24.98-27.98万 |
22 | 极氪001 | 极氪 | 63903 | 26.90-32.90万 |
23 | 汉DM-i | 比亚迪 | 63540 | 15.98-25.98万 |
24 | 腾势D9 DM-i | 腾势 | 59104 | 32.48-60.06万 |
25 | 熊猫 | 吉利汽车 | 57624 | 2.99-5.19万 |
26 | 理想L9 | 理想汽车 | 51168 | 40.98-43.98万 |
27 | 秦L DM-i | 比亚迪 | 50818 | 9.98-13.98万 |
28 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 47535 | 16.98-24.98万 |
29 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 46699 | 16.48-23.88万 |
30 | 大众ID.3 | 大众 | 45680 | 11.39-13.69万 |
31 | 理想L8 | 理想汽车 | 43613 | 32.18-37.98万 |
32 | 小米SU7 | 小米汽车 | 43120 | 21.59-29.99万 |
33 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 42887 | 13.99-20.29万 |
34 | 银河L7 | 吉利银河 | 42729 | 11.37-16.57万 |
35 | 领克08 EM-P | 领克 | 41472 | 17.88-27.10万 |
36 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 40019 | 33.80-39.60万 |
37 | 五菱星光PHEV | 五菱汽车 | 39394 | 7.88-10.28万 |
38 | 元UP | 比亚迪 | 39318 | 9.38-11.98万 |
39 | 银河L6 | 吉利银河 | 36246 | 9.38-12.98万 |
40 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 36198 | 12.78-20.58万 |
41 | 微蓝6 | 别克 | 36125 | 8.48-11.89万 |
42 | 海豹DM-i | 比亚迪 | 35863 | 14.98-21.98万 |
43 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 35258 | 12.49-69.99万 |
44 | 宝马i3 | 宝马 | 33018 | 20.98-26.90万 |
45 | 宋L | 比亚迪 | 31982 | 18.98-24.98万 |
46 | 长安启源A07 | 长安启源 | 31846 | 13.59-15.99万 |
47 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 31492 | 12.88-16.88万 |
48 | 极氪007 | 极氪 | 30662 | 20.99-29.99万 |
49 | 海豹06 DM-i | 比亚迪 | 29328 | 9.98-13.98万 |
50 | 丰田bZ3 | 丰田 | 29248 | 12.98-15.98万 |
51 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 26369 | 4.19-6.19万 |
52 | 蔚来ET5T | 蔚来 | 26296 | 29.80-35.60万 |
53 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 25623 | 10.53-13.53万 |
54 | 长安启源A05 | 长安启源 | 25486 | 7.89-10.99万 |
55 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 23901 | 16.18-18.88万 |
56 | ID.4 CROZZ | 大众 | 23304 | 13.98-23.74万 |
57 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 23223 | 33.50万 |
58 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 22048 | 10.98-16.98万 |
59 | 问界M5 | AITO | 21973 | 24.98-27.98万 |
60 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 20672 | 9.09-11.29万 |
61 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 20174 | 17.99-25.69万 |
62 | 豹5 | 方程豹 | 20125 | 23.98-30.28万 |
63 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 19281 | 2.99-4.39万 |
64 | 长安UNI-Z | 长安 | 19137 | 11.79-13.19万 |
65 | 岚图梦想家 PHEV | 岚图 | 18492 | 30.99-63.99万 |
66 | 银河E8 | 吉利银河 | 18490 | 16.08-22.38万 |
67 | 智界S7 | 智界 | 18475 | 24.98-34.98万 |
68 | 宝马iX3 | 宝马 | 17855 | 27.50-30.30万 |
69 | 蓝电E5 | 蓝电 | 17366 | 9.98-15.19万 |
70 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 17041 | 12.49-14.99万 |
71 | 传祺E8 PHEV | 广汽传祺 | 16906 | 20.98-23.58万 |
72 | 哪吒L | 哪吒汽车 | 16411 | 12.99-16.29万 |
73 | 极狐 阿尔法T5 | ARCFOX极狐 | 16346 | 12.40-16.80万 |
74 | 捷途山海T2 | 捷途 | 15981 | 17.99-20.99万 |
75 | ID.4 X | 大众 | 15688 | 14.99-22.34万 |
76 | 蓝山DHT-PHEV | 魏牌 | 15678 | 27.38-30.88万 |
77 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 15224 | 29.80-35.60万 |
78 | 几何E萤火虫 | 吉利几何 | 15118 | 5.98-8.28万 |
79 | 智己LS6 | 智己汽车 | 14793 | 20.99-28.19万 |
80 | 小鹏X9 | 小鹏汽车 | 14602 | 34.78-40.78万 |
81 | 小鹏汽车G9 | 小鹏汽车 | 14460 | 24.39-33.99万 |
82 | 阿维塔 12 | 阿维塔 | 14413 | 26.58-37.88万 |
83 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 14320 | 35.80-41.60万 |
84 | 领克07 EM-P | 领克 | 14262 | 16.18-18.18万 |
85 | 风云A8 | 奇瑞 | 13767 | 9.99-12.99万 |
86 | 纳米01 | 东风纳米 | 13746 | 6.98-10.18万 |
87 | 长安欧尚Z6 iDD新能源 | 长安欧尚 | 13260 | 11.68-13.18万 |
88 | 哪吒X | 哪吒汽车 | 12680 | 8.98-12.48万 |
89 | 风云T9 | 奇瑞 | 12413 | 12.99-16.99万 |
90 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 12350 | 8.98-14.78万 |
91 | 岚图FREE | 岚图 | 12177 | 22.39-25.19万 |
92 | 智己L6 | 智己汽车 | 11848 | 20.49-32.59万 |
93 | 荣威D7 DMH | 荣威 | 11650 | 10.58-12.58万 |
94 | 奕派eπ 007 | 东风奕派 | 11435 | 13.16-16.96万 |
95 | 海狮07 EV | 比亚迪 | 11430 | 18.98-23.98万 |
96 | 吉利几何A | 吉利几何 | 11365 | 11.58-12.58万 |
97 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 11230 | 28.58-28.98万 |
98 | 荣威i6 MAX EV | 荣威 | 11113 | 15.28-18.18万 |
99 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 11029 | 13.68-15.88万 |
100 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 10948 | 5.29-9.30万 |
30万左右的预算下,女生选择开奥迪A4L是一个不错的选择。这款车的驾驶体验好,油耗低,操控性好,动力强劲,科技配置也很高。另外,奥迪A4L的空间布局满意,前后排都能找到舒适的位置。如果预算充裕,可以考虑奔驰C级2024款 C 200 L 运动版。虽然是全系最低配,但2024款的颜值提升明显,内饰配备了高科技配置,总体来说比老款更加吸引人。另外,宝马X1也是一个不错的选择,这款车的驾驶体验良好,操控不错,空间也比较宽敞。
2024年推荐的女士车有比亚迪海豚和宏光MINIEV马卡龙,宏光MINIEV马卡龙小巧、颜值高、续航里程长,五菱晴空适合都市代步,哪吒V运动感强,欧拉好猫充满少女心和复古元素。
奥迪旗下没有CC汽车,CC是大众旗下的一款轿跑汽车,售价在24.99-29.99万之间,共有3个版本。
领克汽车是一个定位于中高端市场的高端品牌,由吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立。其产品设计灵感源自全球各大国际化都市,体现了都市人群的审美和生活态度。领克汽车采用超高端的制造标准和零部件水准,在技术和品质上对标豪华品牌,为消费者带来全新的价值体验。此外,领克汽车集合多项前瞻科技,为消费者提供卓越非凡的驾驶和用车体验。
宝马CC属于宝马M系列,是德国汽车品牌宝马的一部分,隶属于BMW集团。宝马的车标代表巴伐利亚发动机制造厂,其标志的色彩和组合源自宝马所在地巴伐利亚州的州徽。宝马拥有多个车型系列,包括i、X、Z、纯数字等,以及在这些系列基础上进行改进的M系列,专注于高性能和跑车版本。